Skip to main content
  • Loopsport Vereniging Invictus
  • Loopsport Vereniging Invictus
  UITSLAGEN 4e Van der Veen – Kromhout Loop 2013   21 km       Snelheid  
  Startnr. Tijd Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging m/v Leeftijd 1e plaats Plaats Cat. min/km km/uur
                           
1 1 01:21:51 Adriaan Huisman Oosterwolde Invictus M 48 M 40+ 1 1 M 40+ 3,90 15,39
2 2 01:25:14 Siem Hiemstra Appelscha Invictus M 47 M 40+ 2 2 M 40+ 4,06 14,78
3 29 01:27:07 Stefan Edema Boijl   M 24 M Sen 1 1 M Sen 4,15 14,46
4 36 01:28:38 Sieds Wiersma Drachten Impala/sv Friesland M 51 M 50+ 1 1 M 50+ 4,22 14,22
5 48 01:30:16 Jaap Vink Beetgum SV Friesland M 43 M 40+ 3 3 M 40+ 4,30 13,96
6 43 01:31:08 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland M 56 M 50+ 2 2 M 50+ 4,34 13,83
7 6 01:32:21 Johan Noordenburg van Jubbega AV Heerenveen M 64 M 50+ 3 3 M 50+ 4,40 13,64
8 40 01:34:23 Friso Kingma Appelscha Invictus M 36 M Sen 2 2 M Sen 4,49 13,35
9 47 01:34:33 Theo Groenendijk Ravenswoud Invictus M 53   4 M 50+ 4,50 13,33
10 15 01:35:16 Albert Zijlstra Elsloo Invictus m 62   5 M 50+ 4,54 13,23
11 7 01:36:21 Rob Dijkstra Leeuwarden Loopgr.Leeuwarden M     4 M 40+ 4,59 13,08
12 32 01:36:45 Wiebe Vries de Appelscha Invictus M 53   6 M 50+ 4,61 13,02
13 58 01:40:04 Jan Peter Busman Veendam SV Veendam M 48   5 M 40+ 4,77 12,59
14 23 01:41:36 Piet Streefkerk Boelenslaan SV Friesland M 56   7 M 50+ 4,84 12,40
15 26 01:41:50 Hugo Jong de Franeker SV Friesland M 61   8 M 50+ 4,85 12,37
16 61 01:42:30 Jerry Herder Groningen   M 44   6 M 40+ 4,88 12,29
17 55 01:43:16 Gerrie Boersma Twijzel SV Friesland M 49   7 M 40+ 4,92 12,20
18 45 01:45:14 Renate Bosman Meppel Loopgr.Ruinerwold V 38 V 35+ 1 1 V 35+ 5,01 11,97
19 42 01:45:39 Mariken Tjakkes Leek Loopgr.Nienoord V 36 V 35+ 2 2 V 35+ 5,03 11,93
20 54 01:46:01 Klaas Jan Kooi van der Burgum   M 44   8 M 40+ 5,05 11,88
21 9 01:46:11 Karst Anema Stiens SV Friesland M 67   9 M 50+ 5,06 11,87
22 51 01:47:03 Rudy Miedema Heerenveen AV Heerenveen M 52   10 M 50+ 5,10 11,77
23 22 01:47:55 Febian Veen van Appelscha   M 36 M Sen 3 3 M Sen 5,14 11,68
24 4 01:48:59 Marijke Vries de Appelscha   V 26 V Sen 1 1 V Sen 5,19 11,56
25 35 01:49:23 Carel Harkema Leeuwarden SV Friesland M 63   11 M 50+ 5,21 11,52
26 8 01:49:50 Luuk Kruizinga Aduard Loopgr.Zuidhorn M 36   4 M Sen 5,23 11,47
27 20 01:50:03 Klaas Glas Oosterwolde Invictus M 64   12 M 50+ 5,24 11,45
28 57 01:50:18 Jan Post Smilde Loopgr.Smilde M 45   9 M 40+ 5,25 11,42
29 3 01:50:26 Wienie Vries de Appelscha   V 49 V 35+ 3 3 V 35+ 5,26 11,41
30 19 01:50:34 Janke Douma Lichtaard   V 44   4 V 35+ 5,27 11,40
31 49 01:50:36 Durk Polet Burgum   M 45   10 M 40+ 5,27 11,39
32 50 01:50:38 Harrie Fokkens Nieuwleusen   M 62   13 M 50+ 5,27 11,39
33 24 01:50:46 Emiel Graaf van der Groningen Groningen Atletiek M 53   14 M 50+ 5,27 11,38
34 11 01:51:25 Cor Wijnja Heerenveen AV Heerenveen M 57   15 M 50+ 5,31 11,31
35 63 01:51:52 George Roo de Dwingeloo SV Friesland M 54   16 M 50+ 5,33 11,26
36 46 01:52:24 Steven Radersma Roden   M 48   11 M 40+ 5,35 11,21
37 28 01:52:33 Hans Westra Haren   M 45   12 M 40+ 5,36 11,20
38 64 01:52:44 Jeffrey Robbers Leeuwarden SV Friesland M 50   17 M 50+ 5,37 11,18
39 12 01:54:10 Gerrit Kramer Heerenveen AV Heerenveen M 65   18 M 50+ 5,44 11,04
40 34 01:54:36 Johan Beintema Leeuwarden SV Friesland M 53   19 M 50+ 5,46 10,99
41 37 01:54:40 Wieger Keulen van Leeuwarden SV Friesland M 54   20 M 50+ 5,46 10,99
42 41 01:56:31 Harm Breman Leek Astrea Loopgroep M 47   13 M 40+ 5,55 10,81
43 14 01:58:00 Herman Middel Stadskanaal Runners Stadskan. M 54   21 M 50+ 5,62 10,68
44 21 01:58:17 Peter Brugmans Heerlen   M 54   22 M 50+ 5,63 10,65
45 62 01:58:24 Ineke Scheffer Leens SV Friesland V 55   5 V 35+ 5,64 10,64
46 10 01:58:29 Herman Donk van der Grootegast Astrea Loopgroep M 48   14 M 40+ 5,64 10,63
47 31 01:59:03 Oscar Dros Appelscha Invictus M 50   23 M 50+ 5,67 10,58
48 33 01:59:51 Eveline Valk de Zwolle PEC 10 V 42   6 V 35+ 5,71 10,51
49 16 02:01:28 Tjeerd Visser Franeker sv Friesland m 59   24 M 50+ 5,78 10,37
50 17 02:01:28 Klaske Veenstra Franeker SV Friesland V 48   7 V 35+ 5,78 10,37
51 27 02:01:51 Menne Brouwer Marrum SV Friesland M 61   25 M 50+ 5,80 10,34
52 60 02:01:51 Jetse Bakker Assen Loopgr.Marsdijk M 48   15 M 40+ 5,80 10,34
53 18 02:03:49 Gerard Houbein Franeker AV Spartacus M 65   26 M 50+ 5,90 10,18
54 56 02:04:26 Harmke Merk van der de Blesse Swelverlopers V 38   8 V 35+ 5,93 10,13
55 52 02:05:15 Klaas Peereboom Heerenveen AV Heerenveen M 60   27 M 50+ 5,96 10,06
56 66 02:06:51 Eddy Grootemagt Gorredijk St. Loopgr.Jubbega M 42   16 M 40+ 6,04 9,93
57 65 02:06:51   Eric Gorredijk Tafeltennis M 41   17 M 40+ 6,04 9,93
58 53 02:07:09 Janneke Nienhuis-Koetje Oosterwolde Invictus V 52   9 V 35+ 6,05 9,91
59 38 02:07:49 Jaap Wit Heerhugowaard AV Hera M 65   28 M 50+ 6,09 9,86
60 39 02:07:49 Anke Peterson Leeuwarden SV Friesland V 63   10 V 35+ 6,09 9,86
61 13 02:07:49 Febo Perdok Heerenveen AV Heerenveen M 62   29 M 50+ 6,09 9,86
62 44 02:18:56 Aafke Keizer-Zijlstra Sint Annaparochie SV Friesland V 56   11 V 35+ 6,62 9,07
                           
  M Sen                      
1 29 01:27:07 Stefan Edema Boijl   M 24 M Sen 1 1 M Sen 4,15  
2 40 01:34:23 Friso Kingma Appelscha Invictus M 36 M Sen 2 2 M Sen 4,49  
3 22 01:47:55 Febian Veen van Appelscha   M 36 M Sen 3 3 M Sen 5,14  
  M 40+                        
1 1 01:21:51 Adriaan Huisman Oosterwolde Invictus M 48 M 40+ 1 1 M 40+ 3,9  
2 2 01:25:14 Siem Hiemstra Appelscha Invictus M 47 M 40+ 2 2 M 40+ 4,06  
3 48 01:30:16 Jaap Vink Beetgum SV Friesland M 43 M 40+ 3 3 M 40+ 4,3  
  M 50+                        
1 36 01:28:38 Sieds Wiersma Drachten Impala/sv Friesland M 51 M 50+ 1 1 M 50+ 4,22  
2 43 01:31:08 Jasper Keizer Sint Annaparochie SV Friesland M 56 M 50+ 2 2 M 50+ 4,34  
3 6 01:32:21 Johan Noordenburg van Jubbega AV Heerenveen M 64 M 50+ 3 3 M 50+ 4,4  
  V Sen                        
1 4 01:48:59 Marijke Vries de Appelscha   V 26 V Sen 1 1 V Sen 5,19  
  V 35+                        
1 45 01:45:14 Renate Bosman Meppel Loopgr.Ruinerwold V 38 V 35+ 1 1 V 35+ 5,01  
2 42 01:45:39 Mariken Tjakkes Leek Loopgr.Nienoord V 36 V 35+ 2 2 V 35+ 5,03  
3 3 01:50:26 Wienie Vries de Appelscha   V 49 V 35+ 3 3 V 35+ 5,26  
                           
  UITSLAGEN 4e Van der Veen – Kromhout Loop 2013       10,5 km   Snelheid  
  Startnr. Tijd Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging m/v Leeftijd Cat. Plaats   min/km km/uur
                           
1 287 00:39:47 Hofstra Klaas Jan Appelscha Invictus m 48 M 40+ 1 M 40+ 1 3,79 15,84
2 255 00:42:29 Flootman Ritske Menaldum sv friesland m 49 M 40+ 2 M 40+ 2 4,05 14,83
3 211 00:43:28 Duinen van Harm Surhuisterveen   m 31 M Sen 1 M Sen 1 4,14 14,49
4 276 00:45:08 Graaf van der Rolf Hasselt   m 20 M Sen 2 M Sen 2 4,30 13,96
5 279 00:45:10 Roeles Jan Beilen Loopgr.Beilen m 51 M 50+ 1 M 50+ 1 4,30 13,95
6 297 00:45:20 Barneveld van Gerrie Assen   m 49 M 40+ 3 M 40+ 3 4,32 13,90
7 294 00:45:24 Wattez Eric Focheloo   m 43 M 40+ 4   4,32 13,88
8 227 00:46:13 Driessen Jan Oosterwolde Invictus m 56 M 50+ 2 M 50+ 2 4,40 13,63
9 5 00:46:13 Oosterkamp Marten Bontebok AV Heerenveen M 47 M 40+ 5   4,40 13,63
10 205 00:46:30 Lap Erdwin Duiven   m 47 M 40+ 6   4,43 13,55
11 204 00:47:07 Werf van der Hendrie Bolsward sv friesland m 57 M 50+ 3 M 50+ 3 4,49 13,37
12 254 00:47:20 Molen v.d. Ebe Zuidhorn GVAV m 31 M Sen 3 M Sen 3 4,51 13,31
13 215 00:47:45 Hobma Watze Tijnje   m 49 M 40+ 7   4,55 13,19
14 242 00:48:09 Galen van Wilma Wolvega Start 78 v 51 V 35+ 1 V 35+ 1 4,59 13,08
15 257 00:48:27 Rijlaarsdam Jurrien Oosterwolde Invictus m 15 M Jun 1   4,61 13,00
16 260 00:48:54 Panzer Michaël Oosterwolde   m 48 M 40+ 8   4,66 12,88
17 298 00:49:55 Jong de Harald Appelscha   m 42 M 40+ 9   4,75 12,62
18 219 00:49:55 Brouwer Minne Wolvega sv friesland m 59 M 50+ 4   4,75 12,62
19 240 00:50:28 Slimmen Dirk Vollenhove sv friesland m 61 M 50+ 5   4,81 12,48
20 272 00:50:50 Zijlstra Rutger Appelscha   m 36 M Sen 4   4,84 12,39
21 213 00:51:00 Duinen van Fokke Surhuisterveen   m 26 M Sen 5   4,86 12,35
22 223 00:51:12 Westerbeek Jebbe Steenwijk Start 78 m 51 M 50+ 6   4,88 12,30
23 202 00:51:21 Bouma Ids Appelscha Invictus m 47 M 40+ 10   4,89 12,27
24 209 00:51:21 Besge van den Richard Appelscha invictus m 45 M 40+ 11   4,89 12,27
25 273 00:51:40 Figaroa Daniel Appelscha harambe m 34 M Sen 6   4,92 12,19
26 228 00:52:12 Dijkstra Lieuwe Oosterwolde Invictus m 62 M 50+ 7   4,97 12,07
27 267 00:52:12 Hartholt Adrie Appelscha Invictus v 49 V 35+ 2 V 35+ 2 4,97 12,07
28 230 00:52:53 Tjalsma Tjalling Drachten   m 67 M 50+ 8   5,04 11,91
29 35 00:52:54 Harkema Carel Leeuwarden SV Friesland M 63 M 50+ 9   5,04 11,91
30 278 00:53:08 Spreen Freddy Annen hunzerunners m 51 M 50+ 10   5,06 11,86
31 222 00:53:09 Wagteveld Margreet Vollenhove Start 78 v 42 V 35+ 3 V 35+ 3 5,06 11,85
32 296 00:53:14 Willems Karel Oosterwolde Invictus m 51 M 50+ 11   5,07 11,83
33 253 00:53:28 Groeneveld Jille Waskemeer   m 55 M 50+ 12   5,09 11,78
34 214 00:53:29 Jannes Sarina Heerenveen av Heerenveen v 44 V 35+ 4   5,09 11,78
35 283 00:53:30 Grafhorst Everhard Oosterwolde Invictus m 49 M 40+ 12   5,10 11,78
36 212 00:53:32 Duinen van Gerke Surhuisterveen   m 34 M Sen 7   5,10 11,77
37 266 00:53:41 Ziere Wim Oosterwolde Invictus m 54 M 50+ 13   5,11 11,74
38 269 00:53:50 Wal van der Taeke Oosterwolde Invictus m 60 M 50+ 14   5,13 11,70
39 258 00:53:59 Hoeksma Johan Appelscha   m 45 M 40+ 13   5,14 11,67
40 225 00:54:03 Jong de Cees Drachten   m 64 M 50+ 15   5,15 11,66
41 220 00:54:21 Hoekstra Harold Appelscha   m 37 M Sen 8   5,18 11,59
42 252 00:54:22 Weiland Rika Haulerwijk Invictus v 50 V 35+ 5   5,18 11,59
43 241 00:54:40 Veen van Trees Wolvega Start 78 v 51 V 35+ 6   5,21 11,52
44 268 00:55:05 Kramer Jels Appelscha   m 39 M Sen 9   5,25 11,44
45 261 00:55:18 Brouwer Gerben Sneek sv friesland m 63 M 50+ 16   5,27 11,39
46 286 00:55:46 Rooks Anne Elsloo Invictus m 53 M 50+ 17   5,31 11,30
47 244 00:56:06 Warmerdam Sander Langweer   m 41 M 40+ 14   5,34 11,23
48 262 00:56:11 Hoekstra Rika Appelscha Invictus v 58 V 35+ 7   5,35 11,21
49 221 00:56:26 Hem van der Bouke Groningen   m 67 M 50+ 18   5,37 11,16
50 243 00:56:30 Dijkstra Douwe Oosterwolde Invictus m 66 M 50+ 19   5,38 11,15
51 263 00:57:02 Nicolai Joke Oosterwolde invictus v 49 V 35+ 8   5,43 11,05
52 237 00:57:06 Veen van Nelleke Fochteloo Harambe v 58 V 35+ 9   5,44 11,03
53 293 00:57:15 Bieze Ramon Veendam   m 23 M Sen 10   5,45 11,00
54 25 00:57:36 Nagtegaal Hans Grou Lionitas M 56 M 50+ 20   5,49 10,94
55 281 00:57:51 Onderwater Cees Dordrecht   m 55 M 50+ 21   5,51 10,89
56 271 00:57:53 Munting Keimpe Oosterwolde Invictus m 22 M Sen 11   5,51 10,88
57 216 00:57:55 Boer de Michel Appelscha   m 37 M Sen 12   5,52 10,88
58 206 00:57:58 Geertsma Egbert Groningen   m 52 M 50+ 22   5,52 10,87
59 246 00:58:10 Popken Henk Appelscha Invictus m 33 M Sen 13   5,54 10,83
60 288 00:58:11 Veenstra Victoria Appelscha   v 30 V Sen 1 V Sen 1 5,54 10,83
61 224 00:58:28 Hoor ten Alinda Fochteloo   v 22 V Sen 2 V Sen 2 5,57 10,78
62 232 00:58:33 Vries de Fokke Almere   m 47 M 40+ 15   5,58 10,76
63 275 00:58:38 Tjalsma Arjen Appelscha Harambe m 60 M 50+ 23   5,58 10,74
64 256 00:58:47 Berger Dirk Heerenveen   m 51 M 50+ 24   5,60 10,72
65 251 00:59:00 Vos Folkert Oosterwolde Invictus m 62 M 50+ 25   5,62 10,68
66 207 00:59:31 Smit Jan Bergen   m 68 M 50+ 26   5,67 10,59
67 264 01:00:39 Panhuis Jan Leeuwarden sv friesland m 67 M 50+ 27   5,78 10,39
68 210 01:00:39 Scheuneman Frans Hoogezand Sv friesland m 62 M 50+ 28   5,78 10,39
69 245 01:01:24 Brink van den Rob Assen Aac 61 assen m 36 M Sen 14   5,85 10,26
70 274 01:01:29 Herksen van Leo Marum sv friesland m 55 M 50+ 29   5,86 10,25
71 231 01:01:45 Bijlsma Ursula Oosterwolde Invictus v 43 V 35+ 10   5,88 10,20
72 265 01:01:47 Roosjen Meindert Leeuwarden sv friesland m 69 M 50+ 30   5,88 10,20
73 218 01:02:09 Schaaf van der Djurre Oentsjerk sv friesland m 62 M 50+ 31   5,92 10,14
74 208 01:02:24 Graafstra Olga Appelscha Invictus v 40 V 35+ 11   5,94 10,10
75 235 01:02:24 Joustra Petra Oosterwolde invictus v 48 V 35+ 12   5,94 10,10
76 270 01:02:41 Kloosterman Lubbert De Westereen   m 64 M 50+ 32   5,97 10,05
77 277 01:03:32 Nel Helen Appelscha Harambe v 50 V 35+ 13   6,05 9,92
78 247 01:03:38 Andringa Jouke Oude Horne av Heerenveen M 68 M 50+ 33   6,06 9,90
79 284 01:03:42 Muijselaar Winanda Oosterwolde   v 47 V 35+ 14   6,07 9,89
80 30 01:04:11 Rooks Tonnie Appelscha   M 44 M 40+ 16   6,11 9,82
81 295 01:04:19 Vlasma Corrie Oosterwolde Invictus v 37 V 35+ 15   6,13 9,80
82 201 01:04:49 Boomstra Joop Leeuwarden sv Friesland m 68 M 50+ 34   6,17 9,72
83 248 01:04:49 Kools Inge Leeuwarden sv friesland v 54 V 35+ 16   6,17 9,72
84 249 01:04:49 Boersen Peter Leeuwarden Sv friesland m 48 M 40+ 17   6,17 9,72
85 285 01:05:38 Bloemhof Grietje Oosterwolde   v 52 V 35+ 17   6,25 9,60
86 236 01:06:06 Vent de Otto Focheloo Harambe m 63 M 50+ 35   6,30 9,53
87 239 01:06:39 Veen van der Hennie Oosterwolde   v 41 V 35+ 18   6,35 9,45
88 250 01:06:50 Veldman Mariska Nieuwe Horne   v 44 V 35+ 19   6,37 9,43
89 291 01:07:16 Bieze Patrick veendam   m 39 M Sen 15   6,41 9,37
90 280 01:07:24 Munting Kees Oosterwolde Invictus m 59 M 50+ 36   6,42 9,35
91 234 01:07:24 Postel Jolanda Denekamp   v 48 V 35+ 20   6,42 9,35
92 217 01:07:30 Vochteloo Anneke Oosterwolde Invictus v 51 V 35+ 21   6,43 9,33
93 203 01:07:44 Haagsma Jan Hoogeveen sv friesland m 70 M 50+ 37   6,45 9,30
94 290 01:08:29 Oosterloo Petra Oosterwolde   v 48 V 35+ 22   6,52 9,20
95 292 01:08:42 Bieze Willy Veendam   m 57 M 50+ 38   6,54 9,17
96 226 01:09:44 Schiebergen Rene Groningen loopsport Groningen m 57 M 50+ 39   6,64 9,03
97 282 01:09:54 Visser Sophia Oosterwolde   v 61 V 35+ 23   6,66 9,01
98 238 01:11:09 Zijlstra Judith Warstiens   v 40 V 35+ 24   6,78 8,85
99 233 01:11:22 Koopman Tamara Oldeberkoop invictus v 32 V Sen 3 V Sen 3 6,80 8,83
100 289 01:25:11 Lenstra Boukje Oosterwolde   v 49 V 35+ 25   8,11 7,40
                           
  Startnr. Tijd Voornaam Achternaam Woonplaats Vereniging m/v Leeftijd Cat Cat/Pl Cat./Pl min/km km/uur
M Sen                        
1 211 00:43:28 Duinen van Harm Surhuisterveen   m 31 M Sen 1 M Sen 1 4,14 14,49
2 276 00:45:08 Graaf van der Rolf Hasselt   m 20 M Sen 2 M Sen 2 4,3 13,96
3 254 00:47:20 Molen v.d. Ebe Zuidhorn GVAV m 31 M Sen 3 M Sen 3 4,51 13,31
M 40+                        
1 287 00:39:47 Hofstra Klaas Jan Appelscha Invictus m 48 M 40+ 1 M 40+ 1 3,79 15,84
2 255 00:42:29 Flootman Ritske Menaldum sv friesland m 49 M 40+ 2 M 40+ 2 4,05 14,83
3 297 00:45:20 Barneveld van Gerrie Assen   m 49 M 40+ 3 M 40+ 3 4,32 13,9
M 50+                        
1 279 00:45:10 Roeles Jan Beilen Loopgr.Beilen m 51 M 50+ 1 M 50+ 1 4,3 13,95
2 227 00:46:13 Driessen Jan Oosterwolde Invictus m 56 M 50+ 2 M 50+ 2 4,4 13,63
3 204 00:47:07 Werf van der Hendrie Bolsward sv friesland m 57 M 50+ 3 M 50+ 3 4,49 13,37
V Sen                        
1 288 00:58:11 Veenstra Victoria Appelscha   v 30 V Sen 1 V Sen 1 5,54 10,83
2 224 00:58:28 Hoor ten Alinda Fochteloo   v 22 V Sen 2 V Sen 2 5,57 10,78
3 233 01:11:22 Koopman Tamara Oldeberkoop invictus v 32 V Sen 3 V Sen 3 6,8 8,83
V 35+                        
1 242 00:48:09 Galen van Wilma Wolvega Start 78 v 51 V 35+ 1 V 35+ 1 4,59 13,08
2 267 00:52:12 Hartholt Adrie Appelscha Invictus v 49 V 35+ 2 V 35+ 2 4,97 12,07
3 222 00:53:09 Wagteveld Margreet Vollenhove Start 78 v 42 V 35+ 3 V 35+ 3 5,06 11,85
                           
  UITSLAGEN 4e Van der Veen – Kromhout Loop 2013 5 km         Snelheid  
  Startnr. Tijd   Achternaam Woonplaats Vereniging m/v Leeftijd Cat/Pl Cat. Plaats min/km km/uur
                           
1 408 00:21:47 Jorn Buter Groningen Eigen Houtje m 28 Man 1 M Sen 1 4,36 13,77
2 469 00:22:18 Jarno Wilms Oosterwolde invictus m 17 M Jun 1 M Jun 1 4,46 13,45
3 423 00:22:26 Thom Klein Appelscha Invictus m 16 M Jun 2 M Jun 2 4,49 13,37
4 429 00:22:28 Amber Banis Langedijke Invictus v 16 V Jun 1 V Jun 1 4,49 13,35
5 447 00:22:36 Petra Mulder Oosterwolde   v 39 Vrouw 1 V 35+ 1 4,52 13,27
6 412 00:23:22 Jan Hendrik Meijerhof Wijnjewoude   m 31 Man 2 M Sen 2 4,67 12,84
7 420 00:23:49 Lourens Lenssen Oosterwolde Invictus m 15 M Jun 3 M Jun 3 4,76 12,60
8 470 00:24:24 Robin Wilms Oosterwolde Invictus m 15   M Jun 4 4,88 12,30
9 421 00:24:25 jan Lenssen Oosterwolde   m 20 Man 3 M Sen 3 4,88 12,29
10 427 00:24:25 Sanne Graafstra Appelscha invictus v 15 V Jun 2 V Jun 2 4,88 12,29
11 404 00:24:44 Dikkie Werf van de Bolsward SV Friesland m 56   M 50+ 4 4,95 12,13
12 403 00:25:24 Onno Hiemstra Appelscha Invictus m 15   M Jun 5 5,08 11,81
13 440 00:24:25 Robert Ziere Oosterwolde   m 13   M Jun 6 4,88 12,29
14 415 00:24:31 Anne Juul Welsink Ravenswoud Invictus v 17 V Jun 3 V Jun 3 4,90 12,24
15 405 00:25:42 Simon Wijma Oosterwolde Invictus m 15   M Jun 7 5,14 11,67
16 445 00:25:59 Maria Zwarts Ravenswoud Invictus v 15   V Jun 4 5,20 11,55
17 401 00:26:17 Vivian Laarhuis Groningen   v 27 Vrouw 2 V Sen 2 5,26 11,41
18 419 00:26:39 Laura Lenssen Oosterwolde Invictus v 17   V Jun 5 5,33 11,26
19 442 00:26:43 Leonie Nienhuis Oosterwolde Invictus v 17   V Jun 6 5,34 11,23
20 428 00:26:50 Jesper Knol Oosterwolde   m 12   M Jun 8 5,37 11,18
21 426 00:27:03 Emma Prinsen Oosterwolde Invictus v 14   V Jun 7 5,41 11,09
22 430 00:27:18 Roos Allis Langedijke Invictus v 19 Vrouw 3 V Sen 3 5,46 10,99
23 459 00:27:25 Ilse Rooks Elsloo invictus v 14   V Jun 8 5,48 10,94
24 465 00:27:26 Ronald Hoekstra Reduzum Lionitas m 47   M 40+ 5 5,49 10,94
25 466 00:27:26 Anton Langeberg Reduzum   m 45   M 40+ 6 5,49 10,94
26 444 00:27:38 Wytske Kooi van der Burgum   v 41   V 35+ 4 5,53 10,86
27 418 00:27:54 Marijke Lenssen Groningen   v 18   V Sen 5 5,58 10,75
28 461 00:28:39 Camille Haas de Appelscha   v 39   V 35+ 6 5,73 10,47
29 462 00:28:39 Mark Dam Appelscha   m 20   M Sen 7 5,73 10,47
30 422 00:28:44 Anton Pruijssers Almere Harambe m 73   M 50+ 8 5,75 10,44
31 446 00:28:45 Marten Kingma Leeuwarden SV Friesland m 53   M 50+ 9 5,75 10,43
32 414 00:29:04 Jara Bouma Appelscha Invictus v 17   V Jun 9 5,81 10,32
33 434 00:29:34 Michael Suk Appelscha   m 18   M Sen 10 5,91 10,15
34 406 00:30:11 Michelle Roebersen Oosterwolde Invictus v 14   V Jun 10 6,04 9,94
35 413 00:30:45 Henk Warnders Hoogersmilde Loopgr.Smilde m 60   M 50+ 11 6,15 9,76
36 432 00:30:51 Martijn Kok Appelscha   m 13   M Jun 9 6,17 9,72
37 433 00:30:56 Kevin Graaf de Oosterwolde   m 14   M Jun 10 6,19 9,70
38 474 00:31:05 Hendrik Kroes Nes   m 10   M Jun 11 6,22 9,65
39 473 00:31:12 Sandra Lettinga Nes   v 41   V 35+ 7 6,24 9,62
40 443 00:31:23 Karin Schoenmaker Appelscha   v 34   V Sen 8 6,28 9,56
41 452 00:32:41 Marja Stein van Hoger Smilde Loopgr.Smilde v 45   V 35+ 9 6,54 9,18
42 409 00:32:41 Thijs Hofstra Wytgaard SV Friesland m 67   M 50+ 12 6,54 9,18
43 436 00:32:55 Arjen Wijnja Appelscha   m 26   M Sen 13 6,58 9,11
44 435 00:32:58 Ben Overbeek Assen   m 59   M 50+ 14 6,59 9,10
45 438 00:33:03 Herman Hoekstra Goutum sv Friesland m 60   M 50+ 15 6,61 9,08
46 449 00:33:08 Hugo Kingma Oudehorne   m 62   M 50+ 16 6,63 9,05
47 457 00:33:16 Mariska Telleman Den Helder   v 45   V 35+ 10 6,65 9,02
48 458 00:33:16 Aad Eerland Den Helder Sv Noordkop m 53   M 50+ 17 6,65 9,02
49 467 00:33:33 Annelies Trox Oosterwolde Invictus v 34   V Sen 11 6,71 8,94
50 472 00:33:33 Berna Brinkman Oosterwolde   v 51   V 35+ 12 6,71 8,94
51 471 00:33:33 Marije Eppins Assen   v 26   V Sen 13 6,71 8,94
52 439 00:33:33 Jacolien Visscher Oosterwolde   v 48   V 35+ 14 6,71 8,94
53 441 00:33:37 Immie Wal van der Oosterwolde Invictus v 59   V 35+ 15 6,72 8,92
54 411 00:34:13 Rinze Vonk Munnekezijl Loopgr.Zuidlaren m 50   M 50+ 18 6,84 8,77
55 410 00:34:13 Corrie Vonk Munnekezijl Loopgr.Zuidlaren v 44   V 35+ 16 6,84 8,77
56 454 00:34:19 Rosina Schimmel-Kamminga Haulerwijk   v 33   V Sen 17 6,86 8,74
57 456 00:34:19 Jan Veen van der Meppen   m 52   M 50+ 19 6,86 8,74
58 451 00:34:25 Alie Luitjes Boven Smile Loopgr.Smilde v 44   V 35+ 18 6,88 8,72
59 468 00:34:35 Hans Verhaar Appelscha Harambe m 68   M 50+ 20 6,92 8,67
60 460 00:34:52 Marit Bakker Appelscha Harambe v 41   V 35+ 19 6,97 8,60
61 455 00:34:56 Hiltje Veen van der Meppen   v 51   V 35+ 20 6,99 8,59
62 453 00:35:03 Karin Wierema Haulerwijk   v 40   V 35+ 21 7,01 8,56
63 431 00:35:04 Hennie Bruggink Smilde Loopgr.smilde v 54   V 35+ 22 7,01 8,56
64 416 00:35:43 Amanda Tanja Oosterwolde   v 12   V Jun 11 7,14 8,40
65 417 00:35:43 Jeannette Tanja Oosterwolde   v 40   V 35+ 23 7,14 8,40
66 402 00:38:13 Grietje Klooster Appelscha Invictus v 49   V 35+ 24 7,64 7,85
67 424 00:38:32 Betz Tjakkes Oosterwolde Invictus v 71   V 35+ 25 7,71 7,79
68 425 00:38:32 Anita Ven van der Heerenveen   v 47   V 35+ 26 7,71 7,79
69 229 00:39:36 Jeroen Vleer Oldeberkoop   m 36   M Sen 21 7,92 7,58
70 448 00:39:38 Et Visser Leeuwarden   m 41   M 40+ 22 7,93 7,57
71 450 00:39:53 Ariana Kuipers Drachten   v 33   V Sen 27 7,98 7,52
72 464 00:40:42 Bertha Middendorp Elsloo harambe v 46   V 35+ 28 8,14 7,37
73 463 00:41:43 Piet Kamp Roden   m 64   M 50+ 23 8,34 7,19
74 407 00:42:52 Berend Schreuder Zweeloo SV Friesland m 84   M 50+ 24 8,57 7,00
75 437 00:46:21 Anette Fokkens Nieuw Leusen   v 60   V 35+ 29 9,27 6,47
                           
  Startnr. Tijd   Achternaam Woonplaats Vereniging m/v Leeftijd Cat/Pl Cat. min/km km/uur  
M Jun 1                        
1 469 00:22:18 Jarno Wilms Oosterwolde invictus m 17 M Jun 1 M Jun 4,46 13,45  
2 423 00:22:26 Thom Klein Appelscha Invictus m 16 M Jun 2 M Jun 4,49 13,37  
