Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Uitslagen RCN de Roggeberg Loop        
Appelscha - Zaterdag 1 september 2018        
                 
21 KILOMETER
Plts Cat   Woonplaats/Vereniging Netto Snelheid Tempo
1 Msen Henri Harmsen Impala 1:19:10 15,92 km/u 03:46 min/km
2 Msen Hans Coenraads ATC '75 1:19:59 15,75 km/u 03:48 min/km
1 M40 Foppe van der Heide Impala 1:20:37 15,63 km/u 03:50 min/km
2 M40 Willem de Haan Impala 1:21:12 15,52 km/u 03:52 min/km
3 Msen Wouter Keuning Heerenveen 1:23:48 15,04 km/u 03:59 min/km
3 M40 Jan Harm Schippers Harkema 1:30:08 13,98 km/u 04:17 min/km
4 M40 Piek, Henk Impala 1:30:54 13,86 km/u 04:19 min/km
4 Msen Gerlof van Minnen Leeuwarden 1:32:00 13,70 km/u 04:22 min/km
1 Vsen Rianne Harmsen Drachten 1:32:10 13,67 km/u 04:23 min/km
5 M40 Jeroen Vleer Oldeberkoop 1:32:59 13,55 km/u 04:25 min/km
1 M60 Chris Draijer Impala 1:33:52 13,42 km/u 04:28 min/km
5 Msen Menno Bakker Franeker 1:34:12 13,38 km/u 04:29 min/km
1 M50 Bouma, Freddie Start '78 1:35:12 13,24 km/u 04:32 min/km
6 Msen Reinier Hitzert Friesland 1:35:46 13,16 km/u 04:33 min/km
1 V40 Sanne Heidinga Leeuwarden 1:36:07 13,11 km/u 04:34 min/km
6 M40 Renkema, Riemer Impala 1:36:54 13,00 km/u 04:36 min/km
7 M40 Richard Heeres Ried 1:37:55 12,87 km/u 04:39 min/km
2 M50 Gerrie Boersma Friesland 1:38:05 12,85 km/u 04:40 min/km
8 M40 Salvado, Jose Hilversum 1:38:05 12,85 km/u 04:40 min/km
3 M50 Richard van der Wal Lionitas 1:38:31 12,79 km/u 04:41 min/km
9 M40 René de Boer Zeist 1:38:41 12,77 km/u 04:41 min/km
10 M40 Ydo de Vries Heerenveen 1:38:52 12,74 km/u 04:42 min/km
7 Msen Harold Jan ten Kate Beilen 1:39:18 12,69 km/u 04:43 min/km
11 M40 Sijbranda, Henk Ureterp 1:39:28 12,67 km/u 04:44 min/km
4 M50 Harrie Wetterhahn Lionitas 1:39:33 12,66 km/u 04:44 min/km
12 M40 Sjouke Venema Friesland 1:41:14 12,45 km/u 04:49 min/km
8 Msen Gerlof Veldstra AV Heerenveen 1:41:26 12,42 km/u 04:49 min/km
2 V40 Sandra Medendorp HAC '63 1:41:29 12,42 km/u 04:49 min/km
9 Msen Wouter Vogel Nieuw-Roden 1:41:33 12,41 km/u 04:50 min/km
13 M40 Johan Rodenburg Meppel 1:42:26 12,30 km/u 04:52 min/km
14 M40 Jogchum Dijkstra Friesland 1:42:48 12,26 km/u 04:53 min/km
15 M40 Jong, de, Rinke Loopgroep Leeuwarden 1:43:56 12,12 km/u 04:56 min/km
16 M40 Stefan van der Wal Impala 1:44:09 12,10 km/u 04:57 min/km
2 Vsen Anna Hendrikse Assen 1:44:20 12,08 km/u 04:58 min/km
3 M60 Piet Streefkerk Friesland 1:44:32 12,05 km/u 04:58 min/km
2 M60 Henk de Jager Appelscha 1:44:42 12,03 km/u 04:59 min/km
3 Vsen Jessica Keizer Emmen 1:44:54 12,01 km/u 04:59 min/km
11 Msen Ram, Melchior Harlingen 1:45:21 11,96 km/u 05:01 min/km
10 Msen Jarig van der Mossel Minnertsga 1:45:33 11,94 km/u 05:01 min/km
5 M50 Willem de Vries Minnertsga 1:45:49 11,91 km/u 05:02 min/km
17 M40 Erik Alkema Assen 1:45:51 11,90 km/u 05:02 min/km
6 M50 Richard Hoiting Emmen 1:46:02 11,88 km/u 05:02 min/km
18 M40 Willem Biemolt Friesland 1:46:16 11,86 km/u 05:03 min/km
4 Vsen Debbie Keizer Gent 1:46:40 11,81 km/u 05:04 min/km
19 M40 André Jellema Lionitas 1:47:16 11,75 km/u 05:06 min/km
20 M40 Hein Drost Buitenpost 1:47:33 11,72 km/u 05:07 min/km
3 V40 Inge van Schaick Leeuwarden 1:47:36 11,71 km/u 05:07 min/km
7 M50 Folkert Tienkamp AAC '61 1:47:39 11,70 km/u 05:07 min/km
21 M40 Bert Post Dedemsvaart 1:48:28 11,62 km/u 05:09 min/km
8 M50 Piet de Jong Oosterwolde Fr 1:49:59 11,46 km/u 05:14 min/km
22 M40 Piet Hein Wielhouwer Drachten 1:51:06 11,34 km/u 05:17 min/km
23 M40 Fedde Beijert Ureterp 1:53:52 11,07 km/u 05:25 min/km
9 M50 Onno Ebbens Fochteloo 1:54:37 10,99 km/u 05:27 min/km
24 M40 Veen, van, Febijan LSV Invictus 1:54:44 10,98 km/u 05:27 min/km
4 V40 Elly Abbrink Opende 1:54:45 10,98 km/u 05:27 min/km
5 Vsen Bouma, Aline Tynaarlo 1:54:52 10,97 km/u 05:28 min/km
5 V40 Adrie Hartholt LSV Invictus 1:55:11 10,94 km/u 05:29 min/km
4 M60 Haarsma, Yde Sneek 1:55:16 10,93 km/u 05:29 min/km
11 M50 Groot, Erik Appelscha 1:55:19 10,93 km/u 05:29 min/km
10 M50 Jan post Loopgroep Smilde 1:55:32 10,91 km/u 05:30 min/km
5 M60 Klaas Glas LSV Invictus 1:55:59 10,86 km/u 05:31 min/km
6 M60 Dijkstra, Lieuwe LSV Invictus 1:56:15 10,84 km/u 05:32 min/km
6 Vsen Hilde Jansen Heerenveen 1:59:09 10,57 km/u 05:40 min/km
7 M60 Roelof Kedde Oudehaske 1:59:10 10,57 km/u 05:40 min/km
6 V40 Hilda Hiemstra Harkema 2:00:54 10,42 km/u 05:45 min/km
7 V40 Maaike Heidinga Eppenhuizen 2:01:16 10,39 km/u 05:46 min/km
12 M50 Reinder Tel Surhuizum 2:01:56 10,33 km/u 05:48 min/km
25 M40 Bauke Schat Kollum 2:02:06 10,32 km/u 05:48 min/km
8 V40 Tiny Wouda Kollum 2:02:20 10,30 km/u 05:49 min/km
9 V40 Ada Folio Meppel 2:03:11 10,23 km/u 05:51 min/km
26 M40 Jurjen Smit Boijl 2:03:34 10,20 km/u 05:53 min/km
27 M40 Meer, van der, Leo Harkema 2:04:15 10,14 km/u 05:55 min/km
13 M50 Herman Van der donk Loopgroep Nienoord 2:04:50 10,09 km/u 05:56 min/km
14 M50 Krol, Jurrien avVN 2:09:32 9,73 km/u 06:10 min/km
10 V40 Sjoukje de Glee Gauw 2:11:45 9,56 km/u 06:16 min/km
11 V40 Maayke de Boer Beetsterzwaag 2:12:01 9,54 km/u 06:17 min/km
15 M50 Peter Brugmans Heerlen 2:15:51 9,27 km/u 06:28 min/km
8 M60 Henk ter Steege Balkbrug 2:19:25 9,04 km/u 06:38 min/km
9 M60 Harm Postma Friesland 2:22:02 8,87 km/u 06:45 min/km
12 V40 Salvado, Meike Hilversum 2:23:39 8,77 km/u 06:50 min/km
13 V40 Tineke Dijkstra Friesland 2:42:10 7,77 km/u 07:43 min/km
                 
10 KILOMETER
Plts Cat Naam Woonplaats/Vereniging Netto Snelheid Tempo
1 M40 Vroome, de, Mathijs Peize 34:59 17,15 km/u 03:29 min/km
2 M40 Marcel Adema Lionitas 36:32 16,42 km/u 03:39 min/km
1 MSen Folkert Visser Impala 36:39 16,37 km/u 03:39 min/km
1 M50 Adriaan Huisman Appelscha 38:56 15,41 km/u 03:53 min/km
3 M40 Arie de Jong LSV Invictus 39:48 15,08 km/u 03:58 min/km
2 M50 Theo Groenendijk LSV Invictus 40:33 14,80 km/u 04:03 min/km
2 MSen Joustra, Jacco LSV Invictus 41:21 14,51 km/u 04:08 min/km
1 M60 Driessen, Jan Oosterwolde Fr 43:28 13,80 km/u 04:20 min/km
4 M40 Peter van der Honing Oldeberkoop 43:45 13,71 km/u 04:22 min/km
4 M50 Vries, de, Keimpe Gytsjerk 43:54 13,67 km/u 04:23 min/km
3 M50 Rob Lenssen LSV Invictus 43:59 13,64 km/u 04:23 min/km
3 MSen Keuning, Jacob HAC '63 44:12 13,57 km/u 04:25 min/km
5 M40 Brok, den, Richard Veenhuizen 44:27 13,50 km/u 04:26 min/km
4 MSen Anton Spinder Impala 44:28 13,49 km/u 04:26 min/km
2 M60 Keizer, Jasper Friesland 44:39 13,44 km/u 04:27 min/km
6 M40 Boersema, Bob Zuidhorn 45:13 13,27 km/u 04:31 min/km
5 M50 Geert Aardema Ravenswoud 45:20 13,24 km/u 04:32 min/km
6 M50 Girbe Zwaagstra Donkerbroek 45:28 13,20 km/u 04:32 min/km
7 M40 Werf, van der, Jan Oentsjerk 46:10 13,00 km/u 04:37 min/km
1 V40 Broersma, Gea Zuidhorn 47:23 12,66 km/u 04:44 min/km
7 M50 Richard van den Berge LSV Invictus 47:37 12,60 km/u 04:45 min/km
8 M40 Theo Terpstra Stiens 47:51 12,54 km/u 04:47 min/km
3 M60 Werf, van der, Hendrie Bolsward 48:14 12,44 km/u 04:49 min/km
8 M50 Jong, de, Rinke Friesland 48:17 12,43 km/u 04:49 min/km
1 Vsen Meike Kuipers Nuis 48:24 12,40 km/u 04:50 min/km
2 V40 Leonie van Roekel Peize 48:30 12,37 km/u 04:51 min/km
9 M40 Lukas drenth LSV Invictus 48:34 12,35 km/u 04:51 min/km
5 MSen Koster, Ton Nuis 48:36 12,35 km/u 04:51 min/km
4 M60 Cor Wetting Lionitas 49:17 12,17 km/u 04:55 min/km
9 M50 Albert van Duinen LSV Invictus 49:34 12,10 km/u 04:57 min/km
10 M40 Edwin Bruinsma Friesland 49:47 12,05 km/u 04:58 min/km
6 MSen Harm Noppers Groningen 50:16 11,94 km/u 05:01 min/km
2 Vsen Alexandra Comsa LSV Invictus 50:18 11,93 km/u 05:01 min/km
5 M60 Jelle Wijma LSV Invictus 50:42 11,83 km/u 05:04 min/km
7 MSen Jarno Veenstra Zwagerbosch 51:01 11,76 km/u 05:06 min/km
11 M40 Michel Dolstra Meppel 51:16 11,70 km/u 05:07 min/km
3 Vsen Eva de Vroome Utrecht 51:29 11,65 km/u 05:08 min/km
10 M50 Jan Palma Oentsjerk 51:35 11,63 km/u 05:09 min/km
12 M40 Willem Mulderij Groningen 51:41 11,61 km/u 05:10 min/km
6 M60 Ruurd Veenstra Friesland 51:50 11,58 km/u 05:11 min/km
4 Vsen Springer, Deborah Oosterwolde Fr 51:51 11,57 km/u 05:11 min/km
7 M60 Wietse van der Heide Katlijk 51:55 11,56 km/u 05:11 min/km
8 M60 Ulbe Keegstra Loopgroep Dokkum 52:01 11,53 km/u 05:12 min/km
13 M40 Jong, de, André Surhuisterveen 52:13 11,49 km/u 05:13 min/km
4 V40 Nicolai, Joke Oosterwolde Fr 52:15 11,48 km/u 05:13 min/km
5 V40 Engelien Ezendam Makkinga 52:15 11,48 km/u 05:13 min/km
11 M60 Postma, Murk Oudehaske 52:16 11,48 km/u 05:13 min/km
7 V40 Carolien Meloni LSV Invictus 52:29 11,43 km/u 05:14 min/km
9 M60 Peter Rutkens Lionitas 52:32 11,42 km/u 05:15 min/km
3 V40 Elmar Algra Appelscha 52:40 11,39 km/u 05:16 min/km
10 M60 Tjalling Tjalsma Drachten 52:42 11,39 km/u 05:16 min/km
5 Vsen Leonie woldendorp Appingedam 53:02 11,31 km/u 05:18 min/km
12 M50 Beintema, Johan Friesland 53:08 11,29 km/u 05:18 min/km
6 V40 Johanna Krol LSV Invictus 53:11 11,28 km/u 05:19 min/km
11 M50 Andries Oenema Appelscha 53:12 11,28 km/u 05:19 min/km
12 M60 Taeke van der Wal LSV Invictus 53:27 11,23 km/u 05:20 min/km
14 M40 Wytse beestra AAC 53:32 11,21 km/u 05:21 min/km
13 M60 Cees Onderwater Dordrecht 53:50 11,15 km/u 05:23 min/km
8 MSen Henk Popken LSV Invictus 53:57 11,12 km/u 05:23 min/km
14 M60 Arjen Tjalsma Appelscha 54:19 11,05 km/u 05:25 min/km
8 V40 Postuma, Hanna Friesland 54:19 11,05 km/u 05:25 min/km
15 M40 Benno Venstra Stiens 54:48 10,95 km/u 05:28 min/km
9 V40 Ineke Ligthart Groningen 54:48 10,95 km/u 05:28 min/km
9 MSen Buist, Gerieke Bedum 54:50 10,94 km/u 05:29 min/km
13 M50 Henny Berends Spurt '88 54:51 10,94 km/u 05:29 min/km
10 V40 Erica Verdegaal Lionitas 54:53 10,93 km/u 05:29 min/km
11 V40 Nelleke van Veen LSV Invictus 54:57 10,92 km/u 05:29 min/km
16 M40 Boer, de, Richard Appelscha 55:03 10,90 km/u 05:30 min/km
17 M40 Patrick Buikstra Hichtum 55:15 10,86 km/u 05:31 min/km
15 M50 JA Schonewille Leek 56:03 10,70 km/u 05:36 min/km
14 M50 Gort, Henk-Jan Drachten 56:13 10,67 km/u 05:37 min/km
10 MSen Reinder van der Veen Kollumerzwaag 56:21 10,65 km/u 05:38 min/km
11 MSen Nico Richard van Kammen Kollumerzwaag 56:22 10,64 km/u 05:38 min/km
18 M40 Robin stallion Asterix 56:33 10,61 km/u 05:39 min/km
12 V40 Pol, Ina Veenhuizen 56:39 10,59 km/u 05:39 min/km
16 M50 Conrad Waebers Hoogezand 56:56 10,54 km/u 05:41 min/km
13 V40 Frouwkje Herder LSV Invictus 57:11 10,49 km/u 05:43 min/km
16 M60 Jack van Rozen Oosterwolde Fr 57:24 10,45 km/u 05:44 min/km
15 M60 Rients Terpstra Hallum 57:40 10,40 km/u 05:46 min/km
6 Vsen Trienke Moes LSV Invictus 57:41 10,40 km/u 05:46 min/km
14 V40 Inge Helder AV Heerenveen 58:28 10,26 km/u 05:50 min/km
15 V40 Anny Ploeg Grootegast 58:50 10,20 km/u 05:53 min/km
17 M60 Oant Zuidema Grootegast 58:51 10,20 km/u 05:53 min/km
7 Vsen Miranda Postmus Drachten 58:56 10,18 km/u 05:53 min/km
18 M60 Kroeze, Theo Sibrandabuorren 59:14 10,13 km/u 05:55 min/km
19 M40 Jonker, Kobus Jubbega 59:24 10,10 km/u 05:56 min/km
8 Vsen Afke Hijlkema Jirnsum 59:35 10,07 km/u 05:57 min/km
16 V40 Vergunst, Sara Oldeberkoop 59:40 10,06 km/u 05:58 min/km
9 Vsen Martha klarenbeek LSV Invictus 59:40 10,06 km/u 05:58 min/km
17 V40 Rika Hoekstra LSV Invictus 59:59 10,00 km/u 05:59 min/km
19 V40 Astrid vd veen LSV Invictus 1:00:36 9,90 km/u 06:03 min/km
10 Vsen Marije Bijma Surhuizum 1:00:40 9,89 km/u 06:04 min/km
20 M40 Douwe Idzerda Feanwalden 1:00:44 9,88 km/u 06:04 min/km
11 Vsen Anita Vleer LSV Invictus 1:00:53 9,85 km/u 06:05 min/km
18 V40 Wytske van der Kooi Burgum 1:00:56 9,85 km/u 06:05 min/km
20 V40 Aly Prins Olijve LSV Invictus 1:01:02 9,83 km/u 06:06 min/km
21 V40 Esther Zaagmans LSV Invictus 1:01:06 9,82 km/u 06:06 min/km
17 M50 Hendrik jan kleef Haule 1:01:22 9,78 km/u 06:08 min/km
13 Vsen Fabriek, Annie Veenhuizen 1:01:35 9,74 km/u 06:09 min/km
12 Vsen Arianne Nauta Loopgroep Nienoord 1:01:47 9,71 km/u 06:10 min/km
19 M60 Terwisga, Dirk Sneek 1:02:10 9,65 km/u 06:13 min/km
25 V40 Neel van Mourik LSV Invictus 1:02:14 9,64 km/u 06:13 min/km
22 V40 Marianne Haijma Lionitas 1:02:18 9,63 km/u 06:13 min/km
23 V40 Anneke regnerus Friesland 1:02:19 9,63 km/u 06:13 min/km
24 V40 Joke Bleijerveld Loopgroep Dokkum 1:02:26 9,61 km/u 06:14 min/km
21 M40 Marcel Vleer Ureterp 1:02:30 9,60 km/u 06:15 min/km
26 V40 Inge Kools Leeuwarden 1:02:57 9,53 km/u 06:17 min/km
18 M50 Peter Boersen Leeuwarden 1:02:59 9,53 km/u 06:17 min/km
22 M40 Wiebe Drenth Oosterwolde Fr 1:03:01 9,52 km/u 06:18 min/km
27 V40 Mastenbroek, Roelie Appelscha 1:03:07 9,51 km/u 06:18 min/km
28 V40 Naraysca Cecilia Drachten 1:03:45 9,41 km/u 06:22 min/km
29 V40 Leonie Terpstra-Werkema Stiens 1:05:41 9,13 km/u 06:34 min/km
30 V40 Keizer-Zijlstra, Aafke Friesland 1:06:04 9,08 km/u 06:36 min/km
20 M60 Frans Scheuneman Friesland 1:06:15 9,06 km/u 06:37 min/km
14 Vsen Marijke Lenssen Amersfoort 1:06:46 8,99 km/u 06:40 min/km
19 M50 Evert Dijkstra Appelscha 1:07:24 8,90 km/u 06:44 min/km
31 V40 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 1:07:26 8,90 km/u 06:44 min/km
32 V40 Ella van den Berg Oosterwolde Fr 1:07:26 8,90 km/u 06:44 min/km
21 M60 Nijholt, Jelte Oosterwolde Fr 1:09:39 8,61 km/u 06:57 min/km
15 Vsen Corrine van der Veer Drachten 1:09:53 8,59 km/u 06:59 min/km
33 V40 Ietsje de Boer Friesland 1:12:13 8,31 km/u 07:13 min/km
20 M50 Runia, Theo Friesland 1:13:46 8,13 km/u 07:22 min/km
21 M50 Peter Koerts Ees 1:15:21 7,96 km/u 07:32 min/km
22 M60 Hans Helder De Knipe 1:17:31 7,74 km/u 07:45 min/km
34 V40 Colina van der Heide Katlijk 1:17:31 7,74 km/u 07:45 min/km
23 M40 Patrick Dijkhuizen Horror 1:20:52 7,42 km/u 08:05 min/km
35 V40 Mattie de Boer LSV Invictus 1:22:42 7,26 km/u 08:16 min/km
23 M60 Jippe Bokma Leeuwarden 1:23:13 7,21 km/u 08:19 min/km
24 M60 Joop Boonstra Friesland 1:23:15 7,21 km/u 08:19 min/km
                 
5 KILOMETER
Plts Cat Naam Woonplaats/Vereniging Netto Snelheid Tempo
1 Mannen Alle Hoekstra Appelscha 17:31 17,13 km/u 03:30 min/km
2 Mannen Tsjerk Dijksma Damwald 17:49 16,84 km/u 03:33 min/km
3 Mannen Marlo Post LSV Invictus 17:59 16,68 km/u 03:35 min/km
4 Mannen Jappie Doller Friesland 18:13 16,47 km/u 03:38 min/km
5 Mannen Klaas Jan Hofstra LSV Invictus 19:47 15,16 km/u 03:57 min/km
1 Meisjes Meike Regeling Lionitas 20:54 14,35 km/u 04:10 min/km
6 Mannen Onno Hiemstra LSV Invictus 20:55 14,34 km/u 04:11 min/km
1 Jongens Fabian Tros Appelscha 21:31 13,94 km/u 04:18 min/km
2 Jongens Smeman, Thomas Haulerwijk 21:54 13,70 km/u 04:22 min/km
7 Mannen Arnold Boer Assen 22:07 13,56 km/u 04:25 min/km
1 Vrouwen Adriana Overgoor   22:12 13,51 km/u 04:26 min/km
3 Jongens Mark Algra LSV Invictus 22:26 13,37 km/u 04:29 min/km
8 Mannen Harold Meijer Oosterwolde Fr 22:46 13,18 km/u 04:33 min/km
2 Meisjes Anouk Huisman Groningen Atletiek 23:23 12,83 km/u 04:40 min/km
9 Mannen Mark Huisman Zuidlaren 23:23 12,83 km/u 04:40 min/km
4 Jongens Sebastién Roebersen LSV Invictus 23:39 12,68 km/u 04:43 min/km
10 Mannen Menno Steg Appelscha 23:58 12,52 km/u 04:47 min/km
11 Mannen Ronald van der vaart Haulerwijk 24:05 12,46 km/u 04:49 min/km
12 Mannen Harry Kalfsbeek Appelscha 24:17 12,35 km/u 04:51 min/km
2 Vrouwen Eveline Heeringa Leeuwarden 24:23 12,30 km/u 04:52 min/km
14 Mannen Hans Erik vd Meulen Appelscha 24:32 12,23 km/u 04:54 min/km
13 Mannen Rinze vd brug Impala 24:45 12,12 km/u 04:57 min/km
3 Vrouwen Van Faassen, Wendy Roden 24:51 12,07 km/u 04:58 min/km
15 Mannen Werf, van der, Dikkie Bolsward 25:50 11,61 km/u 05:10 min/km
5 Jongens Jacob van der Galien Dokkum 25:58 11,55 km/u 05:11 min/km
4 Vrouwen Kirsten Vos LSV Invictus 25:59 11,55 km/u 05:11 min/km
6 Vrouwen Lisanne Elmers Appelscha 26:30 11,32 km/u 05:18 min/km
16 Mannen Edwin Kalksma Lionitas 26:43 11,23 km/u 05:20 min/km
5 Vrouwen Janette van Tuinen Lionitas 26:43 11,23 km/u 05:20 min/km
18 Mannen Lenze Klein Loopgroep Smilde 26:57 11,13 km/u 05:23 min/km
17 Mannen Jouke de Vries Lionitas 27:01 11,10 km/u 05:24 min/km
8 Vrouwen Laura Minck Menaam 27:25 10,94 km/u 05:29 min/km
19 Mannen Atze van Doezum Harkema 27:31 10,90 km/u 05:30 min/km
7 Vrouwen Rianne Steg Appelscha 27:36 10,87 km/u 05:31 min/km
9 Vrouwen Christina Smit Roden 28:00 10,71 km/u 05:36 min/km
10 Vrouwen Ryanne Boersma Oosterwolde Fr 28:06 10,68 km/u 05:37 min/km
20 Mannen Haije de Vries Drachten 28:12 10,64 km/u 05:38 min/km
11 Vrouwen Mariëtte Mengerink Lionitas 28:20 10,59 km/u 05:40 min/km
12 Vrouwen Tea Busstra Lionitas 28:35 10,50 km/u 05:43 min/km
23 Mannen Peters, Anton Terborg 28:55 10,37 km/u 05:47 min/km
22 Mannen Guido de Jong Haulerwijk 28:58 10,36 km/u 05:47 min/km
21 Mannen Wijnja, Arjen Appelscha 29:25 10,20 km/u 05:53 min/km
15 Vrouwen Kim De Jong LSV Invictus 29:38 10,12 km/u 05:55 min/km
17 Vrouwen Anthe Veldhuis Wolvega 29:47 10,07 km/u 05:57 min/km
13 Vrouwen Wijnja, Dora Scharsterbrug 29:51 10,05 km/u 05:58 min/km
16 Vrouwen Amarins Kruizenga Drachten 29:52 10,04 km/u 05:58 min/km
14 Vrouwen Petra Werkman LSV Invictus 29:56 10,02 km/u 05:59 min/km
19 Vrouwen Sobel, Fre Drachten 30:10 9,94 km/u 06:02 min/km
18 Vrouwen Anna Witteveen Leeuwarden 30:15 9,92 km/u 06:03 min/km
20 Vrouwen Lienke Veldhuis Heerenveen 30:17 9,91 km/u 06:03 min/km
22 Vrouwen Irene Woltinge Appelscha 30:29 9,84 km/u 06:05 min/km
25 Mannen Theo van Bergen Loopgroep Leeuwarden 30:36 9,80 km/u 06:07 min/km
26 Mannen Jan kolling Loopgroep gRUNN 30:42 9,77 km/u 06:08 min/km
24 Mannen Kloosterman, Lubbert De Westereen 31:05 9,65 km/u 06:13 min/km
21 Vrouwen Immie van der Wal Schippers LSV Invictus 31:10 9,63 km/u 06:14 min/km
27 Mannen Meint Terpstra De Sperwers 31:57 9,39 km/u 06:23 min/km
23 Vrouwen Karin Jager Loopgroep Leeuwarden 32:04 9,36 km/u 06:24 min/km
24 Vrouwen Stieneke de Jong LSV Invictus 32:09 9,33 km/u 06:25 min/km
28 Mannen klaas Bouma Leek 33:01 9,09 km/u 06:36 min/km
26 Vrouwen Monique van Veenen Appelscha 33:05 9,07 km/u 06:37 min/km
27 Vrouwen Helen Woltinge Appelscha 33:05 9,07 km/u 06:37 min/km
29 Mannen Gropstra, Jan Appelscha 33:25 8,98 km/u 06:41 min/km
25 Vrouwen Gropstra, Irma Hoogersmilde 33:26 8,97 km/u 06:41 min/km
31 Mannen Anne Blomsma Oosterwolde Fr 33:41 8,91 km/u 06:44 min/km
30 Vrouwen Alka Jongsma Appelscha 33:43 8,90 km/u 06:44 min/km
28 Vrouwen Tineke Poelstra Appelscha 33:48 8,88 km/u 06:45 min/km
31 Vrouwen Reina Terpstra De Sperwers 33:58 8,83 km/u 06:47 min/km
29 Vrouwen Sjikke Haarsma Surhuisterveen 34:01 8,82 km/u 06:48 min/km
30 Mannen Hans Verlaar Appelscha 34:06 8,80 km/u 06:49 min/km
32 Vrouwen Manon de Haan Groningen 34:39 8,66 km/u 06:55 min/km
33 Mannen Zwan, van der, Hugo Oudehorne 35:09 8,53 km/u 07:01 min/km
32 Mannen Harm Jan Wieringa Erica 35:10 8,53 km/u 07:02 min/km
33 Vrouwen Nicol Siebelink HAC '63 35:40 8,41 km/u 07:08 min/km
34 Vrouwen Krista de Vries Nijeholtpade 35:51 8,37 km/u 07:10 min/km
35 Vrouwen Joyce van der Zee Sneek 35:59 8,34 km/u 07:11 min/km
36 Vrouwen Rita Woldendorp-scholtens Appingedam 36:33 8,21 km/u 07:18 min/km
34 Mannen Klaas Duits Horror 37:04 8,09 km/u 07:24 min/km
35 Mannen Jan Panhuis Friesland 39:11 7,66 km/u 07:50 min/km
37 Vrouwen Geertje Bakker Leeuwarden 39:49 7,53 km/u 07:57 min/km
38 Vrouwen Sietske van der Let Lekkum 40:33 7,40 km/u 08:06 min/km
36 Mannen Hoekstra, Herman Goutum 40:45 7,36 km/u 08:09 min/km
39 Vrouwen Albertha Zwaagstra LSV Invictus 44:50 6,69 km/u 08:58 min/km