Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
  UITSLAGENLIJST – 21 KILOMETER          
1 Riekele Kobes Friesland 1986 1e Msen 01:14:11 16,985 03:31:00
2 Henri Harmsen Impala 1988 2e Msen 01:19:53 15,773 03:48:00
3 Foppe van der Heide Impala 1971 1e M40 01:22:08 15,341 03:54:00
4 Jacco Joustra LSV Invictus 1995 3e Msen 01:24:28 14,917 04:01:00
5 Wim Douma Leeuwarden 1983 4e Msen 01:25:22 14,76 04:03:00
6 Sieds Wiersma Impala 1962 1e M50 01:26:43 14,53 04:07:00
7 Hans Nijman TAS '82 1963 2e M50 01:28:36 14,221 04:13:00
8 Freddie Bouma Start '78 1961 3e M50 01:29:36 14,063 04:16:00
9 Arie de Jong Lionitas 1974 2e M40 01:30:48 13,877 04:19:00
10 Jelly van der Kloet Impala 1981 1e V35 01:31:00 13,846 04:20:00
11 Arie de Jong Oosterwolde Fr 1972 3e M40 01:31:49 13,723 04:22:00
12 Klaas van Heeringen Lionitas 1962 4e M50 01:33:42 13,447 04:27:00
13 Eric Helmantel avVN 1965 5e M50 01:34:38 13,315 04:30:00
14 Martijn van den Boogaard Spijkenisse 1986 5e Msen 01:34:58 13,268 04:31:00
15 Ewout Alsma Drachten 1980 6e Msen 01:35:11 13,238 04:31:00
16 Ritske Flootman Lionitas 1964 6e M50 01:35:39 13,173 04:33:00
17 Johan Meinsma Lionitas 1965 7e M50 01:36:51 13,01 04:36:00
18 Richard Heeres Ried 1975 4e M40 01:37:10 12,967 04:37:00
19 Jeroen Vleer Oldeberkoop 1977 5e M40 01:37:57 12,864 04:39:00
20 Keimpe Reitsma Pieterzijl 1966 8e M50 01:38:46 12,757 04:42:00
21 Chris Draijer Impala 1955 9e M50 01:39:30 12,663 04:44:00
22 Jasper Keizer Friesland 1957 10e M50 01:39:30 12,663 04:44:00
23 Jos Dijcker Gytsjerk 1977 7e Msen 01:39:53 12,615 04:45:00
24 Albert Zijlstra Elsloo Fr 1951 11e M50 01:40:54 12,488 04:48:00
25 Jan van de Weerd Lionitas 1971 6e M40 01:41:21 12,432 04:49:00
26 Niels Blaauw Lionitas 1966 12e M50 01:42:21 12,311 04:52:00
27 Inge van Schaik Lionitas 1961 2e V35 01:42:22 12,309 04:52:00
28 Rene Otten Hardenberg 1967 7e M40 01:42:47 12,259 04:53:00
29 Erdwin Lap Duiven 1965 13e M50 01:44:07 12,102 04:57:00
30 Piet Streefkerk Friesland 1957 14e M50 01:44:53 12,013 04:59:00
31 Frits Feddema Friesland 1960 15e M50 01:45:16 11,97 05:00:00
32 Piet de Jong Oosterwolde Fr 1959 16e M50 01:45:47 11,911 05:02:00
33 Peter Hummel Zevenhuizen Gn 1968 8e M40 01:45:50 11,906 05:02:00
34 Ronald Hummel Zevenhuizen Gn 1978 8e Msen 01:46:20 11,85 05:03:00
35 Henk van der Kolk Lemelerveld 1961 17e M50 01:47:43 11,697 05:07:00
36 Henk de Jager Appelscha 1952 18e M50 01:48:28 11,616 05:09:00
37 Henk Popken LSV Invictus 1980 9e Msen 01:49:01 11,558 05:11:00
38 Jan Woudstra Heerenveen 1986 10e Msen 01:49:08 11,546 05:11:00
39 Adrie Hartholt LSV Invictus 1964 3e V35 01:50:40 11,386 05:16:00
40 Erik Groot LSV Invictus 1966 19e M50 01:50:55 11,36 05:16:00
41 Jacco Eldering Kootstertille 1990 11e Msen 01:52:21 11,215 05:21:00
42 Alexandra Comsa Appelscha 1986 1e Vsen 01:53:35 11,093 05:24:00
43 Hans Nagtegaal Friesland 1956 20e M50 01:53:43 11,08 05:24:00
44 Roelof de Jong Loppersum 1966 21e M50 01:54:42 10,985 05:27:00
45 Janneke Nienhuis LSV Invictus 1960 4e V35 01:55:59 10,864 05:31:00
46 Johan Beintema Friesland 1959 22e M50 02:04:19 10,135 05:55:00
47 Jeffery Robbers Friesland 1963 23e M50 02:04:21 10,133 05:55:00
48 Berber Nijholt Tijnje 1979 5e V35 02:05:24 10,048 05:58:00
49 Frouwkje Herder LSV Invictus 1958 6e V35 02:08:14 9,826 06:06:00
50 Marianne Eggermont Groningen 1959 7e V35 02:14:42 9,354 06:24:00
51 Peter Brugmans Heerlen 1958 24e M50 02:15:19 9,311 06:26:00
52 Peter Velthuis Groningen 1954 25e M50 02:16:02 9,262 06:28:00
53 Reinder Tel Friesland 1959 26e M50 02:16:34 9,226 06:30:00
54 Reina Hes Loopgroep Dokkum 1957 8e V35 02:17:20 9,175 06:32:00
55 Mattie de Boer LSV Invictus 1955 9e V35 02:19:03 9,061 06:37:00
56 Trienke Moes LSV Invictus 1984 2e Vsen 02:19:52 9,009 06:39:00
57 Ina Boer Hunzerunners Loopgro 1964 10e V35 02:21:54 8,879 06:45:00
58 Iris Hagemann Hunzerunners Loopgro 1967 11e V35 02:21:54 8,879 06:45:00
59 Durk van Tuinen Workum 1957 27e M50 02:22:36 8,836 06:47:00
60 Aafke Keizer-Zijlstra Friesland 1957 12e V35 02:22:37 8,835 06:47:00
61 Christien Hengst Feanwalden 1969 13e V35 02:27:25 8,547 07:01:00
62 Vanja van den Anker Beetsterzwaag 1979 14e V35 02:47:00 7,545 07:57:00
                 
  UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER          
1 Folkert Visser Impala 1995 1e Msen 38:43:00 15,885 03:46:00
2 Thomas Berrelkamp Aduard 1991 2e Msen 39:28:00 15,583 03:51:00
3 Klaas Jan Hofstra LSV Invictus 1965 1e M50 40:53:00 15,043 03:59:00
4 Marco Kingma Sneek 1988 3e Msen 41:04:00 14,976 04:00:00
5 Walter Sinnema Joure 1990 4e Msen 41:38:00 14,772 04:03:00
6 Harold Brouwer Heerenveen 1977 1e M40 42:28:00 14,482 04:08:00
7 Theo Groenendijk LSV Invictus 1959 2e M50 42:39:00 14,42 04:09:00
8 Adriaan Huisman LSV Invictus 1964 3e M50 42:52:00 14,347 04:10:00
9 Hendrik Hoekstra Joure   2e M40 43:42:00 14,073 04:15:00
10 Edwin Bieze Veendam 1986 5e Msen 43:48:00 14,041 04:16:00
11 Jan Driessen LSV Invictus 1957 4e M50 44:19:00 13,877 04:19:00
12 Geert Aardema LSV Invictus 1964 5e M50 44:27:00 13,836 04:20:00
13 Mirjam Mooij DOS 1973 1e V35 45:06:00 13,636 04:24:00
14 Girbe Zwaagstra Donkerbroek   6e M50 45:33:00 13,502 04:26:00
15 Jolien Bandstra St.-Annaparochie 1989 1e Vsen 47:35:00 12,925 04:38:00
16 Paul van Leeuwen Veendam 1981 6e Msen 48:08:00 12,777 04:41:00
17 Marco Hassing De Blesse 1973 3e M40 48:11:00 12,764 04:42:00
18 Richard van den Berge LSV Invictus 1967 4e M40 48:13:00 12,755 04:42:00
19 Sofia Houwer Joure 1980 2e V35 48:15:00 12,746 04:42:00
20 Jelle Nauta Roden 1966 7e M50 48:46:00 12,611 04:45:00
21 Hendrie van der Werf Friesland 1955 8e M50 49:06:00 12,525 04:47:00
22 Arie Driesprong Dwingeloo 1961 9e M50 49:45:00 12,362 04:51:00
23 Rika Weiland LSV Invictus 1963 3e V35 49:46:00 12,358 04:51:00
24 Ineke Ligthart LSV Invictus 1978 4e V35 50:13:00 12,247 04:53:00
25 Jelle Wijma LSV Invictus 1951 10e M50 50:15:00 12,239 04:54:00
26 Bernard Wilkens Ureterp 1961 11e M50 50:29:00 12,182 04:55:00
27 Maaike Hornstra Friesland 1965 5e V35 51:30:00 11,942 05:01:00
28 Keimpe Jager Friesland 1945 12e M50 51:35:00 11,922 05:01:00
29 Grietje Dijkstra Joure 1957 6e V35 51:39:00 11,907 05:02:00
30 Lieuwe Dijkstra Oosterwolde Fr 1951 13e M50 51:56:00 11,842 05:04:00
31 Jan Post Loopgroep Smilde 1967 14e M50 52:04:00 11,812 05:04:00
32 Fedde Beijert Ureterp 1970 5e M40 52:05:00 11,808 05:04:00
33 Cees Boxum Tuk 1956 15e M50 52:12:00 11,782 05:05:00
34 Marcel Kamstra Sneek 1967 16e M50 52:15:00 11,77 05:05:00
35 Willem Mulderij Groningen 1969 6e M40 52:22:00 11,744 05:06:00
36 Maurice Schurer Appelscha 1979 7e Msen 52:31:00 11,711 05:07:00
37 Leonie Woldendorp Appingedam 1991 2e Vsen 52:37:00 11,688 05:08:00
38 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 1949 17e M50 52:43:00 11,666 05:08:00
39 Remon Dijkstra Oosterwolde Fr 1986 8e Msen 52:52:00 11,633 05:09:00
40 Marloes Kremer Oldeholtpade 1982 7e V35 52:54:00 11,626 05:09:00
41 Marit Houtsma Friesland 1976 8e V35 53:27:00 11,506 05:12:00
42 Linda Keitz Leeuwarden 1985 3e Vsen 53:28:00 11,502 05:12:00
43 Lamko Evers Nunspeet 1964 18e M50 53:36:00 11,474 05:13:00
44 Marinus de Haan Hurdegaryp 1978 9e Msen 53:39:00 11,463 05:14:00
45 Harm Noppers Groningen 1979 10e Msen 53:44:00 11,445 05:14:00
46 Taeke van der Wal LSV Invictus 1953 19e M50 53:55:00 11,406 05:15:00
47 Wietse vander Heide Katlijk 1956 20e M50 53:59:00 11,392 05:16:00
48 Henk Zandstra Drachten 1969 7e M40 54:02:00 11,382 05:16:00
49 Clara Klinkers Hunzerunners Loopgro 1959 9e V35 54:09:00 11,357 05:16:00
50 Paul Hakkert Leeuwarden 1976 8e M40 54:26:00 11,298 05:18:00
51 Emile Snijder Leeuwarden 1976 9e M40 54:27:00 11,295 05:18:00
52 Jaap Wieling Fochteloo 1964 21e M50 54:32:00 11,278 05:19:00
53 Andries Oenema Appelscha 1963 22e M50 55:10:00 11,148 05:22:00
54 Harmen de Boer Heerenveen 1950 23e M50 55:11:00 11,145 05:23:00
55 Doetie Gorter Haulerwijk 1961 10e V35 55:24:00 11,101 05:24:00
56 Arjen Tjalsma Appelscha 1953 24e M50 55:33:00 11,071 05:25:00
57 Jan Helmantel Ten Boer 1940 25e M50 55:50:00 11,015 05:26:00
58 Michiel Heikens Groningen 1981 11e Msen 55:59:00 10,985 05:27:00
59 Johanna Krol Appelscha 1966 11e V35 56:04:00 10,969 05:28:00
60 Jacob Strijbosch Smilde 1954 26e M50 56:06:00 10,963 05:28:00
61 Tjalling Tjalsma Drachten 1946 27e M50 56:13:00 10,94 05:29:00
62 Karin Danhof Friesland 1971 12e V35 56:20:00 10,917 05:29:00
63 Jaap Brandenburg Tjalleberd 1962 28e M50 56:21:00 10,914 05:29:00
64 Monique Rijgwaart Hooghalen 1972 13e V35 56:27:00 10,895 05:30:00
65 Willem Hengst Duiven 1963 29e M50 56:39:00 10,856 05:31:00
66 Jeroen de Jong Oosterwolde Fr 1974 10e M40 56:47:00 10,831 05:32:00
67 Cor Bult Oosterwolde Fr 1962 30e M50 56:49:00 10,824 05:32:00
68 Hilde Jansen Heerenveen 1989 4e Vsen 56:56:00 10,802 05:33:00
69 Roelof Kedde AV Heerenveen 1955 31e M50 56:56:00 10,802 05:33:00
70 Gerrit de Vries AV Heerenveen 1962 32e M50 56:56:00 10,802 05:33:00
71 Popke Broersma Feanwalden 1966 33e M50 57:01:00 10,786 05:33:00
72 Cor Kort AV Heerenveen 1966 34e M50 57:02:00 10,783 05:33:00
73 Lenie Wilms Oosterwolde Fr 1967 14e V35 57:14:00 10,745 05:35:00
74 Rients Terpstra Hallum 1953 35e M50 57:24:00 10,714 05:36:00
75 Piet Kerstholt Friesland 1947 36e M50 57:37:00 10,674 05:37:00
76 Marida Prins Vitalis 1996 5e Vsen 57:38:00 10,671 05:37:00
77 Klaske Veenstra Franeker 1965 15e V35 57:49:00 10,637 05:38:00
78 Tjeerd Visser Friesland 1954 37e M50 57:50:00 10,634 05:38:00
79 Nelleke van Veen LSV Invictus 1955 16e V35 59:00:00 10,424 05:45:00
80 Rika Hoekstra LSV Invictus 1955 17e V35 59:00:00 10,424 05:45:00
81 Jan Panhuis Friesland 1946 38e M50 59:01:00 10,421 05:45:00
82 Klaske Halmingh Hunzerunners Loopgro 1977 18e V35 59:10:00 10,394 05:46:00
83 Gerdie Oegema Giethoorn 1966 19e V35 59:10:00 10,394 05:46:00
84 Aly Prins Olijve LSV Invictus 1962 20e V35 59:30:00 10,336 05:48:00
85 Koen Oenema Haulerwijk 1958 39e M50 59:34:00 10,325 05:48:00
86 Elmar Algra Appelscha 1973 21e V35 59:45:00 10,293 05:49:00
87 Inge Wulffelé Lionitas 1966 22e V35 01:00:15 10,207 05:52:00
88 Koen Kiestra Friesland 1950 40e M50 01:00:16 10,205 05:52:00
89 Doede de Poel Loopgroep Hugo Veenk 1977 11e M40 01:00:19 10,196 05:53:00
90 Jan-Albert Noordstra HUGO Hardloopgroep 1981 12e Msen 01:00:20 10,193 05:53:00
91 Leonie Terpstra Hallum 1976 23e V35 01:00:32 10,16 05:54:00
92 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 1951 41e M50 01:00:49 10,112 05:56:00
93 Vanessa Aardema LSV Invictus 1974 24e V35 01:00:59 10,085 05:56:00
94 Inge Helder De Knipe 1955 25e V35 01:01:19 10,03 05:58:00
95 Gea Huisman Drachten 1969 26e V35 01:02:48 9,793 06:07:00
96 Siebe Groos Opeinde 1955 42e M50 01:02:52 9,783 06:08:00
97 Astrid van der Veen Makkinga 1969 27e V35 01:03:25 9,698 06:11:00
98 Femme de Bruin Friesland 1953 43e M50 01:03:27 9,693 06:11:00
99 Pieter van der Woude Groningen 1960 44e M50 01:03:44 9,65 06:13:00
100 Sita van Dalen Oudega gem Smallinge 1986 6e Vsen 01:03:46 9,645 06:13:00
101 Wilma Meijer Roden 1973 28e V35 01:04:00 9,609 06:14:00
102 Ester Zaagmans Makkinga 1971 29e V35 01:04:07 9,592 06:15:00
103 Gerda Smit Oosterwolde Fr 1977 30e V35 01:04:37 9,518 06:18:00
104 Evert Dijkstra Appelscha 1958 45e M50 01:05:03 9,454 06:20:00
105 Alice Fortuin Joure 1969 31e V35 01:05:10 9,437 06:21:00
106 Willemien Runia Lemmer 1951 32e V35 01:05:12 9,433 06:21:00
107 Anne Graafstra Appelscha 1970 12e M40 01:05:15 9,425 06:21:00
108 Anita Vleer LSV Invictus 1979 33e V35 01:05:23 9,406 06:22:00
109 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 1966 34e V35 01:05:32 9,385 06:23:00
110 Radja Capelle-Rijskamp Gytsjerk 1969 35e V35 01:05:34 9,38 06:23:00
111 Johan Capelle Gytsjerk 1979 13e Msen 01:05:35 9,377 06:23:00
112 Immie van der Wal Schippe LSV Invictus 1953 36e V35 01:05:54 9,332 06:25:00
113 Gerrie Strijbosch Smilde 1957 37e V35 01:07:55 9,055 06:37:00
114 Anneke Vochteloo Oosterwolde Fr 1962 38e V35 01:08:54 8,926 06:43:00
115 Maria Douwes-Hulzebos Roden 1972 39e V35 01:09:01 8,911 06:44:00
116 Jelte Nijholt LSV Invictus 1944 46e M50 01:09:10 8,892 06:44:00
117 Leonie Nienhuis Oosterwolde Fr 1995 7e Vsen 01:09:16 8,879 06:45:00
118 Rita Woldendorp Appingedam 1959 40e V35 01:09:39 8,83 06:47:00
119 Susan van der Woude Groningen 1994 8e Vsen 01:09:42 8,824 06:48:00
120 Willy Borgers Kollumerpomp 1970 41e V35 01:12:33 8,477 07:04:00
121 Janny Bulthuis Scharnegoutum 1968 42e V35 01:14:59 8,202 07:18:00
122 Jippe Bokma Friesland 1949 47e M50 01:15:44 8,121 07:23:00
123 Joop Boonstra Friesland 1944 48e M50 01:15:44 8,121 07:23:00
124 Sjoukje Holtsema Kollumerpomp 1977 43e V35 01:21:21 7,56 07:56:00
                 
  UITSLAGENLIJST - 5 KILOMETER          
1 Jaco van Mourik Akkrum 1980 1e Man 17:38:00 17,013 03:31:00
2 Jurriën Rijlaarsdam LSV Invictus 1997 2e Man 17:41:00 16,965 03:32:00
3 Marlo Post LSV Invictus 2000 1e Jonge 18:15:00 16,438 03:39:00
4 Jeroen Bruulsema Dwingeloo 1985 3e Man 18:25:00 16,29 03:41:00
5 Stijn Bouma LSV Invictus 2000 2e Jonge 19:18:00 15,544 03:51:00
6 Jappie Doller Friesland 1965 4e Man 19:47:00 15,164 03:57:00
7 Jesse-Joram Stork Surhuisterveen 2001 3e Jonge 20:56:00 14,331 04:11:00
8 Ilse Rooks LSV Invictus 1999 1e Vrouw 21:15:00 14,118 04:15:00
9 Jeroen van Weperen LSV Invictus 2000 4e Jonge 21:49:00 13,751 04:21:00
10 Thomas Smeman Haulerwijk 2004 5e Jonge 22:28:00 13,353 04:29:00
11 Demi Meek Bovensmilde 1998 2e Vrouw 22:49:00 13,148 04:33:00
12 Julian Keun Groningen Atletiek 2006 6e Jonge 23:12:00 12,931 04:38:00
13 Gea Boerma Haulerwijk 1993 3e Vrouw 23:18:00 12,876 04:39:00
14 Simon Wijma Oosterwolde Fr 1998 5e Man 23:33:00 12,739 04:42:00
15 Jan Schuitema Groningen 1991 6e Man 24:05:00 12,457 04:49:00
16 Harry Kalfsbeek Appelscha 1986 7e Man 24:39:00 12,17 04:55:00
17 Marco Wijma Oosterwolde Fr 2002 7e Jonge 24:49:00 12,089 04:57:00
18 Jova Klijnstra NIjelamer 1989 8e Man 24:50:00 12,081 04:58:00
19 Edwin Veeman Assen 1970 9e Man 25:00:00 12 05:00:00
20 Abel Keun Groningen 1969 10e Man 25:21:00 11,834 05:04:00
21 Gahan Zwart Appelscha 1971 11e Man 25:33:00 11,742 05:06:00
22 Sebastién Roebersen LSV Invictus 2003 8e Jonge 26:13:00 11,443 05:14:00
23 Johan Perridon Heerenveen 1961 12e Man 26:14:00 11,436 05:14:00
24 Inge Poortvliet Donkerbroek   4e Vrouw 26:25:00 11,356 05:17:00
25 Sandra Boxum Vitalis 1996 5e Vrouw 26:35:00 11,285 05:19:00
26 Dikkie v.d. Werf Friesland 1956 13e Man 26:37:00 11,271 05:19:00
27 Marleen Tingen Groningen 1992 6e Vrouw 26:47:00 11,201 05:21:00
28 Folkert Vos LSV Invictus 1951 14e Man 26:57:00 11,132 05:23:00
29 Ronald van der Vaart Haulerwijk 1985 15e Man 27:06:00 11,07 05:25:00
30 Marijke Lenssen Amersfoort 1994 7e Vrouw 27:13:00 11,023 05:26:00
31 Lenze Klein Loopgroep Smilde 1960 16e Man 27:15:00 11,009 05:27:00
32 Mark Turksema Leek 1979 17e Man 27:29:00 10,916 05:29:00
33 Christina Smit Roden 1970 8e Vrouw 27:48:00 10,791 05:33:00
34 Rianne Steg Appelscha 1983 9e Vrouw 27:58:00 10,727 05:35:00
35 Niels Drenth Veendam 1982 18e Man 28:01:00 10,708 05:36:00
36 Sandra de Ruiter Leeuwarden 1978 10e Vrouw 28:31:00 10,52 05:42:00
37 Bart Oosting Groningen 1966 19e Man 28:56:00 10,369 05:47:00
38 Michelle Roebersen LSV Invictus 1999 11e Vrouw 28:57:00 10,363 05:47:00
39 Michel Hulleman Boelenslaan 1980 20e Man 28:59:00 10,351 05:47:00
40 Kirsten Vos Oosterwolde Fr 1984 12e Vrouw 29:01:00 10,339 05:48:00
41 Fanette Brouwer Gorredijk 1987 13e Vrouw 29:22:00 10,216 05:52:00
42 Tanya Koster Boelenslaan 1991 14e Vrouw 29:33:00 10,152 05:54:00
43 Bertha Postma LSV Invictus 1964 15e Vrouw 29:39:00 10,118 05:55:00
44 Eelco Heeroma Appelscha 2003 9e Jonge 29:41:00 10,107 05:56:00
45 Kim Millenaar Groningen 1981 16e Vrouw 29:47:00 10,073 05:57:00
46 Arjen wijma Appelscha 1987 21e Man 30:47:00 9,746 06:09:00
47 Marjorie Krishof Oosterwolde Fr 1981 17e Vrouw 31:03:00 9,662 06:12:00
48 Lisa Rooks Vitalis 1995 18e Vrouw 31:34:00 9,504 06:18:00
49 Rafaela Bosma Appelscha 1956 19e Vrouw 31:38:00 9,484 06:19:00
50 Dora Wijnja Scharsterbrug 1962 20e Vrouw 31:41:00 9,469 06:20:00
51 Rimada Elderson Appelscha 1975 21e Vrouw 31:46:00 9,444 06:21:00
52 Tineke Kalsbeek Leeuwarden 1988 22e Vrouw 31:47:00 9,439 06:21:00
53 Jos Betten Assen 1966 23e Vrouw 31:51:00 9,419 06:22:00
54 Hennie de Roos Feanwalden 1960 24e Vrouw 31:58:00 9,385 06:23:00
55 Siske van Oostrum Leeuwarden 1953 25e Vrouw 32:01:00 9,37 06:24:00
56 Tineke Poelstra Appelscha 1989 26e Vrouw 32:17:00 9,293 06:27:00
57 Marietta Lap Duiven 1967 27e Vrouw 32:25:00 9,254 06:29:00
58 Daan Graafstra LSV Invictus 2004 10e Jonge 32:26:00 9,25 06:29:00
59 Gerda Olijve Appelscha 1967 28e Vrouw 32:30:00 9,231 06:30:00
60 Renate Louwes Ravenswoud 1986 29e Vrouw 32:33:00 9,217 06:30:00
61 Manon de Haan Groningen 1984 30e Vrouw 32:56:00 9,109 06:35:00
62 Miriam Oldenkamp Assen 1977 31e Vrouw 32:57:00 9,105 06:35:00
63 Wieke Koornstra Langezwaag 1994 32e Vrouw 32:58:00 9,1 06:35:00
64 Ben Overbeek Assen 1954 22e Man 33:14:00 9,027 06:38:00
65 Gréhilde Nauta Roden 1969 33e Vrouw 34:10:00 8,78 06:50:00
66 Lourens Lenssen Oosterwolde Fr 1998 23e Man 34:33:00 8,683 06:54:00
67 Wim Rijlaarsdam Oosterwolde Fr 1961 24e Man 35:18:00 8,499 07:03:00
68 Marja Klazenga Groningen 1995 34e Vrouw 35:21:00 8,487 07:04:00
69 Hans Helder De Knipe 1952 25e Man 35:25:00 8,471 07:05:00
70 Colina van der Heide Katlijk 1959 35e Vrouw 35:28:00 8,459 07:05:00
71 Klaas Duits Horror 1944 26e Man 35:51:00 8,368 07:10:00
72 Ingrid Visser Leeuwarden 1973 36e Vrouw 36:19:00 8,261 07:15:00
73 Miranda Vogelzang Delfzijl 1983 37e Vrouw 36:22:00 8,249 07:16:00
74 Grietje Boxum-Bijl Tuk 1960 38e Vrouw 36:37:00 8,193 07:19:00
75 Johanna Oenema Haulerwijk 1962 39e Vrouw 36:41:00 8,178 07:20:00
76 Janine Jelsma Athleta 1993 40e Vrouw 39:06:00 7,673 07:49:00
77 Barbara Zuidema Athleta 1969 41e Vrouw 39:07:00 7,669 07:49:00