OPEN FRIESE CROSSKAMPIOENSCHAPPEN APPELSCHA
PUP JONGENS 1KM - PUPJ
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 4 René Schultinga AV Heerenveen 2003 1e 4:02 14,876 4:02
2 2 Pieter de Jong Lytsewierrum 2003 2e 4:10 14,400 4:10
3 6 Stefan van Lunzen Horror 2003 3e 4:15 14,118 4:15
4 3 Rutger Berends AV Heerenveen 2004 4e 4:21 13,793 4:21
5 5 Tim Schultinga Oldeholtpade 2004 5e 4:21 13,793 4:21
6 10 Evert Brans LSV Invictus 2004 6e 4:37 12,996 4:37
7 11 Floris Boonstra LSV Invictus 2005 7e 4:39 12,903 4:39
8 1 Sebastiën Roebersen LSV Invictus 2003 8e 4:52 12,329 4:52
9 7 Stefan Wijma LSV Invictus 2003 9e 4:53 12,287 4:53
10 9 Timen de Boer Wommels 2006 10e 5:02 11,921 5:02
PUP MEISJES 1KM
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 26 Ilse Meerding Horror 2003 1e PupM 4:13 14,229 4:13
2 29 Brecht Frensel AV Heerenveen 2003 2e PupM 4:19 13,900 4:19
3 30 Selma Spikman Groningen Atletiek 2003 3e PupM 4:27 13,483 4:27
4 25 Yonine Hofstra LSV Invictus 2003 4e PupM 4:27 13,483 4:27
5 27 Suze de Vries Horror 2006 5e PupM 4:34 13,139 4:34
6 33 Sarah Mekel LSV Invictus 2004 6e PupM 4:35 13,091 4:35
7 32 Anke Binnema AV Heerenveen 2003 7e PupM 4:38 12,950 4:38
8 31 Jorien Spikman Groningen Atletiek 2005 8e PupM 4:45 12,632 4:45
JUND JONGENS 2K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 58 Leon van Lunzen Lionitas 2001 1e JJunD 8:13 14,604 4:06
2 57 Ruben Talstra Impala 2001 2e JJunD 8:24 14,286 4:12
3 60 Finn van Pijkeren Middelstum 2001 3e JJunD 8:42 13,793 4:21
4 56 Fabian Tros LSV Invictus 2002 4e JJunD 9:06 13,187 4:33
5 54 Hyelke Boonstra Bolsward 2002 5e JJunD 9:15 12,973 4:37
6 53 Max Spaargaren Lionitas 2002 6e JJunD 9:16 12,950 4:38
7 55 Jing Oldhoff Lionitas 2002 7e JJunD 9:19 12,880 4:39
8 52 Damian de Vries AV Heerenveen 2002 8e JJunD 9:21 12,834 4:40
9 59 Patrick Philips AAC '61 2001 9e JJunD 9:42 12,371 4:51
JUND MEISJES 2K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 74 Jenda de Boer Horror 2002 1e MJunD 8:20 14,400 4:10
2 77 Sofie Dokter Groningen Atletiek 2002 2e MJunD 8:21 14,371 4:10
3 80 Elsa Rijpstra Oentsjerk 2001 3e MJunD 8:22 14,343 4:11
4 71 Vera de Vries Horror 2002 4e MJunD 8:25 14,257 4:12
5 75 Wies Kesting AAC '61 2002 5e MJunD 8:31 14,090 4:15
6 76 Jelle Biemans Groningen Atletiek 2002 6e MJunD 8:40 13,846 4:20
7 81 Jessica van Weperen LSV Invictus 2002 7e MJunD 9:15 12,973 4:37
8 78 Evelien Honebecke ATC '75 2002 8e MJunD 9:21 12,834 4:40
9 79 Bente Jonkman ATC '75 2001 9e MJunD 9:53 12,142 4:56
10 72 Danique Bolt Scharnegoutum 2001 10e MJunD 9:53 12,142 4:56
11 73 Theuny Reiker Scharnegoutum 2001 11e MJunD 10:09 11,823 5:04
JUNC JONGENS 2K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 91 Thijs Borcheld Groningen Atletiek 1999 1e JJunC 7:13 16,628 3:36
2 95 Thomas Kwint Groningen Atletiek 2000 2e JJunC 7:26 16,143 3:43
3 96 Mark van Ginkel SV Veendam 1999 3e JJunC 7:31 15,965 3:45
4 92 Jan Oldhoff Lionitas 2000 4e JJunC 7:35 15,824 3:47
5 93 Carlo Sikkens Groningen Atletiek 2000 5e JJunC 7:44 15,517 3:52
6 94 Janco Rijpstra Oentsjerk 1999 6e JJunC 7:48 15,385 3:54
7 97 Jarin v.d Kooi Impala 2000 7e JJunC 8:23 14,314 4:11
JUNC MEISJES 2K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 111 Lisa Muizer Lionitas 1999 1e MJunC 8:10 14,694 4:05
2 115 Marit van der Schaaf Groningen Atletiek 2000 2e MJunC 8:20 14,400 4:10
3 118 Milou de Vries Groningen Atletiek 1999 3e MJunC 8:28 14,173 4:14
4 119 Mare te Biesebeek Lionitas 2000 4e MJunC 8:35 13,981 4:17
5 117 Benthe Tiegelaar Aquilo 2000 5e MJunC 8:45 13,714 4:22
6 116 Noor Klappe Horror 1999 6e MJunC 8:56 13,433 4:28
7 113 Fanny Spikman Groningen 2000 7e MJunC 9:24 12,766 4:42
8 114 Emma Prinsen LSV Invictus 1999 8e MJunC 9:47 12,266 4:53
9 112 Michelle Roebersen LSV Invictus 1999 9e MJunC 10:03 11,940 5:01
JUNB JONGENS 4K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 r4 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- --------
1 131 Djurre Hoeksema AAC '61 1997 1e JJunB 3:30 3:30 3:35 3:17 13:50
2 138 Tom Hendrike AAC '61 1998 2e JJunB 3:30 3:31 3:35 3:16 13:51
3 133 Robin Honebecke ATC '75 1998 3e JJunB 3:30 3:33 3:37 3:43 14:22
4 136 Peter-jan de Jong Horror 1998 4e JJunB 3:31 3:38 3:51 3:50 14:48
5 134 Jelmer van der Veen Lionitas 1997 5e JJunB 3:31 3:37 3:53 3:54 14:54
6 135 Hindrik Stegenga Horror 1997 6e JJunB 3:32 3:43 4:00 3:53 15:07
7 140 Jurriën Rijlaarsdam LSV Invictus 1997 7e JJunB 3:49 4:03 4:07 4:04 16:01
8 137 Rinse Altena Horror 1998 8e JJunB 3:47 4:10 4:18 4:15 16:29
9 132 Thom Klein LSV Invictus 1997 9e JJunB 3:52 4:15 4:22 4:26 16:53
10 139 Onno Hiemstra LSV Invictus 1998 10e JJunB 4:26 4:46 4:49 4:57 18:57
JUNA JONGENS 4K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 r4 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- --------
1 172 Maarten Hindriks AAC '61 1995 1e JJunA 3:30 3:31 3:34 3:34 14:08
2 174 Folkert Visser Impala 1995 2e JJunA 3:49 3:49 4:00 4:14 15:51
3 171 Sven Kalfsbeek Scharnegoutum 1996 3e JJunA 4:07 4:39 4:52 4:53 18:29
4 173 Matthijs Röling AV Heerenveen 1996 4e JJunA 4:09 4:44 5:15 5:02 19:09
JUNB MEISJES 4K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 r4 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- --------
1 151 Susan van Weperem LSV Invictus 1998 1e MJunB 3:46 4:00 4:15 4:20 16:20
2 154 Loïs Oldhoff Lionitas 1998 2e MJunB 3:52 4:11 4:16 4:15 16:32
3 155 Silke Jonkman Groningen Atletiek 1997 3e MJunB 3:50 4:12 4:21 4:36 16:57
4 152 Irma Michielsen Horror 1998 4e MJunB 4:23 4:50 5:27 5:07 19:44
5 153 Amarins Joustra Horror 1998 5e MJunB 4:26 4:56 5:22 5:27 20:10
JUNA MEISJES 4K
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 r4 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- --------
1 191 Fleur Baljet Horror 1995 1e MJunA 3:45 3:59 4:02 4:07 15:51
SPRINTCROSS MAN
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 211 Jeroen Vochteloo LSV Invictus 1993 1e SpCrM 3:02 19,780 3:02
2 212 Gerko Floor LSV Invictus 1979 2e SpCrM 3:06 19,355 3:06
3 214 Mike Meijer AAC '61 1997 3e SpCrM 3:11 18,848 3:11
4 216 Hilbert de Haan AV Heerenveen 1990 4e SpCrM 3:14 18,557 3:14
5 215 Jurrien Rietveld Groningen 1985 5e SpCrM 3:47 15,859 3:47
SPRINTCROSS VR
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 231 Cato Bontekoe Impala 1997 1e SpCrV 3:46 15,929 3:46
CROSS 6KM DAMES - CRVSN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 251 Jessica Oosterloo LSV Invictus 1990 1e 3:52 3:57 3:56 3:58 4:01 3:58 23:40
2 254 An Bennema Vitalis 1993 2e 4:06 4:15 4:22 4:24 4:22 4:17 25:44
3 253 Vera Keidel Lionitas 1989 3e 4:06 4:15 4:22 4:25 4:24 4:36 26:05
4 252 Sandra Sikkema Impala 1985 7e 4:31 4:47 4:55 4:57 5:02 5:09 29:20
CROSS 6KM DAMES - CRV40
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 271 Bertha Bruggenkamp Lionitas 1968 4e 4:07 4:17 4:25 4:27 4:29 4:37 26:19
2 273 Bettie Agricola AV Heerenveen 1967 5e 4:14 4:32 4:41 4:44 4:45 4:55 27:48
3 272 Yke Schouwstra Horror 1965 6e 4:25 4:44 4:49 4:52 4:53 5:05 28:46
4 274 Aafke Keizer-Zijlstra Friesland 1957 8e 6:21 6:30 6:40 6:39 6:39 6:49 39:36
CROSS 10.2HEREN - CRMSN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 292 Edwin Slijkhuis Vitalis 1987 1e 6:01 5:45 5:51 5:54 5:57 6:01 35:26 35:26
2 302 Jan Sijtze Jonker AV Heerenveen 1986 2e 6:01 6:02 6:08 6:13 6:16 6:16 36:54 36:54
3 295 René Jaasma Impala 1984 4e 6:09 6:14 6:10 6:08 6:11 6:16 37:05 37:04
4 299 Douwe Nauta Lionitas 1977 6e 6:05 6:17 6:20 6:25 6:33 6:32 38:10 38:10
5 300 Benjamin Smits Vitalis 1989 7e 6:14 6:23 6:27 6:33 6:32 6:33 38:40 38:38
6 305 Wouter Dijkstra Zuidwolde Gn 1995 17e 6:42 7:05 7:03 7:31 7:32 7:33 43:24 43:22
7 304 Paul Rijskamp Bedum 1995 18e 6:30 7:12 7:45 8:05 8:42 7:25 45:39 45:36
8 297 Andres Faber AV Heerenveen 1988 25e 7:03 8:12 8:34 9:21 8:51 9:03 51:01 51:00
CROSS 10.2HEREN - CRM40
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 341 Jan Venhuizen Lionitas 1968 3e 6:00 6:02 6:08 6:14 6:16 6:16 36:54 36:54
2 344 Anno Huizinga Friesland 1969 5e 6:02 6:05 6:14 6:25 6:38 6:45 38:05 38:05
3 346 Menno Mud Friesland 1974 8e 6:27 6:31 6:40 6:39 6:43 6:48 39:45 39:43
4 298 Foppe van der Weide Impala 1971 9e 6:30 6:35 6:46 6:49 6:52 6:50 40:19 40:18
5 343 Adriaan Huisman LSV Invictus 1964 11e 6:31 6:43 6:51 7:00 7:06 7:05 41:14 41:13
6 342 Siem Hiemstra LSV Invictus 1966 13e 6:31 6:46 6:57 7:02 7:10 7:20 41:44 41:43
7 345 Jappie Doller Friesland 1965 14e 6:39 6:54 7:04 7:05 7:08 7:11 41:58 41:57
8 347 Cees Schouts Beilen 1969 19e 7:31 7:44 7:52 8:08 8:12 8:34 47:59 47:56
9 348 Feike Pieters Westerbork 1971 26e 8:33 9:07 9:17 9:41 9:14 9:04 54:52 54:50
CROSS 10.2HEREN - CRM50
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 365 Henry Perdok Friesland 1962 10e 6:30 6:42 6:46 6:51 6:57 7:01 40:43 40:43
2 366 Cor Ton LSV Invictus 1962 12e 6:31 6:41 6:53 7:01 7:06 7:08 41:18 41:17
3 361 Johannes van der Veen Lionitas 1957 15e 6:41 6:59 7:03 7:16 7:01 7:15 42:12 42:12
4 362 Jasper Keizer Friesland 1957 16e 6:50 6:58 7:04 7:11 7:10 7:15 42:25 42:24
5 363 Gerik Mik Artemis 1960 21e 7:57 8:12 8:16 8:23 8:19 8:13 49:18 49:15
6 364 Albert Heikens ATC '75 1960 22e 7:59 8:12 8:18 8:18 8:16 8:19 49:20 49:16
CROSS 10.2HEREN - CRM60
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 383 Cor Wetting Lionitas 1953 20e 7:40 8:10 8:11 8:13 8:28 8:34 49:13 49:11
2 381 Gert Jan Zeelen Friesland 1953 23e 7:51 8:06 8:06 8:17 8:28 8:39 49:23 49:23
3 382 Harry Wolters ATC '75 1951 24e 8:07 8:12 8:21 8:23 8:25 8:24 49:48 49:45
CROSS RECR 6R - RCM6R
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 r4 r5 r6 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 414 Ruud Koolhaas Espel 1981 1e 6:47 6:53 6:54 6:53 6:56 6:54 41:15 41:13
2 401 Klaas Jan van der Kooi Burgum 1968 2e 7:18 7:25 7:42 7:49 7:51 7:47 45:50 45:47
3 417 Jippe Jonksma Oudehorne 1990 3e 7:51 7:34 7:42 7:39 7:40 7:30 45:54 45:49
4 425 Gerrie van Barneveld Assen 1963 4e 7:38 7:39 7:50 7:40 7:40 7:46 46:10 46:05
5 419 Jan Driessen LSV Invictus 1957 5e 7:07 7:44 8:01 8:09 8:19 8:28 47:46 47:44
6 415 Koen Grave Drachten 1967 6e 9:30 9:38 10:31 10:12 10:26 0:10 50:25 50:19
7 416 Goos Tuinstra Drachten 1960 7e 9:30 9:36 10:33 10:11 10:27 0:10 50:25 50:19
8 427 Nico Hooisma Friesland 1963 8e 8:24 8:20 8:26 8:34 8:50 8:51 51:23 51:19
9 403 Jelle Wijma LSV Invictus 1951 9e 8:13 8:39 8:42 8:44 8:48 9:06 52:10 52:07
10 409 Pieter Hazenberg Loopgroep Leeuwarden 1974 10e 8:20 8:21 8:36 8:50 8:57 9:09 52:10 52:06
11 407 Ids Bouma LSV Invictus 1966 11e 8:34 8:43 9:05 8:56 8:58 8:36 52:49 52:43
12 406 Karst Anema Friesland 1946 12e 8:39 8:51 8:58 8:52 8:53 8:41 52:53 52:49
13 423 Karel Wilms LSV Invictus 1962 13e 8:24 8:38 9:04 9:30 9:30 9:39 54:43 54:37
14 418 Taeke van der Wal LSV Invictus 1953 14e 8:34 8:43 9:05 9:30 9:29 9:31 54:50 54:44
15 412 Febijn van veen Appelscha 1977 15e 9:00 9:01 9:06 9:18 9:23 9:30 55:16 55:09
16 408 Frans Haitsma Loopgroep Leeuwarden 1974 16e 8:33 9:01 9:21 9:44 10:08 10:01 56:46 56:42
17 405 Egbert Geertsma Groningen 1961 17e 10:16 10:19 10:19 10:21 10:23 10:25 1:02:02 1:01:54
CROSS RECR 3R - RCM3R
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- --------
1 420 Lammert van Houten Opende 1984 1e 6:35 7:04 7:06 20:44 20:42
2 424 Jacco Joustra LSV Invictus 1995 2e 6:34 7:12 7:04 20:50 20:49
3 404 Jack van Rozen LSV Invictus 1955 3e 8:21 8:42 8:43 25:45 25:40
4 410 Jorn de Jong Opende 2002 4e 8:37 9:17 9:27 27:19 27:12
CROSS RECR 3R - RCV3R
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts r1 r2 r3 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- --------
1 413 Dieuwke van der Honing Lionitas 1953 5e 9:45 10:14 10:31 30:28 30:25
2 421 Swanette de Hoop Drachten 1977 6e 10:55 10:25 10:37 31:56 31:49
3 402 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 1966 7e 10:56 10:49 11:04 32:48 32:39
4 426 Saskia Schoemakes Drachten 1983 8e 11:03 11:51 13:11 36:04 35:57
5 411 Sybina Huizinga Opende 1974 9e 12:43 13:56 14:34 41:12 41:04
.