Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
                   
    UITSLAGENLIJST – 11:00 RECREANTEN    
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 18 Jan Haddering Runners Stadskanaal 1976 1e M40 24:34:00 12,212 04:54:00
2 207 Ineke Ligthart LSV Invictus 1978 1e Vsen 25:06:00 11,952 05:01:00
3 22 Susan van Milligen AV Heerenveen 1977 2e Vsen 27:44:00 10,817 05:32:00
4 14 Britt de Lange Broeksterwoude 2000 3e Vsen 31:37:00 9,489 06:19:00
5 19 Immie van der Wal LSV Invictus 1953 1e V40 31:38:00 9,484 06:19:00
6 20 Jeroen de Jong Oosterwolde 1974 2e M40 31:39:00 9,479 06:19:00
7 13 Geert de Lange Broeksterwoude 1964 1e M50 31:44:00 9,454 06:20:00
8 16 Thijs Hofstra Friesland 1946 2e M50 31:53:00 9,409 06:22:00
9 279 Hilde Wieling Appelscha 1966 2e V40 32:15:00 9,302 06:27:00
10 12 Maureen Ebbeling Dwingeloo 1960 3e V40 33:57:00 8,837 06:47:00
11 17 Sietske van der Bij Friesland 1961 4e V40 35:15:00 8,511 07:03:00
12 235 Simon Regnerus Friesland 1968 1e M40 36:02:00 16,651 03:36:00
13 253 Cor Ton LSV Invictus 1962 1e M50 37:49:00 15,866 03:46:00
14 255 Paul Kromkamp LSV Invictus 1990 1e Msen 41:12:00 14,563 04:07:00
15 15 Blijke Wemer Nij Beets 1955 5e V40 41:18:00 7,264 08:15:00
16 237 Hans Versteeg Friesland 1959 2e M50 41:57:00 14,303 04:11:00
17 242 Hans Westenbrink De Sprinter 1963 3e M50 42:18:00 14,184 04:13:00
18 201 Rob Hoogeveen ATC '75 1972 2e M40 43:06:00 13,921 04:18:00
19 205 Harm Jan Veldstra Burgum 1979 2e Msen 43:07:00 13,916 04:18:00
20 202 Wiebe de Vries LSV Invictus 1960 4e M50 43:15:00 13,873 04:19:00
21 139 Heerke Postma De Blesse 1960 5e M50 43:21:00 13,841 04:20:00
22 277 Rene Wieling LSV Invictus 1966 6e M50 44:13:00 13,57 04:25:00
23 203 Albert Zijlstra ElslooFr 1951 7e M50 44:20:00 13,534 04:26:00
24 233 Nick Gallagher Appingedam 1965 8e M50 44:28:00 13,493 04:26:00
25 200 Henk Popken LSV Invictus 1980 3e Msen 45:02:00 13,323 04:30:00
26 229 Wilfried reuvers Aalden 1963 9e M50 45:38:00 13,148 04:33:00
27 217 Adrie Hartholt LSV Invictus 1964 1e V40 45:48:00 13,1 04:34:00
28 244 Dick Metselaar De Sprinter 1964 10e M50 45:54:00 13,072 04:35:00
29 266 Sieberen de Jong Vegelinsoord 1973 3e M40 45:58:00 13,053 04:35:00
30 220 Alinda ten Hoor Hijken 1991 1e Vsen 46:04:00 13,025 04:36:00
31 240 Wieger van Henkel Friesland 1959 11e M50 46:28:00 12,912 04:38:00
32 268 Adrie Hoks Joure 1977 4e Msen 46:40:00 12,857 04:40:00
33 275 Henk de Jager Appelscha 1952 12e M50 47:04:00 12,748 04:42:00
34 206 Anne Rooks LSV Invictus 1960 13e M50 47:09:00 12,725 04:42:00
35 227 Ids Bouma LSV Invictus 1966 14e M50 47:14:00 12,703 04:43:00
36 241 Ed Velderman Friesland 1958 15e M50 47:19:00 12,681 04:43:00
37 223 Febijan van Veen LSV Invictus 1977 5e Msen 47:34:00 12,614 04:45:00
38 215 Jeffery Robbers Friesland 1963 16e M50 48:17:00 12,427 04:49:00
39 210 Saakje Regnerus Friesland 1966 2e V40 48:31:00 12,367 04:51:00
40 247 Pieter van der Bij Athleta 1957 17e M50 48:45:00 12,308 04:52:00
41 256 Everhard Grafhorst LSV Invictus 1964 18e M50 48:54:00 12,27 04:53:00
42 258 Rinke Booi Burgum 1964 19e M50 48:59:00 12,249 04:53:00
43 204 Lieuwe Dijkstra LSV Invictus 1951 20e M50 49:09:00 12,208 04:54:00
44 264 Taeke van der Wal LSV Invictus 1953 21e M50 49:44:00 12,064 04:58:00
45 270 Lenze Klein Smilde 1960 22e M50 50:58:00 11,772 05:05:00
46 269 Jan Post Smilde 1967 4e M40 50:58:00 11,772 05:05:00
47 209 Petra Werkman LSV Invictus 1965 3e V40 51:37:00 11,624 05:09:00
48 259 Simon van der Linde De Hoeve 1972 5e M40 52:04:00 11,524 05:12:00
49 263 Gerben Brouwer Friesland 1950 23e M50 52:24:00 11,45 05:14:00
50 250 Ome Joop Friesland 1960 24e M50 52:34:00 11,414 05:15:00
51 249 Petra Wieringa Friesland 1971 4e V40 52:34:00 11,414 05:15:00
52 260 Conrad Waebers Hoogezand 1968 6e M40 53:01:00 11,317 05:18:00
53 218 Jaap Wieling Fochteloo 1964 25e M50 53:23:00 11,239 05:20:00
54 245 Nelleke van Veer LSV Invictus 1955 5e V40 54:36:00 10,989 05:27:00
55 276 Rika Hoekstra LSV Invictus 1965 6e V40 54:36:00 10,989 05:27:00
56 212 Inge helder AV Heerenveen 1955 7e V40 56:49:00 10,56 05:40:00
57 219 Ella van den Berg LSV Invictus 1963 8e V40 57:24:00 10,453 05:44:00
58 236 Anneke Regnerus Marrum 1975 9e V40 01:00:05 9,986 06:00:00
59 230 Theo Runia Friesland 1965 26e M50 01:01:39 9,732 06:09:00
60 238 Harry Prins Beilen 1959 27e M50 01:02:47 9,557 06:16:00
61 261 Wim Rijlaarsdam Oosterwolde 1961 28e M50 01:03:39 9,427 06:21:00
62 262 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 1966 10e V40 01:03:42 9,419 06:22:00
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 1 KM PUPILLEN      
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 466 Yara de Boer Horror 2006 1e Mpup 03:27:00 17,391 03:27:00  
2 427 Etienne van Zanden LSV Invictus 2006 1e Jpup 03:29:00 17,225 03:29:00  
3 423 Mats Reitsma Zuidhorn 2008 2e Jpup 03:36:00 16,667 03:36:00  
4 459 Stef Kingma LSV Invictus 2007 3e Jpup 03:37:00 16,59 03:37:00  
5 439 Mark Woortmeijer Tolbert 2008 4e Jpup 03:37:00 16,59 03:37:00  
6 428 Julian Keun Groningen Atletiek 2006 5e Jpup 03:38:00 16,514 03:38:00  
7 478 Marije Wekema Groningen Atletiek 2006 2e Mpup 03:40:00 16,364 03:40:00  
8 481 Sanne Pultrum AV Heerenveen 2007 3e Mpup 03:42:00 16,216 03:42:00  
9 464 Noa de Boer Horror 2008 4e Mpup 03:43:00 16,143 03:43:00  
10 430 Inez Keun Groningen Atletiek 2008 5e Mpup 03:51:00 15,584 03:51:00  
11 475 Bas ter Steege Groningen Atletiek 2007 6e Jpup 03:56:00 15,254 03:56:00  
12 460 Isa Huft LSV Invictus 2009 6e Mpup 04:06:00 14,634 04:06:00  
13 472 Nynke Oosterloo Groningen Atletiek   7e Mpup 04:08:00 14,516 04:08:00  
14 485 Nino Huizinga Groningen Atletiek 2008 7e Jpup 04:26:00 13,534 04:26:00  
15 452 Simon Talstra Impala 2009 8e Jpup 04:30:00 13,333 04:30:00  
16 484 Imani Huizinga Groningen Atletiek 2010 8e Mpup 04:30:00 13,333 04:30:00  
17 476 Nils ter Steege Groningen Atletiek 2009 9e Jpup 04:41:00 12,811 04:41:00  
                   
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 1.4 KM JUN D        
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 435 Wu Ping Kuiper Groningen Atletiek 2005 1e JjunD 04:47:00 17,561 03:25:00  
2 436 Rutger Berends AV Heerenveen 2004 2e JjunD 04:50:00 17,379 03:27:00  
3 453 Hannah Talstra Impala 2004 1e MjunD 04:59:00 16,856 03:33:00  
4 461 Tiba Miran Groningen Atletiek 2004 2e MjunD 05:02:00 16,689 03:35:00  
5 479 Sven Pultrum Luxwoude 2005 3e JjunD 05:20:00 15,75 03:48:00  
6 473 Jorien Spikman Groningen Atletiek 2005 3e MjunD 05:38:00 14,911 04:01:00  
7 477 Evert Brans LSV Invictus 2004 4e JjunD 05:47:00 14,524 04:07:00  
8 491 Anna-Romée van der Spoel SV Veendam 2005 4e MjunD 05:55:00 14,197 04:13:00  
                   
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 1.4 KM SPRINT        
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 458 Gerko Floor LSV Invictus 1979 1e Man 04:12:00 20 03:00:00  
2 451 Jurriën Rijlaarsdam LSV Invictus 1997 2e Man 04:14:00 19,843 03:01:00  
3 471 Eric Stuiver Start '78 1999 3e Man 04:15:00 19,765 03:02:00  
4 493 Thom Klein LSV Invictus 1997 4e Man 04:21:00 19,31 03:06:00  
5 488 Wouter Baljet Horror 2000 5e Man 04:24:00 19,091 03:08:00  
6 444 Marjolein Kuiper Groningen Atletiek 2000 1e Vrouw 05:14:00 16,051 03:44:00  
7 487 Lisa Rooks Elsloo 1995 2e Vrouw 06:17:00 13,369 04:29:00  
                   
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 2 KM JUN C        
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 496 Jing Oldhoff Lionitas 2002 1e JjunC 07:20:00 16,364 03:40:00  
2 463 Kosheen Miran Groningen Atletiek 2002 2e JjunC 07:34:00 15,859 03:47:00  
3 492 Marene Scholtens Lionitas 2002 1e MjunC 07:54:00 15,19 03:57:00  
4 401 Jonine Hofstra LSV Invictus 2003 2e MjunC 08:00:00 15 04:00:00  
5 474 Selma Spikman Groningen Atletiek 2003 3e MjunC 08:03:00 14,907 04:01:00  
                   
                   
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 4 KM JUNB-MJA        
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 497 Mohammed Diablo Lionitas 2000 1e JJunB 14:01:00 17,122 03:30:00  
2 498 Jan Oldhoff Lionitas 2000 2e JJunB 14:01:00 17,122 03:30:00  
3 455 Ruben Talstra Impala 2001 3e JJunB 14:02:00 17,102 03:30:00  
4 443 Stijn Bouma LSV Invictus 2000 4e JJunB 14:35:00 16,457 03:38:00  
5 433 Ilse Rooks LSV Invictus 1999 1e MjunA 15:52:00 15,126 03:58:00  
6 495 Loïs Oldhoff Lionitas 1998 2e MjunA 16:07:00 14,891 04:01:00  
7 499 Rianne Nyenhuis Lionitas 1999 3e MjunA 17:59:00 13,346 04:29:00  
                   
                   
                   
    UITSLAGENLIJST - 1 3:45 WEDSTRIJD        
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------  
1 494 Peter-Jan de Jong Horror 1998 1e JjunA 20:50:00 17,28 03:28:00  
2 490 Klaas Douwe Yska Horror 1999 2e JjunA 21:14:00 16,954 03:32:00  
3 400 Jessica Oosterloo LSV Invictus 1990 1e Vsen 21:30:00 16,744 03:35:00  
4 414 An Bennema Vitalis 1993 2e Vsen 22:22:00 16,095 03:43:00  
5 438 Larissa Mars Vitalis 1994 3e Vsen 23:55:00 15,052 03:59:00  
6 432 Onno Hiemstra LSV Invictus 1998 3e JjunA 25:22:00 14,192 04:13:00  
7 504 Vera Keidel Impala 1989 4e Vsen 25:34:00 14,081 04:15:00  
8 468 Nynke Steigenga Friesland 1983 5e Vsen 25:58:00 13,864 04:19:00  
9 446 Nina de Winter Vitalis 1994 6e Vsen 25:59:00 13,855 04:19:00  
10 486 Jurgen de Boer Groningen Atletiek 1999 4e JjunA 26:00:00 13,846 04:20:00  
11 510 Liane de Wit SV Veendam 1975 1e V40 26:20:00 13,671 04:23:00  
12 480 Marinka Pultrum AV Heerenveen 1976 2e V40 26:29:00 13,593 04:24:00  
13 437 Tamara de Vries HAC '63 1985 7e Vsen 26:58:00 13,35 04:29:00  
14 508 Annelies Vrancke Rolde 1970 3e V40 28:29:00 12,639 04:44:00  
15 425 Marjanne Vaartstra Zuidhorn 1971 4e V40 34:02:00 10,578 05:40:00  
16 404 Rob Vijver Friesland 1991 1e Msen 34:08:00 17,578 03:24:00  
17 517 Jan Sytze Jonker AV Heerenveen 1986 2e Msen 34:43:00 17,283 03:28:00  
18 409 Erwin Akkerman HAC '63 1979 3e Msen 34:52:00 17,208 03:29:00  
19 457 Willem de Boer Lionitas 1977 4e Msen 35:38:00 16,838 03:33:00  
20 407 Jan Venhuizen Lionitas 1968 1e M40 35:45:00 16,783 03:34:00  
21 405 Anno Huizenga Friesland 1969 2e M40 36:21:00 16,506 03:38:00  
22 448 Jelmer van der Veen Lionitas 1997 5e Msen 37:11:00 16,136 03:43:00  
23 434 Ronald vd Haak Friesland 1967 3e M40 39:00:00 15,385 03:54:00  
24 514 Henry Perdok Friesland 1962 1e M50 39:40:00 15,126 03:58:00  
25 506 Jappie Doller Friesland 1965 2e M50 39:49:00 15,069 03:58:00  
26 501 Benjamin Smits Vitalis 1989 6e Msen 39:53:00 15,044 03:59:00  
27 442 Fjodor van der Sluijs SV Veendam 1971 4e M40 40:00:00 15 04:00:00  
28 431 Siem Hiemstra LSV Invictus 1966 3e M50 40:34:00 14,79 04:03:00  
29 440 Theo Groenendijk LSV Invictus 1959 4e M50 40:48:00 14,706 04:04:00  
30 449 Johannes van der Veen Lionitas 1957 5e M50 41:37:00 14,417 04:09:00  
31 450 Ritske Flootman Lionitas 1964 6e M50 42:04:00 14,263 04:12:00  
32 511 Gert-jan Stroetinga ATC '75 1975 5e M40 42:55:00 13,981 04:17:00  
33 503 Aalzen Alma Impala 1981 7e Msen 43:26:00 13,814 04:20:00  
34 518 Jetsko Borg Onstwedde 1965 7e M50 44:22:00 13,524 04:26:00  
35 509 Erik Menninga Heerenveen 1966 8e M50 44:57:00 13,348 04:29:00  
36 507 Eelco Algra Berltsum 1972 6e M40 47:49:00 12,548 04:46:00  
37 519 Albert van Duinen LSV Invictus 1962 9e M50 48:36:00 12,346 04:51:00  
38 483 Paul Pultrum Luxwoude 1973 7e M40 50:48:00 11,811 05:04:00