Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:20:08 Tom Hendrikse 1 Jongens JunA AAC'61 Assen 03:21 17,88 6
2 00:20:53 Luc Sillen 2 Jongens JunA Groninger Atletiek Groningen 03:28 17,24 6
3 00:21:52 Jessica Oosterloo 1 D Sen LSV-Invictus Appelscha 03:38 16,46 6
4 00:22:49 Gerwin in 't Veld 3 Jongens JunA Lionitas Leeuwarden 03:48 15,78 6
5 00:23:09 Jurrien Rijlaarsdan 4 Jongens JunA LSV-Invictus Oosterwolde 03:51 15,55 6
6 00:23:16 An Bennema 2 D Sen GSAV Vitalis Groningen 03:52 15,47 6
7 00:23:23 Thom Klein 5 Jongens JunA LSV-Invictus Appelscha 03:53 15,40 6
8 00:23:45 Ellen Jansen 3 D Sen Vitalis Groningen 03:57 15,16 6
9 00:23:59 Fleur Baljet 4 D Sen Horror Oosthem 03:59 15,01 6
10 00:24:58 Mariska Tjeerdsma 5 D Sen DAC 04:09 14,42 6
11 00:25:35 Onno Hiemstra 6 Jongens JunA LSV-Invictus Appelscha 04:15 14,07 6
12 00:26:19 Yara Stunnenberg 6 D Sen GSAV Vitalis Groningen 04:23 13,68 6
13 00:27:35 Marit Houtsma 7 D Sen Lionitas Ried 04:35 13,05 6
14 00:27:37 Desiree Winterwerp 1 D40 Garmt op de Loop Assen 04:36 13,04 6
15 00:27:38 Debora Peter 2 D40 Lionitas Leeuwarden 04:36 13,03 6
16 00:30:02 Ytsje Talsma-Kingma 8 D Sen SV Friesland Hilaard 05:00 11,99 6
17 00:32:51 Mariëtte Mengerink 3 D40 Lionitas Leeuwarden 05:28 10,96 6
18 00:32:55 Erik Negerman 1 H Sen GACH Hilversum 03:17 18,23 10
19 00:34:12 Yvonne Wiegman 9 D Sen Garmt op de Loop Kielwindeweer 05:42 10,53 6
20 00:34:13 Arjen van der Logt 2 H Sen AV Phoenix Goutum 03:25 17,54 10
21 00:34:54 Ben Stellingwerf 3 H Sen Veendam Bedum 03:29 17,19 10
22 00:35:34 Jan Venhuizen 1 H40 Lionitas Smilde 03:33 16,87 10
23 00:35:38 Rob Vijver 4 H Sen Lionitas Leeuwarden 03:33 16,84 10
24 00:36:02 Anno Huizinga 2 H40 SV Friesland Assen 03:36 16,65 10
25 00:36:11 Geale Simon Postma 5 H Sen Lionitas Kollum 03:37 16,58 10
26 00:36:42 Fred Reitsma 3 H40 AV NOP Emmeloord 03:40 16,35 10
27 00:37:03 Dieuwke v/d Honing 4 D40 Lionitas Leeuwarden 06:10 9,72 6
28 00:37:08 Douwe Nanta 6 H Sen Lionitas Leeuwarden 03:42 16,16 10
29 00:37:26 Foppe van der Heide 4 H40 Impala Drachten 03:44 16,03 10
30 00:37:51 Menno Mud 5 H40 Loinitas Tytsjerk 03:47 15,85 10
31 00:38:02 Ludy Timmer 6 H40 AAC '61 Assen 03:48 15,78 10
32 00:38:44 Folkert Visser 7 H Sen Impala Burgum 03:52 15,49 10
33 00:39:10 Benjamin Smits 8 H Sen GSAV Vitalis Groningen 03:55 15,32 10
34 00:39:20 Jacco Joustra 9 H Sen LSV-Invictus Oosterwolde 04:15 14,08 10
35 00:39:19 Gerko Floor 10 H Sen LSV-Invictus Meerstad 03:55 15,26 10
36 00:39:25 Peter van Ravenswaaij 1 H50 AVVV Groningen 03:56 15,22 10
37 00:39:30 Bert Bos 11 H Sen Loopgroep Nienoord Roden 03:57 15,19 10
38 00:40:04 Fjodor van der Sluijs 7 H40 SV Veendam Atletiek Gasselte 04:00 14,98 10
39 00:40:07 Sieds Wiersma 2 H50 Impala Drachten 04:00 14,96 10
40 00:40:23 Johannes van der Veen 3 H50 Lionitas Goutum 04:02 14,86 10
41 00:40:27 Theo Groenendijk 4 H50 LSV-Invictus Ravenswoud 04:02 14,83 10
42 00:41:22 Henk Por 5 H50 AVVN Groningen 04:08 14,50 10
43 00:41:48 Friso Kingma 12 H Sen LSV-Invictus Appelscha 04:10 14,35 10
44 00:41:49 Bennie Wiegman 8 H40 Garmt op de Loop Kielwindeweer 04:10 14,35 10
45 00:42:36 Siem Hiemstra 1 Hrec40 LSV-Invictus Appelscha 04:15 14,08 10
46 00:42:42 Auke Postma 6 H50 Lionitas Damwald 04:16 14,05 10
47 00:42:43 Jan Roeles 7 H50 Loopgroep Beilen Beilen 04:16 14,05 10
48 00:44:38 Anto Spiheler 13 H Sen SV Friesland Buitenpost 04:27 13,44 10
49 00:45:10 Wim Verkleij 8 H50 SC Reeuwijk Reeuwijk 04:31 13,28 10
50 00:45:13 Chris Draijer 9 H50 Impala Oudega 04:31 13,27 10
51 00:45:23 Paul Kromkamp 14 H Sen LSV-Invictus Wolvega 04:32 13,22 10
52 00:48:28 Cor Wetting 10 H50 Lionitas Leeuwarden 04:50 12,38 10
53 00:48:31 Garmt Borgman 11 H50 SV Friesland Hoogezand 04:51 12,37 10
54 00:49:25 Eelco Algra 9 H40 Berltsum 04:56 12,14 10
55 00:54:07 Peter Lutkens 12 H50 Lionitas Leeuwarden 05:24 11,09 10
56 00:58:05 Rudolf Kuipers 15 H Sen Lionitas Leeuwarden 05:48 10,33 10
57 00:37:07 Joep Sillen 13 H50 Groningen 06:11 9,70 6
58 00:34:14 Martin Borgman 16 H Sen Garmt op de Loop Hoogezand 05:42 10,52 6
1 00:32:55 Erik Negerman 1 H Sen GACH Hilversum
2 00:34:13 Arjen van der Logt 2 H Sen AV Phoenix Goutum
3 00:34:54 Ben Stellingwerf 3 H Sen Veendam Bedum
1 00:35:34 Jan Venhuizen 1 H40 Lionitas Smilde
2 00:36:02 Anno Huizinga 2 H40 SV Friesland Assen
3 00:36:42 Fred Reitsma 3 H40 AV NOP Emmeloord
1 00:39:25 Peter van Ravenswaaij 1 H50 AVVV Groningen
2 00:40:07 Sieds Wiersma 2 H50 Impala Drachten
3 00:40:23 Johannes van der Veen 3 H50 Lionitas Goutum
1 00:21:52 Jessica Oosterloo 1 D Sen LSV-Invictus Appelscha
2 00:23:16 An Bennema 2 D Sen GSAV Vitalis Groningen
3 00:23:45 Ellen Jansen 3 D Sen Vitalis Groningen
1 00:27:37 Desiree Winterwerp 1 D40 Garmt op de Loop Assen
2 00:27:38 Debora Peter 2 D40 Lionitas Leeuwarden
3 00:32:51 Mariëtte Mengerink 3 D40 Lionitas Leeuwarden
1 00:20:08 Tom Hendrikse 1 Jongens JunA AAC'61 Assen
2 00:20:53 Luc Sillen 2 Jongens JunA Groninger Atletiek Groningen
3 00:22:49 Gerwin in 't Veld 3 Jongens JunA Lionitas Leeuwarden
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:15:19 Susan van Weperen 1 Meisjes JunA LSV-Invictus Oosterwolde 03:49 15,67 4
2 00:15:24 Chris Ruisch 1 Jongens JunB AV Nop Emmeloord 03:51 15,58 4
3 00:15:31 Marlo Post 2 Jongens JunB LSV-Invictus Appelscha 03:52 15,47 4
4 00:16:10 Ilse Rooks 1 Meisjes JunB LSV-Invictus Elsloo 04:02 14,85 4
5 00:16:39 Marit van der Schaaf 2 Meisjes JunB Groningen Atletiek Leek 04:09 14,41 4
6 00:17:12 Welmoed Offringa 2 Meisjes JunA AV Horror Workum 04:18 13,95 4
7 00:17:14 Jarin van der Kooi 3 Jongens JunB Impala Burgum 04:18 13,93 4
8 00:19:35 Chris Wever 4 Jongens JunB AV Heerenveen Bontebok 04:53 12,26 4
1 00:15:24 Chris Ruisch 1 Jongens JunB AV Nop Emmeloord
2 00:15:31 Marlo Post 2 Jongens JunB LSV-Invictus Appelscha
3 00:17:14 Jarin van der Kooi 3 Jongens JunB Impala Burgum
1 00:16:10 Ilse Rooks 1 Meisjes JunB LSV-Invictus Elsloo
2 00:16:39 Marit van der Schaaf 2 Meisjes JunB Groningen Atletiek Leek
1 00:15:19 Susan van Weperen 1 Meisjes JunA LSV-Invictus Oosterwolde
2 00:17:12 Welmoed Offringa 2 Meisjes JunA AV Horror Workum
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:07:00 Ruben Talstra 1 Jongens JunC Impala Drachten 03:30 17,14 2
2 00:07:37 leon van Lunzen 2 Jongens JunC AV Lionitas Leeuwarden 03:48 15,75 2
3 00:08:11 Marene Scholtens 1 Meisjes JunC Lionitas Leeuwarden #DEL/0! 0,00 2
1 00:12:33 Johan Polet 3 Jongens JunC Impala Burgum #DEL/0! 0,00 2
1 00:07:00 Ruben Talstra 1 Jongens JunC Impala Drachten
2 00:07:37 leon van Lunzen 2 Jongens JunC AV Lionitas Leeuwarden
3 00:12:33 Johan Polet 3 Jongens JunC Impala Burgum
1 00:08:11 Marene Scholtens 1 Meisjes JunC Lionitas Leeuwarden
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:04:02 Jeroen Vochteloo 1 Heren Sprint LSV-Invictus Groningen 02:52 20,83 1,4
2 00:04:04 Gerko Floor 2 Heren Sprint LSV-Invictus Meerstad 02:54 20,66 1,4
3 00:04:12 Jacco Joustra 3 Heren Sprint LSV-Invictus Oosterwolde 03:00 20,00 1,4
4 00:04:23 Welmer de Boer 4 Heren Sprint AV Horror Nijland 03:07 19,16 1,4
5 00:04:25 Wouter Baljet 5 Heren Sprint AV Horror Sneek Oosthem 03:09 19,02 1,4
6 00:04:26 Friso Kingma 6 Heren Sprint LSV-Invictus Appelscha 03:10 18,95 1,4
7 00:04:55 Jenda de Boer 1 Dames Sprint AV Horror Sneek Nijland 03:30 17,08 1,4
1 00:04:02 Jeroen Vochteloo 1 Heren Sprint LSV-Invictus Groningen
2 00:04:04 Gerko Floor 2 Heren Sprint LSV-Invictus Meerstad
3 00:04:12 Jacco Joustra 3 Heren Sprint LSV-Invictus Oosterwolde
1 00:04:55 Jenda de Boer 1 Dames Sprint AV Horror Sneek Nijland
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:04:47 René Schultinga 1 Jongens JunD AV Heerenveen Oldeholtpade 03:25 17,56 1,4
2 00:05:06 Hannah Talstra 1 Meisjes JunD Impala Drachten 03:38 16,47 1,4
3 00:05:05 Rutger Berends 2 Jongens JunD AV Heerenveen Heerenveen 03:37 16,52 1,4
4 00:05:16 Pjotz ter Doest 3 Jongens JunD Impala Beetsterzwaag 03:45 15,95 1,4
5 00:05:18 Stefan van Lunzen 4 Jongens JunD Lionitas Franeker 03:47 15,85 1,4
6 00:05:29 Otto van Zanden 5 Jongens JunD LSV-Invictus Appelscha 03:55 15,32 1,4
7 00:05:22 Evert Brans 6 Jongens JunD LSV-Invictus Oosterwolde 03:50 15,65 1,4
8 00:05:37 Ylse Barkmeijer 2 Meisjes JunD AV Heerenveen Akkrum 04:00 14,96 1,4
9 00:05:42 Eline Ruige 3 Meisjes JunD Lionitas Leeuwarden 04:04 14,74 1,4
1 00:04:47 René Schultinga 1 Jongens JunD AV Heerenveen Oldeholtpade
2 00:05:05 Rutger Berends 2 Jongens JunD AV Heerenveen Heerenveen
3 00:05:16 Pjotz ter Doest 3 Jongens JunD Impala Beetsterzwaag
1 00:05:06 Hannah Talstra 1 Meisjes JunD Impala Drachten
2 00:05:37 Ylse Barkmeijer 2 Meisjes JunD AV Heerenveen Akkrum
3 00:05:42 Eline Ruige 3 Meisjes JunD Lionitas Leeuwarden
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:03:29 Daniel van der Veen 1 Jongens Pup BSVV Bovensmilde 03:29 17,22 1
2 00:03:37 Etienne van Zanden 2 Jongens Pup LSV-Invictus Appelscha 03:37 16,59 1
3 00:03:40 Stef Kingma 3 Jongens Pup LSV-Invictus Appelscha 03:40 16,36 1
4 00:03:56 Martje ter Doest 1 Meisjes Pup Impala Beesterzwaag 03:56 15,25 1
5 00:03:57 Mikael van der Veen 4 Jongens Pup BSVV Bovensmilde 03:57 15,19 1
6 00:03:58 Irene Groen 2 Meisjes Pup LSV-Invictus Nijeberkoop 03:58 15,13 1
7 00:04:24 Mayke Ruige 3 Meisjes Pup Loinitas Leeuwarden 04:24 13,64 1
8 00:04:42 Simon Talstra 5 Jongens Pup Impala Drachten 04:42 12,77 1
     
1 00:03:29 Daniel van der Veen 1 Jongens Pup BSVV Bovensmilde
2 00:03:37 Etienne van Zanden 2 Jongens Pup LSV-Invictus Appelscha
3 00:03:40 Stef Kingma 3 Jongens Pup LSV-Invictus Appelscha
1 00:03:56 Martje ter Doest 1 Meisjes Pup Impala Beesterzwaag
2 00:03:58 Irene Groen 2 Meisjes Pup LSV-Invictus Nijeberkoop
3 00:04:24 Mayke Ruige 3 Meisjes Pup Loinitas Leeuwarden
Tijd Naam Plaats Categorie Vereniging Woonplaats min/km km/uur Afstand
1 00:38:55 Simon Regnerus 1 Hrec40 SV Friesland Marrum 03:58 15,11 9,8
2 00:39:31 Jippe Jongsma 1 H Rec Gorredijk 04:01 14,88 9,8
3 00:39:43 Warner Postma 2 H Rec Nijeholtwolde 04:03 14,80 9,8
4 00:39:55 Adriaan Huisman 1 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 04:04 14,73 9,8
5 00:42:34 Durk Polet 2 Hrec40 Burgum 04:20 13,81 9,8
6 00:42:33 Hedzer Brouwer 3 H Rec Berltsum 04:20 13,82 9,8
7 00:42:55 Friso Bakker 4 H Rec Wolvega 04:22 13,70 9,8
8 00:43:27 Jurjen Wijma 3 Hrec40 LSV-Invictus Oosterwolde 04:26 13,53 9,8
9 00:43:43 Siem Hiemstra 4 Hrec40 LSV-Invictus Appelscha 04:27 13,45 9,8
10 00:43:44 Alienka Brandsma 1 D Rec LSV-Invictus Oldeberkoop 04:27 13,45 9,8
11 00:43:47 Sytse Jansma 5 H Rec SV Friesland Harlingen 04:28 13,43 9,8
12 00:44:01 Piet Visser 2 Hrec50 SC Fyters Driezum 04:29 13,36 9,8
13 00:44:18 Maaike Hornstra 1 Drec40 SV Friesland Jellum 04:31 13,27 9,8
14 00:44:37 Roelof André Groen 5 Hrec40 Nijeberkoop 04:33 13,18 9,8
15 00:44:53 Kas Huizenga 6 H Rec Damwoude 04:34 13,10 9,8
16 00:45:18 lammert Heldstra 3 Hrec50 Loopgroep Leeuwarden Leeuwarden 04:37 12,98 9,8
17 00:46:55 Henk Popken 7 H Rec LSV-Invictus Appelscha 04:47 12,53 9,8
18 00:47:00 Wiebe de Vries 4 Hrec50 LSV-Invictus Appelscha 04:47 12,51 9,8
19 00:47:07 Jan Post 6 Hrec40 Loopgroep Smilde Smilde 04:48 12,48 9,8
20 00:47:12 Wim van der Til 7 Hrec40 Nieuw Roden 04:48 12,46 9,8
21 00:47:15 Ids Bouma 8 Hrec40 LSV-Invictus Appelscha 04:49 12,44 9,8
22 00:47:19 Jelle Wijma 5 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 04:49 12,43 9,8
23 00:47:25 Johan Terpstra 9 Hrec40 Wijtgaard 04:50 12,40 9,8
24 00:47:34 Inge Wagt 2 D Rec Nieuw Roden 04:51 12,36 9,8
25 00:47:45 Johan Beintema 6 Hrec50 SV Friesland Leeuwarden 04:52 12,31 9,8
26 00:47:59 Mirro Mulder 8 H Rec Diever 04:53 12,25 9,8
27 00:48:03 Albert van Duinen 7 Hrec50 LSV-Invictus Appelscha 04:54 12,24 9,8
28 00:48:05 Lieuwe Dijkstra 8 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 04:54 12,23 9,8
29 00:48:31 Jack van Rozen 9 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 04:57 12,12 9,8
30 00:48:41 Alinda ten Hoor 3 D Rec Fochteloo 04:58 12,08 9,8
31 00:48:55 Taeke v/d Wal 10 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 04:59 12,02 9,8
32 00:49:11 Amber Banis 4 D Rec LSV-Invictus Langedijke 05:01 11,96 9,8
33 00:49:12 Wieger van Keulen 11 Hrec50 SV Friesland Leeuwarden 05:01 11,95 9,8
34 00:49:34 Saakje Regnerus 2 Drec40 SV Friesland Broeksterwoude 05:03 11,86 9,8
35 00:49:52 Jellie Kingma 3 Drec40 Appelscha 05:05 11,79 9,8
36 00:49:58 Wienie de Vries 4 Drec40 Appelscha 05:05 11,77 9,8
37 00:50:12 Joop Lusthof 12 Hrec50 SV Friesland Leeuwarden 05:07 11,71 9,8
37 00:50:29 Miranda Hornstra 5 D Rec SV Friesland Wolvega 05:09 11,65 9,8
38 00:50:32 Carel Harkema 13 Hrec50 SV Friesland Leeuwarden 05:09 11,64 9,8
39 00:50:35 Deborah Springer 6 D Rec LSV-Invictus Oosterwolde 05:09 11,62 9,8
40 00:50:43 Klaas Jan van der Kooi 10 Hrec40 Burgum 05:10 11,59 9,8
41 00:51:28 Henk Betten 14 Hrec50 Friesche Doorlopers Leeuwarden 05:15 11,42 9,8
42 00:51:35 Sjoerdtje Veenstra 5 Drec40 Sv Frytris Burgum 05:15 11,40 9,8
43 00:51:36 Karst Anema 15 Hrec50 SV Friesland Stiens 05:15 11,40 9,8
44 00:51:41 Sjouke Visser 7 D Rec Damwald 05:16 11,38 9,8
45 00:51:48 Lenze Klein 16 Hrec50 Loopgroep Smilde Hoogersmilde 05:17 11,35 9,8
46 00:52:22 Werner Rooks 9 H Rec Haulerwijk 05:20 11,23 9,8
47 00:52:58 Klaas van der Ploeg 17 Hrec50 Lemmer 05:24 11,10 9,8
48 00:53:22 Alfred Rooks 18 Hrec50 Nienoord Leek Leek 05:26 11,02 9,8
49 00:53:43 Frouwkje Herder 6 Drec40 LSV-Invictus Ravenswoud 05:28 10,95 9,8
50 00:53:45 Sietse Sietsma 19 Hrec50 AV Heerenveen Heerenveen 05:29 10,94 9,8
51 00:53:54 Marloes Kremer 8 D Rec LSV-Invictus Oldeholtpade 05:30 10,91 9,8
52 00:54:03 Barbra de Jong 9 D Rec Appelscha 05:30 10,88 9,8
53 00:54:04 Marije Kramer 10 D Rec Steggarda 05:31 10,88 9,8
54 00:54:24 Gerben Brouwer 20 Hrec50 SV Friesland Sneek 05:33 10,81 9,8
55 00:54:32 Djurre van der Schaaf 21 Hrec50 SV Friesland Oentsjerk 05:33 10,78 9,8
56 00:54:33 Petra Wierenga 7 Drec40 SV Friesland Sneek 05:33 10,78 9,8
57 00:54:44 Egbert Geertsma 22 Hrec50 05:35 10,74 9,8
58 00:55:10 Janny Blomsma 8 Drec40 LSV-Invictus Appelscha 05:37 10,66 9,8
59 00:55:18 Ella van den Berg 9 Drec40 LSV-Invictus Oosterwolde 05:38 10,63 9,8
60 00:55:22 Jolanda Postel 10 Drec40 LSV-Invictus Appelscha 05:38 10,62 9,8
61 00:55:51 Afke Hylkema 11 D Rec Grou 05:41 10,53 9,8
62 00:56:15 Yvonne Bijman 11 Drec40 Haarlem 05:44 10,45 9,8
63 00:56:18 Hanny v/d Bij 12 Drec40 SV Friesland Leeuwarden 05:44 10,44 9,8
64 00:56:24 Mettje Elzinga 13 Drec40 SV Friesland Ljouwert 05:45 10,43 9,8
65 00:56:29 Tim Dros 10 H Rec SC Stadspark Groningen 05:45 10,41 9,8
66 00:56:37 Oscar Dros 23 Hrec50 LSV-Invictus Appelscha 05:46 10,39 9,8
67 00:56:38 Elina Dros 12 D Rec Groningen 05:46 10,38 9,8
68 00:56:39 Sonja Ritsema 13 D Rec Appelscha 05:46 10,38 9,8
69 00:57:57 Bonne de Haan 24 Hrec50 LC Burgum Twijzelerheide 05:54 10,15 9,8
69 00:57:58 Mattie de Boer 14 Drec40 Joure 05:54 10,14 9,8
70 00:57:59 Anneke Regnerus 15 Drec40 Marrum 05:55 10,14 9,8
71 00:58:00 Gretha van der Veen 14 D Rec LSV-Invictus Oosterwolde 05:55 10,14 9,8
72 00:58:01 Berber Terpstra 16 Drec40 Nijtgaard 05:55 10,14 9,8
73 00:58:10 Peter Kanon 11 Hrec40 Veenhuizen 05:56 10,11 9,8
74 00:59:39 Jelte Nijholt 25 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde 06:05 9,86 9,8
75 01:00:25 Jan Miedema 26 Hrec50 SV Friesland Boijl 06:09 9,73 9,8
76 01:00:26 Lidwien Broenink 17 Drec40 Joure 06:10 9,73 9,8
77 01:02:22 Frans Scheuneman 27 Hrec50 SV Friesland Hoogezand 06:21 9,43 9,8
78 01:00:16 Alie Luitjes 18 Drec40 Loopgroep Smilde Bovensmilde 06:08 9,76 9,8
79 01:03:16 Geertje Hoogeveen 19 Drec40 Loopgroep Smilde Smilde 06:27 9,29 9,8
80 01:06:31 Thijs Hofstra 28 Hrec50 SV Friesland Wijtgaard 06:47 8,84 9,8
H Recreanten 10 km
1 00:39:31 Jippe Jongsma 1 H Rec Gorredijk
2 00:39:43 Warner Postma 2 H Rec Nijeholtwolde
3 00:42:33 Hedzer Brouwer 3 H Rec Berltsum
H40 recreanten 10 km
1 00:38:55 Simon Regnerus 1 Hrec40 SV Friesland Marrum
2 00:42:34 Durk Polet 2 Hrec40 Burgum
3 00:43:27 Jurjen Wijma 3 Hrec40 LSV-Invictus Oosterwolde
H50 recreanten 10 km
1 00:39:55 Adriaan Huisman 1 Hrec50 LSV-Invictus Oosterwolde
2 00:44:01 Piet Visser 2 Hrec50 SC Fyters Driezum
3 00:45:18 lammert Heldstra 3 Hrec50 Loopgroep Leeuwarden Leeuwarden
D Recreanten 10 km
1 00:43:44 Alienka Brandsma 1 D Rec LSV-Invictus Oldeberkoop
2 00:47:34 Inge Wagt 2 D Rec Nieuw Roden
3 00:48:41 Alinda ten Hoor 3 D Rec Fochteloo
D40 Recreanten 10 km
1 00:44:18 Maaike Hornstra 1 Drec40 SV Friesland Jellum
2 00:49:34 Saakje Regnerus 2 Drec40 SV Friesland Broeksterwoude
3 00:49:52 Jellie Kingma 3 Drec40 Appelscha