technology
3 nov 2025
Uitslagen Invictus lopers 2025
Uitslagen Invictus lopers 2025
Uitslagen van wedstrijden en trimlopen waar de Invictus leden aan hebben deelgenomen.
Uitslagen van wedstrijden en trimlopen waar de Invictus leden aan hebben deelgenomen.
Uitslagen Invictus Lopers 2025 | |||||||||||
Plaats | Afstand | Naam | Geb.jr/leeft. | Club/Woonplts | Categorie | Tijd | Snelheid | Tempo | |||
Zeijer Strubbenloop zaterdag 09-11-2025 | |||||||||||
2 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:42:59 | 13,96 | km/u | 04:17 | min/km |
9 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M40 | 00:46:46 | 12,83 | km/u | 04:40 | min/km |
2 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 00:53:46 | 11,16 | km/u | 05:22 | min/km |
3 | 10 | km | Joke Nicolai | 1963 | LSV Invictus | V60 | 00:59:46 | 10,04 | km/u | 05:58 | min/km |
RUNFORESTRUN Holtingerveld zaterdag 08-11-2025 | |||||||||||
89 | 22 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:59:27 | 7,36 | km/u | 08:09 | min/km |
67 | 11 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:17:38 | 8,50 | km/u | 07:03 | min/km |
Berenloop West-Terschelling zondag 02-11-2025 | |||||||||||
2 | 21,1 | km | Jessica Oosterloo | 1990 | LSV Invictus | Vsen | 01:20:12 | 15,79 | km/u | 03:48 | min/km |
5 | 21,1 | km | Cor Ton | 1962 | LSV Invictus | M60 | 01:33:45 | 13,50 | km/u | 04:26 | min/km |
8 | 21,1 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M60 | 01:35:27 | 13,26 | km/u | 04:31 | min/km |
57 | 21,1 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | M40 | 01:35:56 | 13,20 | km/u | 04:32 | min/km |
55 | 21,1 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M60 | 01:52:44 | 11,23 | km/u | 05:20 | min/km |
78 | 21,1 | km | Sandra Stevens | 1982 | LSV Invictus | V40 | 01:56:33 | 10,86 | km/u | 05:31 | min/km |
95 | 21,1 | km | Hilda Brandsma | 1981 | LSV Invictus | V40 | 01:58:30 | 10,68 | km/u | 05:36 | min/km |
14 | 21,1 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 02:01:09 | 10,45 | km/u | 05:44 | min/km |
667 | 21,1 | km | Onno Hiemstra | 1998 | LSV Invictus | Msen | 02:02:02 | 10,37 | km/u | 05:47 | min/km |
17 | 21,1 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 02:07:28 | 9,93 | km/u | 06:02 | min/km |
51 | 21,1 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V60 | 02:27:27 | 8,59 | km/u | 06:59 | min/km |
Kleintje Berenloop West-Terschelling zaterdag 01-11-2025 | |||||||||||
13 | 10,3 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V50 | 00:55:45 | 11,09 | km/u | 05:24 | min/km |
8 | 10,3 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 00:58:04 | 10,64 | km/u | 05:38 | min/km |
27 | 10,3 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | V60 | 01:05:05 | 9,50 | km/u | 06:19 | min/km |
14 | 10,3 | km | Taeke van der Wal | 1953 | LSV Invictus | M70 | 01:06:45 | 9,26 | km/u | 06:28 | min/km |
37 | 10,3 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V60 | 01:07:48 | 9,12 | km/u | 06:34 | min/km |
71 | 10,3 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | M60 | 01:07:55 | 9,10 | km/u | 06:35 | min/km |
38 | 10,3 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | V60 | 01:07:56 | 9,10 | km/u | 06:35 | min/km |
117 | 5 | km | Bowe Drenth | 2014 | LSV Invictus | Msen | 00:53:11 | 5,64 | km/u | 10:38 | min/km |
Lemelerbergloop Lemele zaterdag 01-11-2025 | |||||||||||
1 | 12 | km | Arie de Jong | 1972 | LSV Invictus | M50 | 00:49:49 | 14,45 | km/u | 04:09 | min/km |
Teutolauf Lengerich (D) zaterdag 18-10-2025 | |||||||||||
50 | 29 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M45 | 03:01:53 | 9,57 | km/u | 06:16 | min/km |
8 | 12,5 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M65 | 01:08:42 | 10,92 | km/u | 05:29 | min/km |
Zuidlaardermarktloop Zuidlaren zaterdag 18-10-2025 | |||||||||||
3 | 10 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vsen | 00:39:19 | 15,26 | km/u | 03:55 | min/km |
3 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M60 | 00:41:20 | 14,52 | km/u | 04:08 | min/km |
4 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:42:31 | 14,11 | km/u | 04:15 | min/km |
3 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 00:53:28 | 11,22 | km/u | 05:20 | min/km |
6 | 10 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V50 | 00:54:35 | 10,99 | km/u | 05:27 | min/km |
6 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 00:55:17 | 10,85 | km/u | 05:31 | min/km |
9 | 10 | km | Joke Nicolai | 1963 | LSV Invictus | V60 | 00:58:16 | 10,30 | km/u | 05:49 | min/km |
158 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:30:20 | 9,89 | km/u | 06:04 | min/km |
4 mijl van Groningen zondag 12-10-2025 | |||||||||||
6,44 | km | Thomas Smeman | 2004 | LSV Invictus | Mannen | 00:20:46 | 18,61 | km/u | 03:13 | min/km | |
6,44 | km | Marlo Post | 2000 | LSV Invictus | Mannen | 00:23:11 | 16,67 | km/u | 03:35 | min/km | |
6,44 | km | Jan Driessen | 1957 | LSV Invictus | Mannen | 00:30:13 | 12,79 | km/u | 04:41 | min/km | |
6,44 | km | Bowe Drenth | 2014 | LSV Invictus | Mannen | 00:31:50 | 12,14 | km/u | 04:56 | min/km | |
6,44 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:34:19 | 11,26 | km/u | 05:19 | min/km | |
6,44 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:40:18 | 9,59 | km/u | 06:15 | min/km | |
Kust wandel marathon Zeeland zondag 05-10-2025 | |||||||||||
3 | 42,2 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 06:32:08 | 6,46 | km/u | 09:17 | min/km |
Kustmarathon Zeeland zaterdag 04-10-2025 | |||||||||||
3 | 42,2 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V65 | 05:38:38 | 7,48 | km/u | 08:01 | min/km |
Midden Drenthe Loop Zwiggelte zaterdag 04-10-2025 | |||||||||||
5 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M40 | 00:41:41 | 14,39 | km/u | 04:10 | min/km |
30 | 10 | km | Aly Prins-Olijve | 1962 | LSV Invictus | V40 | 01:04:02 | 9,37 | km/u | 06:24 | min/km |
33 | 10 | km | Jolanda Bergsma-Hof | 1968 | LSV Invictus | V40 | 01:09:00 | 8,70 | km/u | 06:54 | min/km |
5 | 5 | km | Mark Kerssies | 1972 | LSV Invictus | M40 | 00:21:11 | 14,16 | km/u | 04:14 | min/km |
Rondje Lindewijk Wolvega zaterdag 04-10-2025 | |||||||||||
9 | 16,1 | km | Marloes Kremer | 1982 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:14:12 | 13,02 | km/u | 04:36 | min/km |
8 | 4 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:14:12 | 16,90 | km/u | 03:33 | min/km |
Mooi Ruinen Run Ruinen zondag 28-09-2025 | |||||||||||
4 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M50 | 00:42:12 | 14,22 | km/u | 04:13 | min/km |
Texel Halve Marathon Texel zondag 28-09-2025 | |||||||||||
3 | 10,5 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V65 | 01:04:01 | 9,84 | km/u | 06:05 | min/km |
7 | 10,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V65 | 01:10:31 | 8,93 | km/u | 06:42 | min/km |
Joustermerkeloop Joure zondag 28-09-2025 | |||||||||||
33 | 16,1 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 01:19:53 | 12,09 | km/u | 04:57 | min/km |
65 | 10,2 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:19:32 | 7,69 | km/u | 07:47 | min/km |
NK Oostelbeersche heide zondag 28-09-2025 | |||||||||||
1 | 15,39 | km | Jeroen Vochteloo | 1993 | LSV Invictus | V65 | 01:48:09 | 8,54 | km/u | 07:01 | min/km |
1 | 6,19 | km | Klaas Jan Hofstra | 1965 | LSV Invictus | V65 | 00:57:48 | 6,43 | km/u | 09:20 | min/km |
MaRun Marum zaterdag 27-09-2025 | |||||||||||
11 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M50 | 00:41:13 | 14,56 | km/u | 04:07 | min/km |
Thaisner DorpsRun Thesinge zaterdag 27-09-25 | |||||||||||
3 | 6,44 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:24:51 | 15,55 | km/u | 03:51 | min/km |
1 | 0,6 | km | Siem Floor | 2020 | LSV Invictus | Jongens | 00:02:25 | 14,90 | km/u | 04:01 | min/km |
Roldertorenrun Rolde zaterdag 27-09-2025 | |||||||||||
32 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:56:37 | 10,60 | km/u | 05:39 | min/km |
38 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:32:36 | 9,20 | km/u | 06:31 | min/km |
Stonecitty Run Steenwijk zondag 21-09-2025 | |||||||||||
1 | 10 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Msen | 00:39:43 | 15,11 | km/u | 03:58 | min/km |
Roldertorenrun Rolde zaterdag 27-09-2025 | |||||||||||
32 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:56:37 | 10,60 | km/u | 05:39 | min/km |
38 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:32:36 | 9,20 | km/u | 06:31 | min/km |
4 mijl Assen zaterdag 20-09-25 | |||||||||||
3 | 6,44 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | M40 | 00:22:24 | 17,25 | km/u | 03:28 | min/km |
11 | 6,44 | km | Jeroen Vochteloo | 1993 | LSV Invictus | Msen | 00:22:51 | 16,91 | km/u | 03:32 | min/km |
100 | 6,44 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M40 | 00:29:53 | 12,93 | km/u | 04:38 | min/km |
88 | 6,44 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V40 | 00:36:37 | 10,55 | km/u | 05:41 | min/km |
372 | 6,44 | km | Siem Hiemstra | 1966 | LSV Invictus | M40 | 00:39:19 | 9,83 | km/u | 06:06 | min/km |
Strand tot Strand Run Meerstad zaterdag 14-09-2025 | |||||||||||
1 | 8 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Msen | 00:29:05 | 16,50 | km/u | 03:38 | min/km |
Pesserun Pesse zaterdag 13-09-25 | |||||||||||
7 | 10 | km | Jip Kerssies | 2005 | LSV Invictus | Msen | 00:39:47 | 15,08 | km/u | 03:58 | min/km |
7 | 10 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | M40 | 00:41:15 | 14,55 | km/u | 04:07 | min/km |
14 | 10 | km | Pjotr Kerssies | 2007 | Hijken | Msen | 00:46:12 | 12,99 | km/u | 04:37 | min/km |
RFR Hondsrug Trail Odoorn zaterdag 30-08-25 | |||||||||||
48 | 21,5 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:37:38 | 8,18 | km/u | 07:19 | min/km |
75 | 13,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:52:02 | 7,23 | km/u | 08:17 | min/km |
Boslandtrail Run Lommel (B) zondag 24-08-2025 | |||||||||||
38 | 50 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 06:07:27 | 8,16 | km/u | 07:20 | min/km |
Boslandtrail Walk Lommel (B) zaterdag 23-08-2025 | |||||||||||
7 | 50 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 08:00:07 | 6,25 | km/u | 09:36 | min/km |
Hoeve aan den Wegloop Oude Willem zaterdag 09-08-25 | |||||||||||
1 | 22 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V55 | 02:08:49 | 10,25 | km/u | 05:51 | min/km |
2 | 16 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | M40 | 01:30:21 | 10,63 | km/u | 05:38 | min/km |
1 | 10,5 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:47:17 | 13,32 | km/u | 04:30 | min/km |
2 | 10,5 | km | Siem Hiemstra | 1966 | LSV Invictus | M50 | 01:02:08 | 10,14 | km/u | 05:55 | min/km |
3 | 6 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | M60 | 00:27:10 | 13,25 | km/u | 04:31 | min/km |
4 | 6 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | V55 | 00:55:44 | 6,46 | km/u | 09:17 | min/km |
Dodentocht Bornem (B) vrijdag 08-08-2025 | |||||||||||
100 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 16:44:00 | 5,98 | km/u | 10:02 | min/km | |
Brinkloop Diever dinsdag 05-08-25 | |||||||||||
2 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:40:52 | 14,68 | km/u | 04:05 | min/km |
3 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 00:43:17 | 13,86 | km/u | 04:19 | min/km |
10 | 10 | km | Frans Hamstra | 1969 | LSV Invictus | Mannen | 00:50:25 | 11,90 | km/u | 05:02 | min/km |
3 | 5 | km | Jeroen Vochteloo | 1993 | LSV Invictus | Mannen | 00:17:13 | 17,42 | km/u | 03:26 | min/km |
3 | 5 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:17:13 | 17,42 | km/u | 03:26 | min/km |
10 | 5 | km | Geert Aardema | 1964 | LSV Invictus | Mannen | 00:21:30 | 13,95 | km/u | 04:18 | min/km |
14 | 5 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:21:46 | 13,78 | km/u | 04:21 | min/km |
Brinkloop Diever dinsdag 29-07-25 | |||||||||||
2 | 5 | km | Ellis Jager | 1986 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:43:40 | 2,89 | km/u | 20:44 | min/km |
7 | 5 | km | Jip Kerssies | 2005 | LSV Invictus | Mannen | 01:43:40 | 2,89 | km/u | 20:44 | min/km |
13 | 5 | km | Mark Kerssies | 1972 | LSV Invictus | Mannen | 01:43:40 | 2,89 | km/u | 20:44 | min/km |
14 | 5 | km | Pjotr Kerssies | 2007 | Hijken | Mannen | 00:48:55 | 6,13 | km/u | 09:47 | min/km |
Midzomeravond Marathon Diever zaterdag 19-07-25 | |||||||||||
4 | 21 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:43:40 | 12,15 | km/u | 04:56 | min/km |
4 | 21 | km | Marloes Kremer | 1982 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:43:40 | 12,15 | km/u | 04:56 | min/km |
17 | 10,5 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:48:55 | 12,88 | km/u | 04:39 | min/km |
Halve Marathon Bovensmilde zaterdag 12-07-25 | |||||||||||
5 | 21,1 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M45 | 01:39:04 | 12,78 | km/u | 04:41 | min/km |
5 | 6,4 | km | Siem Hiemstra | 1966 | LSV Invictus | M45 | 00:32:00 | 12,00 | km/u | 05:00 | min/km |
4 | 6,4 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V45 | 00:35:06 | 10,94 | km/u | 05:29 | min/km |
Snikkerun Haulerwijk zaterdag 05-07-25 | |||||||||||
1 | 10 | km | Thomas Smeman | 2004 | LSV Invictus | Msen | 00:33:03 | 18,15 | km/u | 03:18 | min/km |
8 | 10 | km | Siem Hiemstra | 1966 | LSV Invictus | M50 | 00:53:04 | 11,31 | km/u | 05:18 | min/km |
5 | 5 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Msen | 00:18:22 | 16,33 | km/u | 03:40 | min/km |
Ronde van de Blesse vrijdag 04-07-25 | |||||||||||
2 | 10 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:47:14 | 12,70 | km/u | 04:43 | min/km |
37 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:51:04 | 11,75 | km/u | 05:06 | min/km |
37 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:51:04 | 11,75 | km/u | 05:06 | min/km |
37 | 10 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:51:04 | 11,75 | km/u | 05:06 | min/km |
13 | 10 | km | Hilda Brandsma | 1981 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:58:15 | 10,30 | km/u | 05:49 | min/km |
30 | 5 | km | Anita Vleer | 1979 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:32:48 | 9,15 | km/u | 06:33 | min/km |
Loop Terwispel zondag 26-06-25 | |||||||||||
19 | 10 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | Mannen | 00:46:44 | 12,84 | km/u | 04:40 | min/km |
23 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:47:33 | 12,62 | km/u | 04:45 | min/km |
26 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:48:48 | 12,30 | km/u | 04:52 | min/km |
16 | 10 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:07:47 | 8,85 | km/u | 06:46 | min/km |
55 | 6,44 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:46:28 | 8,32 | km/u | 07:12 | min/km |
ACHL Trail Baskwadder Herentals (B) zaterdag 21-06-2025 | |||||||||||
5 | 31 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 04:02:46 | 7,66 | km/u | 07:49 | min/km |
Pipegaelloop Hoornsterzwaag zaterdag 21-06-25 | |||||||||||
16 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:42:28 | 14,13 | km/u | 04:14 | min/km |
17 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:57:47 | 10,38 | km/u | 05:46 | min/km |
10 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Mannen | 00:16:52 | 35,57 | km/u | 01:41 | min/km |
2 | 5 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:17:04 | 17,58 | km/u | 03:24 | min/km |
12 | 5 | km | Sietse Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:19:38 | 15,28 | km/u | 03:55 | min/km |
3 | 5 | km | Isa Huft | 2009 | LSV Invictus | Mannen | 00:20:49 | 14,41 | km/u | 04:09 | min/km |
9 | 5 | km | Noor Huft | 2012 | LSV Invictus | Mannen | 00:23:26 | 12,80 | km/u | 04:41 | min/km |
28 | 5 | km | Fetsje Jonker-Westerhuis | 1972 | LSV Invictus | Mannen | 00:19:38 | 15,28 | km/u | 03:55 | min/km |
30 | 5 | km | Gerda Rijlaarsdam | 1966 | LSV Invictus | Mannen | 00:20:49 | 14,41 | km/u | 04:09 | min/km |
37 | 5 | km | Gé Bouma | 1967 | LSV Invictus | Mannen | 00:23:26 | 12,80 | km/u | 04:41 | min/km |
38 | 5 | km | Alice Vloet | 1966 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:31:33 | 9,51 | km/u | 06:18 | min/km |
RFR VAM zaterdag 31-05-25 | |||||||||||
17 | 71,5 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 12:00:00 | 5,96 | km/u | 10:04 | min/km |
6 | 51 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 12:00:00 | 4,25 | km/u | 14:07 | min/km |
8 | 47,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 12:00:00 | 3,96 | km/u | 15:09 | min/km |
4 Mijl van Sneek zondag 25-05-2025 | |||||||||||
1 | 6,44 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | Mannen | 00:24:58 | 15,48 | km/u | 03:52 | min/km |
Meppel City Run zondag 25-05-25 | |||||||||||
81 | 6,44 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:28:42 | 13,46 | km/u | 04:27 | min/km |
100 | 6,44 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:29:19 | 13,18 | km/u | 04:33 | min/km |
129 | 6,44 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:38:35 | 10,01 | km/u | 05:59 | min/km |
Loop Leeuwarden zondag 11-05-2025 | |||||||||||
1 | 21,1 | km | Jessica Oosterloo | 1990 | LSV Invictus | Vsen | 01:19:59 | 15,83 | km/u | 03:47 | min/km |
Leiden Marahton zondag 11-05-2025 | |||||||||||
4 | 42,2 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V65 | 04:45:12 | 8,88 | km/u | 06:45 | min/km |
Run van Gieten zaterdag 10-05-25 | |||||||||||
4 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M60 | 00:41:42 | 14,39 | km/u | 04:10 | min/km |
5 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:42:48 | 14,02 | km/u | 04:16 | min/km |
Hunebedloop Borger zaterdag 03-05-25 | |||||||||||
2 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M60 | 00:42:14 | 14,21 | km/u | 04:13 | min/km |
3 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:42:35 | 14,09 | km/u | 04:15 | min/km |
23 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M40 | 00:47:21 | 12,67 | km/u | 04:44 | min/km |
6 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M60 | 00:48:45 | 12,31 | km/u | 04:52 | min/km |
Koningsloop Beilen zaterdag 26-04-25 | |||||||||||
13 | 10 | km | Jip Kerssies | 2005 | LSV Invictus | Mannen | 00:42:28 | 14,13 | km/u | 04:14 | min/km |
37 | 10 | km | Siem Hiemstra | 1966 | LSV Invictus | Mannen | 00:57:47 | 10,38 | km/u | 05:46 | min/km |
1 | 5 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:16:52 | 17,79 | km/u | 03:22 | min/km |
2 | 5 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:17:04 | 17,58 | km/u | 03:24 | min/km |
8 | 5 | km | Mark Kerssies | 1972 | LSV Invictus | Mannen | 00:19:38 | 15,28 | km/u | 03:55 | min/km |
16 | 5 | km | Martha Klarenbeek | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:20:49 | 14,41 | km/u | 04:09 | min/km |
23 | 5 | km | Sietse Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:23:26 | 12,80 | km/u | 04:41 | min/km |
39 | 5 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:31:33 | 9,51 | km/u | 06:18 | min/km |
RFR Hart van Drenthe zaterdag 12-04-25 | |||||||||||
7 | 43 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | M60 | 05:08:10 | 8,37 | km/u | 07:10 | min/km |
99 | 12 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vsen | 01:48:08 | 6,66 | km/u | 09:00 | min/km |
Ronde van Oranjewoud Heerenveen zondag 23-03-25 | |||||||||||
11 | 30 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 02:19:28 | 12,91 | km/u | 04:38 | min/km |
11 | 5 | km | Bowe Drenth | 2014 | LSV Invictus | Mannen | 00:26:51 | 11,17 | km/u | 05:22 | min/km |
Drents Friese Wold marathon zaterdag 22-03-25 | |||||||||||
21 | 21 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 01:41:06 | 12,46 | km/u | 04:48 | min/km |
6 | 21 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 01:45:18 | 11,97 | km/u | 05:00 | min/km |
13 | 21 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 01:47:57 | 11,67 | km/u | 05:08 | min/km |
19 | 21 | km | Johanna Krol | 1966 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:05:28 | 10,04 | km/u | 05:58 | min/km |
22 | 10,5 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:00:12 | 10,47 | km/u | 05:44 | min/km |
30 | 10,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:10:33 | 8,93 | km/u | 06:43 | min/km |
Leekster Lente Loop Leek zaterdag 22-03-25 | |||||||||||
5 | 21,1 | km | Geert Aardema | 1964 | LSV Invictus | M60 | 01:46:30 | 11,89 | km/u | 05:02 | min/km |
2 | 10 | km | Ilse Rooks | 1999 | LSV Invictus | Vsen | 00:36:57 | 16,24 | km/u | 03:41 | min/km |
Heuvelland marathon Maastricht zondag 16-03-25 | |||||||||||
53 | 42,2 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 05:18:37 | 7,95 | km/u | 07:33 | min/km |
2 | 42,2 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 06:42:06 | 6,30 | km/u | 09:31 | min/km |
Merenloop Grou zondag 09-03-25 | |||||||||||
6 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:57:23 | 10,46 | km/u | 05:44 | min/km |
11 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:28:55 | 10,37 | km/u | 05:47 | min/km |
Halve Marathon van Haren zaterdag 08-03-25 | |||||||||||
412 | 21,1 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 01:46:00 | 11,94 | km/u | 05:01 | min/km |
49 | 21,1 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:05:17 | 10,11 | km/u | 05:56 | min/km |
1005 | 21,1 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 02:22:50 | 8,86 | km/u | 06:46 | min/km |
Knipecross De Knipe zaterdag 01-03-25 | |||||||||||
14 | 11 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:05:09 | 10,13 | km/u | 05:55 | min/km |
14 | 5,7 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:36:04 | 9,48 | km/u | 06:19 | min/km |
Acht van Langezwaag zaterdag 22-02-25 | |||||||||||
21 | 21,1 | km | Jasper Sierdsma | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 01:30:10 | 14,04 | km/u | 04:16 | min/km |
6 | 16 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | Mannen | 01:05:57 | 14,56 | km/u | 04:07 | min/km |
13 | 16 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 01:18:05 | 12,29 | km/u | 04:52 | min/km |
19 | 16 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:31:31 | 10,49 | km/u | 05:43 | min/km |
44 | 16 | km | Fetsje Jonker-Westerhuis | 1972 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:47:48 | 8,91 | km/u | 06:44 | min/km |
27 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:56:17 | 10,66 | km/u | 05:37 | min/km |
47 | 10 | km | Hanneke van Daatselaar | 1979 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:01:09 | 9,81 | km/u | 06:06 | min/km |
54 | 10 | km | Aly Prins-Olijve | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:05:49 | 9,12 | km/u | 06:34 | min/km |
59 | 10 | km | Gerda Rijlaarsdam | 1966 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:06:29 | 9,02 | km/u | 06:38 | min/km |
