Versie JULI 2011
Evenementen Invictus
| Parcoursrecord | Vrouwen | Bertha Bruggenkamp | 1.25.42 | Smilde | AAC 61 | 2009 |
| Parcoursrecord | Mannen | Klaas Jan Hofstra | 1.12.06 | Appelscha | Invictus | 2002 |
| Starttijden zijn: | 5 kilometer | 11:00 uur |
| 10,5 en 21,1 | 11:05 uur |
| Startplaats: | Bezoekerscentrum | SBB Appelscha |
| Terwisscha 6a | 8426 SJ | Appelscha |
| Starttijd: | 5 km en 10 | 10 - 13 uur |
| 15 km | 10 - 12 uur | |
| 20 km | 10 - 11 uur | |
| Geschikt voor: | Wandelaars en Nordic Walkers | |
| Meer informatie kunt u vinden op de website van: www.wandelkalender.nl |
Zondag 12 februari zullen de beslissende wedstrijden om het Fries crosskampioenschap rond de Bosberg te Appelscha gehouden worden.
De eerste drie wedstrijden vinden plaats op 13 november in Leeuwarden, Groene Ster,
op 11 december Steenwijk, op De Eese en op 8 januari Bakkeveen, Doolhof Mandeveld.
Mede dank zij de medewerking van Staatsbosbeheer en een groot aantal vrijwilligers van loopsportvereniging Invictus en SV Friesland
is er een schitterend parcours uitgezet.
De recreatieve lopers starten om 11.30 uur als eersten over een ronde van 2 km voor de 2, 4, 6, 8 of 10 km.
Het startschema voor de verschillende wedstrijdcategorieën is als volgt.
| 12.30 uur | meisjes pupillen C geboren in 2004 | 800 m |
| 12.35 uur | jongens pupillen C geboren in 2004 | 800 m |
| 12.40 uur | meisjes pupillen B geboren in 2003 | 800 m |
| 12.45 uur | jongens pupillen B geboren in 2003 | 800 m |
| 12.50 uur | meisjes pupillen A1 geboren in 2002 | 800 m |
| 12.55 uur | meisjes pupillen A2 geboren in 2001 | 800 m |
| 13.00 uur | jongens pupillen A1 geboren in 2002 | 800 m |
| 13.05 uur | jongens pupillen A2 geboren in 2001 | 800 m |
| " " | ||
| 13.10 uur | meisjes junioren D1 geboren in 2000 | 1000 m |
| 13.20 uur | meisjes junioren D2 geboren in 1999 | 1000 m |
| 13.30 uur | jongens junioren D1 geboren in 2000 | 1000 m |
| 13.40 uur | jongens junioren D2 geboren in 1999 | 1000 m |
| " " | ||
| 13.50 uur | Sprintcross alle leeftijden | 1000 m |
| " " | ||
| 14.00 uur | meisjes junioren C geboren in 1998 en 1997 | 2000 m |
| 14.00 uur | meisjes junioren B geboren in 1996 en 1995 | 2000 m |
| 14.15 uur | jongens junioren C geboren in 1998 en 1997 | 3000 m |
| 14.15 uur | jongens junioren B geboren in 1996 en 1995 | 3000 m |
| " " | ||
| 14.30 uur | meisjes junioren A geboren in 1994 en 1993 | 4000 m |
| 14.30 uur | vrouwen senioren en veteranen geboren in 1992 of eerder | 4000 m |
| 15.00 uur | Jongens junioren A geboren in 1994 en 1993 | 6000 m |
| 15.00 uur | mannen senioren en veteranen geboren in 1992 of eerder | 10000 m |
LET OP: Inschrijven kan men zich in de kantine van voetbalvereniging
Stânfries aan de Boerestreek tot een half uur voor de geplande starttijd.
Voorinschrijven kan voor 4 wedstrijden via A-formulier van de vereniging.
Er wordt een klassement opgemaakt van atleten die zich inschrijven voor het hele circuit,
waarbij de drie beste prestaties gelden voor het eindklassement.