Skip to main content
  • Loopsport Vereniging Invictus
  • Loopsport Vereniging Invictus
06-09-14 UITSLAGENLIJST - 21 KM LOOP            
                   
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur  
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------  
1 235 Zanden van der Joep Boijl 1987 1e 21hse 01:23:01 01:22:58 15,26  
2 215 Kosta Poltavets Heerenveen 1962 1e 21h50 01:23:21 01:23:20 15,19  
3 265 Huisman Adriaan Oosterwolde Fr 1964 1e 21h40 01:25:30 01:25:29 14,81  
4 255 Cor Ton Waskemeer 1962 2e 21h50 01:27:33 01:27:32 14,46  
5 222 Sieds Wiersma Drachten 1962 3e 21h50 01:28:29 01:28:27 14,31  
6 253 Groenendijk Theo Ravenswoud 1959 4e 21h50 01:29:55 01:29:53 14,09  
7 229 Doller Jappie Waskemeer 1965 2e 21h40 01:32:02 01:32:01 13,76  
8 254 Heij Ko Reeuwijk 1959 5e 21h50 01:34:13 01:34:10 13,44  
9 231 Keizer Jasper St.-Annaparochie 1957 6e 21h50 01:34:34 01:34:31 13,39  
10 201 henk Sikma De Westereen 1963 7e 21h50 01:35:11 01:35:04 13,32  
11 238 Draijer Chris Oudega gem Smallinge 1955 8e 21h50 01:36:51 01:36:49 13,08  
12 262 Rienk de Vries Burgum 1957 9e 21h50 01:40:26 01:40:18 12,62  
13 252 Bouma Aise Kimswerd 1962 10e 21h50 01:41:36 01:41:29 12,48  
14 244 Trechsel Inez   1991 1e 21dse 01:41:56 01:41:51 12,43  
15 239 Helm van der Luuk Wolvega 1956 11e 21h50 01:42:22 01:42:17 12,38  
16 216 Sijmen Bekhof Wommels 1982 2e 21hse 01:42:48 01:42:40 12,33  
17 246 Tolman Andries   1954 12e 21h50 01:42:58 01:42:53 12,31  
18 227 Tjeerdsma Mariska Dronryp 1992 2e 21dse 01:43:48 01:43:36 12,22  
19 210 Gaatze de Vries Harkema 1987 3e 21hse 01:44:28 01:44:19 12,14  
20 233 Wolde ten Robert Nijeveen 1968 3e 21h40 01:44:55 01:44:45 12,09  
21 263 Wijbren Zijlstra Midlum 1967 4e 21h40 01:45:55 01:45:40 11,98  
22 212 Steeg v/d Marten     4e 21hse 01:46:24 01:46:17 11,91  
23 245 Jager de Henk   1952 13e 21h50 01:46:41 01:46:36 11,88  
24 217 Duco Zijlstra Lekkum 1959 14e 21h50 01:48:08 01:48:03 11,72  
25 224 Folkert Tienkamp Assen 1962 15e 21h50 01:48:18 01:48:06 11,71  
26 209 Scholing Hanneke     1e 21d35 01:48:36 01:48:29 11,67  
27 204 Richard Kort Zwiggelte 1978 5e 21hse 01:49:02 01:49:00 11,62  
28 207 Karst Anema Stiens 1946 16e 21h50 01:49:17 01:49:10 11,6  
29 251 Duinen van Albert Appelscha 1962 17e 21h50 01:50:08 01:50:03 11,5  
30 220 Stefan Poelstra Leeuwarden 1984 6e 21hse 01:50:09 01:49:55 11,52  
31 228 Nagtegaal Hans Grou 1956 18e 21h50 01:50:34 01:50:20 11,47  
32 200 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 1949 19e 21h50 01:50:53 01:50:45 11,43  
33 274 Nico Hooisma Dronryp 1963 20e 21h50 01:52:34 01:52:30 11,25  
34 264 Marjan Rodenhuis Leeuwarden 1977 2e 21d35 01:53:08 01:52:54 11,21  
35 275 Astrid Menks Leeuwarden 1978 3e 21d35 01:53:09 01:52:50 11,22  
36 221 Emiel van der Graaf Groningen 1960 21e 21h50 01:53:32 01:53:16 11,18  
37 226 Brouwer Menne Marrum 1952 22e 21h50 01:54:07 01:53:52 11,12  
38 250 Hoekstra Dirk Frieschepalen 1959 23e 21h50 01:54:42 01:54:36 11,05  
39 248 Harkema Carel Leeuwarden 1950 24e 21h50 01:54:51 01:54:25 11,07  
40 257 Karel Kort Tolbert 1966 5e 21h40 01:55:55 01:55:34 10,96  
41 223 Warmerdam Sander     7e 21hse 01:57:17 01:57:03 10,82  
42 237 Kingama Jellie Appelscha 1973 4e 21d35 01:58:28 01:58:18 10,7  
43 243 Beintem Johan Leeuwarden 1959 25e 21h50 01:59:22 01:59:05 10,63  
44 249 Bijlsma Benny Marsum 1951 26e 21h50 01:59:22 01:59:06 10,63  
45 270 Wolde ten Lisette Dieverbrug 1959 5e 21d35 01:59:43 01:59:38 10,58  
46 236 Schram-Moll Jeannette   1963 6e 21d35 01:59:55 01:59:34 10,59  
47 256 Michiel Kort Ermelo 1972 6e 21h40 02:00:08 01:59:46 10,57  
48 230 Brugmans Peter Heerlen 1958 27e 21h50 02:03:12 02:02:52 10,3  
49 258 Jeffrey Robbers Leeuwarden 1963 28e 21h50 02:04:15 02:03:58 10,21  
50 247 Keulen van Wieger   1959 29e 21h50 02:04:16 02:03:51 10,22  
51 261 Egge ten Have Beilen 1973 7e 21h40 02:05:38 02:05:30 10,09  
52 268 Veenstra Jorrit Bakkeveen 1986 8e 21hse 02:08:24 02:07:55 9,9  
53 273 Haan de Bonne Twijzelerheide 1955 30e 21h50 02:08:30 02:08:03 9,89  
54 225 Hedeman Eddy Assen 1965 8e 21h40 02:08:44 02:08:44 9,83  
55 267 Schipper Annemijn Nijmegen 1990 3e 21dse 02:09:08 02:08:40 9,84  
56 266 Schipper Jan Nijmegen 1955 31e 21h50 02:09:08 02:08:41 9,84  
57 232 Vloet Alice Donkerbroek 1966 7e 21d35 02:09:22 02:08:55 9,82  
58 242 Glim Peter Hippolytushoef 1949 8e 21d35 02:10:06 02:09:41 9,76  
59 259 Jaap Wit Heerhugowaard 1948 32e 21h50 02:12:33 02:12:08 9,58  
60 260 Anke Petreson Leeuwarden 1950 9e 21d35 02:12:33 02:12:09 9,58  
61 202 Femme de Bruin Leeuwarden 1953 33e 21h50 02:13:38 02:13:23 9,49  
62 240 Knol Annerie Groningen 1974 10e 21d35 02:19:23 02:19:00 9,11  
63 241 Schmidt Jessica Oosterwolde Fr 1965 11e 21d35 02:24:32 02:24:09 8,78  
                   
                   
                   
06-09-14 UITSLAGENLIJST - 10 KM LOOP            
                   
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur  
1 87 Jong de Arie Oosterwolde Fr 1972 1e 10h40 37:50:00 37:49:00 16,98  
2 2 Siem Hiemstra Appelscha 1966 2e 10h40 43:36:00 43:35:00 14,73  
3 23 Joustra Jacco   1995 1e 10hse 43:40:00 43:37:00 14,72  
4 121 Eric Wattez Fochteloo 1970 3e 10h40 45:26:00 45:25:00 14,14  
5 72 Roeles Jan Beilen 1962 1e 10h50 45:27:00 45:25:00 14,14  
6 102 Andre Goes NOP 1958 2e 10h50 45:59:00 45:54:00 13,99  
7 11 Zijlstra Albert   1951 3e 10h50 46:06:00 46:03:00 13,94  
8 130 Jan Driessen Oosterwolde Fr 1957 4e 10h50 46:12:00      
9 17 Theo Wolfs Warstiens 1969 4e 10h40 46:24:00 46:15:00 13,88  
10 109 Jan Uiterwijk Loopgroep Beilen 1958 5e 10h50 46:28:00 46:26:00 13,83  
11 67 Douma Harry Ter Aar 1958 6e 10h50 47:29:00 47:25:00 13,54  
12 271 Son van Jan Appelscha 1961 7e 10h50 47:39:00      
13 73 Verkleij Wim Reeuwijk 1962 8e 10h50 47:52:00 47:50:00 13,42  
14 81 Heide van der Roelof Oosterwolde Fr 1968 5e 10h40 48:10:00 48:06:00 13,35  
15 44 Jacob Kobes Eelde 1967 6e 10h40 48:48:00 48:39:00 13,2  
16 43 Ineke Ligthart Groningen 1978 1e 10d35 49:45:00 49:43:00 12,91  
17 106 Jan Post Smilde 1967 7e 10h40 50:09:00 50:03:00 12,83  
18 119 Wiebe de Vries Appelscha 1961 9e 10h50 50:34:00 50:30:00 12,71  
19 50 Pieter de Jong Oosterwolde 1959 10e 10h50 50:38:00 50:27:00 12,73  
20 125 Edwin Bieze Veendam 1986 2e 10hse 51:10:00 50:53:00 12,62  
21 68 Douma Rud Gasselternijveensche 1968 8e 10h40 51:22:00 51:19:00 12,51  
22 36 Cor Wijma Heerenveen 1956 11e 10h50 51:55:00 51:50:00 12,39  
23 203 Harry Vos Westerbork 1966 2e 10d35 51:57:00      
24 116 Ids Bouma Appelscha 1966 9e 10h40 52:12:00 52:01:00 12,34  
25 48 Pieter van Dijk Heerenveen 1956 12e 10h50 52:55:00 52:49:00 12,16  
26 94 Jacob Willemsma Assen 1953 13e 10h50 53:11:00 53:00:00 12,11  
27 120 Wienie de Vries Appelscha 1963 3e 10d35 53:17:00 53:13:00 12,06  
28 213 Enting Arend     10e 10h40 53:24:00      
29 272 Roo de George   1959 14e 10h50 53:51:00      
30 24 Berends Henny Spurt '88 1965 11e 10h40 53:56:00 53:47:00 11,94  
31 39 Hennie Venema Leek 1973 4e 10d35 54:06:00 54:00:00 11,89  
32 76 Ziere Wim Oosterwolde Fr 1959 15e 10h50 54:11:00 54:08:00 11,86  
33 25 Jack van Rozen Oosterwolde Fr 1955 16e 10h50 54:11:00 54:02:00 11,88  
34 14 Dirk Slimmen Vollenhove 1952 17e 10h50 54:32:00 54:28:00 11,79  
35 90 Rooks Anne Elsloo Fr 1960 18e 10h50 54:53:00 54:42:00 11,74  
36 65 Popken Henk Appelscha 1980 3e 10hse 55:16:00 55:07:00 11,65  
37 112 Bauke Sjoerdstra Oosterwolde Fr 1960 19e 10h50 55:36:00 55:26:00 11,58  
38 123 Taeke vam der Wal Oosterwolde Fr 1953 20e 10h50 55:48:00 55:36:00 11,55  
39 62 Rika Weiland Haulerwijk 1963 5e 10d35 56:00:00 55:41:00 11,53  
40 71 Boer de Peter Beilen 1959 21e 10h50 56:10:00 56:04:00 11,45  
41 42 Jan Willem Hummel Haulerwijk 1978 4e 10hse 56:26:00 56:16:00 11,41  
42 21 Alinda ten Hoor   1991 1e 10dse 56:28:00 56:19:00 11,4  
43 92 Hoekstra Rika Appelscha 1955 6e 10d35 56:30:00 56:06:00 11,44  
44 28 Sarina Jannes Heerenveen 1969 7e 10d35 56:55:00 56:38:00 11,34  
45 26 Otto den Boer Leeuwarden 1955 22e 10h50 56:55:00 56:38:00 11,34  
46 40 Johan Hoeksma Appelscha 1968 12e 10h40 56:57:00 56:27:00 11,37  
47 77 Onderwater Cees Dordrecht 1958 23e 10h50 57:14:00 56:50:00 11,3  
48 218 Herman Middel Stadskanaal 1958 24e 10h50 57:29:00      
49 58 Cees de Jong Drachten 1964 13e 10h40 57:30:00 57:13:00 11,22  
50 70 Werf van der Trees Reeuwijk 1959 8e 10d35 57:31:00 57:27:00 11,18  
51 80 Veen van Nelleke Fochteloo 1955 9e 10d35 58:06:00 57:42:00 11,13  
52 124 Karel Wilms Oosterwolde Fr 1962 25e 10h50 58:07:00 57:41:00 11,13  
53 95 Lenie Wilms Ureterp 1967 10e 10d35 58:07:00 57:41:00 11,13  
54 41 Roelof Stoker Oosterwolde Fr 1978 5e 10hse 58:10:00 57:47:00 11,11  
55 99 Hendrik Jan Kleef Haule 1961 26e 10h50 58:12:00 57:50:00 11,1  
56 66 Douma Joke Ter Aar 1959 11e 10d35 58:16:00 58:08:00 11,04  
57 129 Kees Post Urk 1965 14e 10h40 58:20:00 57:54:00 11,09  
58 35 Wietse Wieling Appelscha 1953 27e 10h50 58:23:00 57:53:00 11,09  
59 108 Adri Sluis Eesveen 1960 12e 10d35 58:37:00 58:27:00 10,98  
60 69 Veldhuis Anthe Wolvega 1988 2e 10dse 59:07:00 58:57:00 10,89  
61 111 Arjen Talsma Appelscha 1953 28e 10h50 59:31:00 59:17:00 10,83  
62 93 Marloes Kremer Oldeholtpade 1982 3e 10dse 59:33:00 59:12:00 10,85  
63 31 Jan Miedema Boijl 1956 29e 10h50 59:41:00 59:26:00 10,8  
64 12 Egbert Geertsma Groningen 1961 30e 10h50 59:41:00 59:28:00 10,8  
65 214 Henk ter Steege Balkbrug 1956 31e 10h50 59:51:00      
66 110 Jouk Dijkstra Appelscha 1956 13e 10d35 01:00:04 59:54:00 10,72  
67 104 Hans v.d Vliet Oosterwolde Fr 1956 32e 10h50 01:00:59 01:00:36 10,59  
68 82 Corrie Vlasma-deHaas Oosterwolde Fr 1975 14e 10d35 01:01:19 01:01:08 10,5  
69 103 Ria v/d Vliet Oosterwolde Fr 1960 15e 10d35 01:02:27 01:02:05 10,34  
70 122 Ursula Bijlsma Oosterwolde Fr 1970 16e 10d35 01:02:37 01:02:18 10,31  
71 22 Joustra Petra Oosterwolde Fr 1965 17e 10d35 01:02:42 01:02:34 10,26  
72 86 Veldman Mariska Nieuwehorne 1969 18e 10d35 01:02:58 01:02:46 10,23  
73 33 Hans Verhaar Appelscha 1945 33e 10h50 01:03:02 01:02:48 10,22  
74 75 Martens Janne Leeuwarden   4e 10dse 01:03:45      
75 47 Douwe Dijkstra Oosterwolde Fr 1947 34e 10h50 01:04:26 01:04:07 10,01  
76 61 Hans Sjonger Bovenkaspel 1978 6e 10hse 01:04:58 01:04:55 9,89  
77 3 Scheuneman Frans Hoogezand 1951 35e 10h50 01:05:09 01:04:56 9,89  
78 219 Oscar Dros Appelscha 1962 36e 10h50 01:05:15      
79 1 Graafstra Olga Appelscha 1972 19e 10d35 01:05:22 01:05:13 9,84  
80 10 jan Panhuis Leeuwarden 1946 37e 10h50 01:05:36 01:05:23 9,82  
81 63 Jelte Nijholt Oosterwolde 1944 38e 10h50 01:05:40 01:05:15 9,84  
82 107 Sido Martens   1949 39e 10h50 01:05:47 01:05:25 9,81  
83 37 Marc Scholliers Drachten 1965 15e 10h40 01:06:37 01:06:22 9,67  
84 32 Tjerkje ten Hoor Oosterwolde Fr 1989 5e 10dse 01:06:45 01:06:36 9,64  
85 78 Bosma Rafaela Appelscha 1986 6e 10dse 01:07:07 01:06:56 9,59  
86 29 Djurre Johannes van der S Oentsjerk 1951 40e 10h50 01:07:23 01:07:05 9,57  
87 96 Koos Wolf Oosterwolde Fr 1953 41e 10h50 01:07:35 01:07:30 9,51  
88 126 Pieter v/d Woude Groningen 1960 42e 10h50 01:07:38 01:07:21 9,53  
89 46 Anton Peters Westervoort 1962 43e 10h50 01:07:47 01:07:22 9,53  
90 269 Veenstra Henk Oosterwolde Fr 1949 44e 10h50 01:08:13      
91 20 Doeven Paul   1960 45e 10h50 01:08:33 01:08:15 9,41  
92 74 Cordes Marjan Haulerwijk 1989 7e 10dse 01:09:41 01:09:30 9,24  
93 127 Patrick Bieze Veendam 1974 16e 10h40 01:09:48 01:09:31 9,24  
94 573 Martijn Visser Leeuwarden 2002 7e 10hse 01:10:02 01:09:42 9,21  
95 18 Kools Inge   1959 20e 10d35 01:10:03 01:09:43 9,21  
96 56 Marc van Gelder Lionitas 1968 17e 10h40 01:10:03 01:09:43 9,21  
97 4 Joop Boonstra Leeuwarden 1944 46e 10h50 01:10:12 01:09:59 9,17  
98 16 Tineke Dijkstra Bitgum 1959 21e 10d35 01:10:19 01:09:59 9,17  
99 101 Hester vd Schaaf Bolsward 1978 22e 10d35 01:10:56 01:10:38 9,09  
100 45 Aafke Keizer-Zijlstra St.-Annaparochie 1957 23e 10d35 01:11:08 01:10:47 9,07  
101 9 Wieger Looyenga Assen 1939 47e 10h50 01:12:04 01:11:52 8,93  
102 128 Susan van der Woude Groningen 1994 8e 10dse 01:12:20 01:12:04 8,91  
103 34 Marit Bakker Appelscha 1972 24e 10d35 01:13:57 01:13:31 8,73  
104 55 Reinder Sinnema Leeuwarden 1958 48e 10h50 01:17:00 01:16:41 8,37  
105 8 Jippe Bokma Leeuwarden   49e 10h50 01:17:05 01:16:50 8,36  
106 64 Hartholt Adrie Appelscha 1964 25e 10d35 01:20:07 01:19:44 8,05  
                   
                   
                   
06-09-14 UITSLAGENLIJST - 5 KM LOOP            
                   
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur  
1 516 Gerko Floor Groningen 1979 1e h5kse 18:17:00 18:16:00 16,42  
2 539 Jurriën Rijlaarsdam Oosterwolde Fr 1997 1e j5kju 19:13:00 19:13:00 15,61  
3 522 Pieter-Dirk Riedstra Groningen 1978 2e h5kse 19:47:00 19:46:00 15,18  
4 567 Evert Jan Heringa Marum 1979 3e h5kse 19:54:00 19:52:00 15,1  
5 560 Susan van Weperen Oosterwolde Fr 1998 1e m5kju 20:49:00 20:49:00 14,41  
6 545 Klein Thom Appelscha 1997 2e j5kju 20:49:00      
7 526 Arnold Zwaagstra Drachten 1976 4e h5kse 21:33:00 21:32:00 13,93  
8 559 Jan Hendrik Meijerhof Wijnjewoude 1981 5e h5kse 22:08:00 22:06:00 13,58  
9 551 Jelco Hamstra Makkinga 1997 3e j5kju 22:34:00 22:30:00 13,33  
10 563 Petra Mulder Oosterwolde Fr 1974 1e d5kse 22:51:00 22:46:00 13,18  
11 580 Jeri Tjalsma Appelscha 1992 6e h5kse 23:09:00 23:04:00 13,01  
12 549 Vincent van der Veen Haulerwijk 1985 7e h5kse 23:19:00 23:12:00 12,93  
13 581 Stijn Bouma Appelscha 2000 4e j5kju 23:40:00 23:37:00 12,7  
14 513 Amber Banis Langedijke 1997 2e m5kju 23:43:00 23:41:00 12,67  
15 524 Lourens Lenssen Oosterwolde Fr 1998 5e j5kju 23:59:00 23:57:00 12,53  
16 541 Wijma Saco   1972 8e h5kse 24:15:00 24:13:00 12,39  
17 510 Onno Hiemstra Appelscha 1998 6e j5kju 24:24:00 24:22:00 12,31  
18 543 Scheltes Sanne   1994 2e d5kse 24:28:00 24:26:00 12,28  
19 511 Simon Wijma Oosterwolde Fr 1998 7e j5kju 24:31:00 24:28:00 12,26  
20 515 Eling Homminga Wijnjewoude 1969 9e h5kse 25:55:00 25:38:00 11,7  
21 564 Anne-Juul Wensink Groningen 1996 3e d5kse 25:55:00 25:53:00 11,59  
22 504 Marlo Post Appelscha 2000 8e j5kju 26:05:00 26:00:00 11,54  
23 550 Robert Ziere Oosterwolde Fr 2000 9e j5kju 26:06:00 26:01:00 11,53  
24 521 Danielle Hoogvliet Groningen 1978 4e d5kse 26:06:00 26:00:00 11,54  
25 562 Vanessa Aardema Zevenhuizen Gn 1974 5e d5kse 26:19:00 26:14:00 11,44  
26 501 Moes Winston   1972 10e h5kse 26:33:00 26:30:00 11,32  
27 500 Jeroen Laarhuis Oosterwolde Fr 1992 11e h5kse 26:40:00 26:40:00 11,25  
28 548 Sjonnie Oppers Leek 1982 12e h5kse 27:11:00 27:04:00 11,08  
29 512 Roos Allis Langedijke 1993 6e d5kse 27:16:00 27:12:00 11,03  
30 579 Michelle Roebersen Oosterwolde Fr 1999 3e m5kju 27:18:00 27:17:00 11  
31 553 Lisanne Faber Oranjewoud 1999 4e m5kju 27:22:00 27:17:00 11  
32 503 Kerstholt Piet Groningen 1947 13e h5kse 27:27:00 27:25:00 10,94  
33 507 Boersen Peter Leeuwarden 1964 14e h5kse 27:33:00 27:29:00 10,92  
34 557 Marleen Tingen Fochteloo 1992 7e d5kse 27:36:00 27:30:00 10,91  
35 558 Jan Schuitema Groningen 1991 15e h5kse 27:37:00 27:31:00 10,9  
36 514 Sanne Graafstra Appelscha 1998 5e m5kju 28:05:00 28:03:00 10,7  
37 533 Wim Hunneman Oosterwolde 1955 16e h5kse 28:07:00 28:00:00 10,71  
38 546 Tamara Tuinstra Leek 1989 8e d5kse 28:09:00 28:03:00 10,7  
39 555 Arjen Wijnja Appelscha 1987 17e h5kse 28:10:00 27:59:00 10,72  
40 572 Aad Eerland Den Helder 1960 18e h5kse 28:17:00 28:11:00 10,65  
41 561 Marije de Weerd Dwingeloo 2004 6e m5kju 28:27:00 28:25:00 10,56  
42 542 Van den Berg-Veenstra Hel   1973 9e d5kse 28:50:00 28:48:00 10,42  
43 517 Xander ter Wolde Nijeveen 2002 10e j5kju 28:54:00 28:54:00 10,38  
44 568 Ester Post Appelscha 1990 10e d5kse 28:56:00 28:53:00 10,39  
45 582 Magreet Koelewijn Appelscha 1966 11e d5kse 29:23:00 29:17:00 10,25  
46 525 Marijke Lenssen Veendam 1994 12e d5kse 29:29:00 29:25:00 10,2  
47 570 Anton Pruijssers Almere 1940 19e h5kse 29:30:00 29:26:00 10,19  
48 569 Roelie Mastebroek Appelscha 1953 13e d5kse 29:42:00 29:37:00 10,13  
49 509 Timmer Bert Smilde 1986 20e h5kse 29:52:00 29:46:00 10,08  
50 506 Algra Elmar   1973 14e d5kse 30:05:00 30:00:00 10  
51 540 Rijlaarsdam Gerda   1966 15e d5kse 31:45:00 31:37:00 9,49  
52 578 Aly Stoffers Appelscha 1980 21e h5kse 32:00:00 31:51:00 9,42  
53 528 Claudia van Linden Oosterwolde 1972 16e d5kse 32:01:00 31:55:00 9,4  
54 520 Loes Bakker Drachten 1969 17e d5kse 32:08:00 32:00:00 9,38  
55 565 Jeanette Tanja Oosterwolde Fr 1972 18e d5kse 32:09:00 31:59:00 9,38  
56 571 Jolanda Bergsma Oosterwolde Fr 1968 19e d5kse 32:10:00 32:01:00 9,37  
57 523 Corrie Vonk Munnekezijl 1968 20e d5kse 32:18:00 32:08:00 9,34  
58 576 Amarins Kok Appelscha 1982 21e d5kse 32:29:00 32:20:00 9,28  
59 554 Ben Overbeek Assen 1954 22e h5kse 32:31:00 32:20:00 9,28  
60 508 Haagsma Jan Hoogeveen 1943 23e h5kse 32:44:00 32:38:00 9,19  
61 577 Nienke Tonnis Oosterwolde Fr 1983 22e d5kse 32:58:00 32:50:00 9,14  
62 531 Reina de Jong Oosterwolde Fr 1968 23e d5kse 33:24:00 33:15:00 9,02  
63 532 Grietje Bloemhof Oosterwolde Fr 1961 24e d5kse 33:25:00 33:16:00 9,02  
64 575 Antje Huisman Oosterwolde Fr 1967 25e d5kse 34:28:00 34:19:00 8,74  
65 502 Hofstra Thijs Wytgaard 1946 24e h5kse 34:34:00 34:28:00 8,7  
66 552 Denise Hamstra Makkinga 1971 26e d5kse 35:43:00 35:36:00 8,43  
67 529 Hiltje van der Veen Meppen 1962 27e d5kse 36:54:00 36:51:00 8,14  
68 530 Jan van der Veen Meppen 1961 25e h5kse 36:55:00 36:52:00 8,14  
69 547 Rinze Vonk Munnekezijl 1962 26e h5kse 37:15:00 37:06:00 8,09  
70 566 Ariana Kuipers Drachten 1980 28e d5kse 38:05:00 38:03:00 7,88  
71 556 Anita van der Ven Heerenveen 1966 29e d5kse 38:06:00 37:56:00 7,91  
72 583 Herman Hoekstra Goutum 1952 27e h5kse 43:51:00 43:40:00 6,87  
73 574 Et Visser Leeuwarden 1972 30e d5kse 45:37:00 45:17:00 14,18  
74 527 Piet Kamp Roden 1949 28e h5kse 45:58:00 45:52:00 6,54  
                   
                   
06-09-14 UITSLAGENLIJST – JEUGDLOOP 2 KM            
                   
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur  
1 407 Rene Schultinga Oldeholtpade 2003 1e j -14 07:12:00 16,67 03:36:00  
2 404 Roy Moes Smilde 2001 2e j -14 07:58:00 15,06 03:59:00  
3 409 Evert Brans Oosterwolde Fr 2004 3e j -14 08:08:00 14,75 04:04:00  
4 417 Fabian Tros Appelscha 2002 4e j -14 08:11:00 14,66 04:05:00  
5 419 Thijs de Jong Oosterwolde 2001 5e j -14 08:27:00 14,2 04:13:00  
6 416 Jente Wieling Fochteloo 2002 1e m -14 08:38:00 13,9 04:19:00  
7 421 Yonine Hofstra Appelscha 2003 2e m -14 08:46:00 13,69 04:23:00  
8 422 Ylana Hofstra Appelscha 2005 3e m -14 08:57:00 13,41 04:28:00  
9 408 Steven Wijma Oosterwolde Fr 2002 6e j -14 09:02:00 13,28 04:31:00  
10 402 Ryan Wanningen Appelscha 2004 7e j -14 09:23:00 12,79 04:41:00  
11 401 Daan Graafstra Appelscha 2004 8e j -14 09:29:00 12,65 04:44:00  
12 410 Susan Salomons Appelscha 2001 4e m -14 09:40:00 12,41 04:50:00  
13 405 Niels Jilderda Oosterwolde 2004 9e j -14 11:20:00 10,59 05:40:00  
                   
                   
                   
                   
06-09-14 UITSLAGENLIJST – JEUGDLOOP 1 KM            
                   
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur Km/Uur Tijd/Km
1 418 Stef Kingma Appelscha 2007 1e J6-8 01:59:00 01:55:00 03:54:00 15,385 3:54
2 412 Etienne van Zanden Appelscha 2006 2e J6-8 02:01:00 02:03:00 04:04:00 14,754 4:04
3 420 Lianne van Dijk Oldeberkoop 2006 1e m6-8 02:00:00 02:10:00 04:10:00 14,400 4:10
4 415 Danielle Hoeksma Appelscha 2006 2e m6-8 02:01:00 02:12:00 04:12:00 14,286 4:12
5 414 Bjorn Bakkker Appelscha 2006 3e J6-8 02:02:00 02:17:00 04:18:00 13,953 4:18
6 411 Marco Wijma Oosterwolde 2002 1e J -11     04:20:00 13,846 4:20
7 413 Kjelt Bakker Appelscha 2006 4e J6-8 02:37:00 03:11:00 05:48:00 10,345 5:48
.